Кажаров Марат Лиуанович
Исламей
69 схваток, 49 побед, 20 поражений. 4 победы подряд. 21 турнир, 54 соперника.
21
Турниров
69
Схваток
49
Побед
15
Медалей
| 69 схваток | 49 побед | 20 поражений |
|---|---|---|
| Туше и нокауты | 2 | 0 |
| По баллам и решением | 10 | 2 |
| Неявка, снятие, дисквалификация | 1 | 0 |
| Способ не записан | 36 | 18 |
Весовые категории 38, 41, 42, 37, 35, 36 кг
Турниров 21 · соперников 54
По годам
- 2024
- 2025
- 2026
| Результат | Рекорд | Соперник | Исход | Место | Дата | Стадия | Возраст | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Победа | 49-20 | Жилоков МухаммадКенже | По баллам | Нальчик | 30.05.2026 | Финал | 2011-2012 | 38 кг |
| Победа | 48-20 | Бакаев ИмратБаксан | По баллам | Нальчик | 30.05.2026 | Полуфинал | 2011-2012 | 38 кг |
| Победа | 47-20 | Бориев МансурНальчик, Гладиатор | Техническая победа | Нальчик | 30.05.2026 | Раунд 1 | 2011-2012 | 38 кг |
| Победа | 46-20 | Макитов МансурЧегемский р-он | Туше | Нальчик | 09.05.2026 | За 3-е место | 2011-2012 | 41 кг |
| Поражение | 45-20 | Хаников СулейманНальчик Гладиатор | Техническая победа | Нальчик | 09.05.2026 | Полуфинал | 2011-2012 | 41 кг |
| Победа | 45-19 | Инжижоков РезуанКахун · Кахун | По баллам | Нальчик | 09.05.2026 | Раунд 2 | 2011-2012 | 41 кг |
| Победа | 44-19 | Шогенов ДамирКуркужин | Техническая победа | Нальчик | 09.05.2026 | Раунд 1 | 2011-2012 | 41 кг |
| Победа | 43-19 | Батыров РайханНальчик | По баллам | Нальчик | 10.03.2026 | Раунд 5 | 2011-2012 | 41 кг |
| Победа | 42-19 | Шогенов БилялЧегем - 1 · Чегем | Техническая победа | Нальчик | 10.03.2026 | Раунд 4 | 2011-2012 | 41 кг |
| Победа | 41-19 | Шидов РахимЗаюково | Неявка соперника | Нальчик | 10.03.2026 | Раунд 2 | 2011-2012 | 41 кг |
| Победа | 40-19 | Шапагов МаремАргудан | Техническая победа | Нальчик | 10.03.2026 | Раунд 1 | 2011-2012 | 41 кг |
| Поражение | 39-19 | Дигов Исламс.Псыхурей | По баллам | Нальчик | 24.01.2026 | Финал | 2012-2013 | 42 кг |
| Победа | 39-18 | Шомахов Аскерс.Заюково | По баллам | Нальчик | 24.01.2026 | Полуфинал | 2012-2013 | 42 кг |
| Победа | 38-18 | Дауров Имранг.Баксан | Туше | Нальчик | 24.01.2026 | Раунд 3 | 2012-2013 | 42 кг |
| Победа | 37-18 | Мидов Мухамедс.Псыхурей | По баллам | Нальчик | 24.01.2026 | Раунд 2 | 2012-2013 | 42 кг |
| Поражение | 36-18 | Готыжев Самирг.Баксан "Школа И.Т.Бженикова" · Баксан | 1:3 | Нальчик | 02.11.2025 | Финал | 2012-2013 | 41 кг |
| Победа | 36-17 | Малухов Ибрагимс.Исламей · Исламей | 3:0 | Нальчик | 02.11.2025 | Полуфинал | 2012-2013 | 41 кг |
| Поражение | 35-17 | Готыжев Самирг.Баксан "Школа И.Т.Бженикова" · Баксан | 1:3 | Нальчик | 02.11.2025 | Раунд 3 | 2012-2013 | 41 кг |
| Победа | 35-16 | Соколов Мансурс.Псыгансу | 3:0 | Нальчик | 02.11.2025 | Раунд 2 | 2012-2013 | 41 кг |
| Поражение | 34-16 | Танов Имранс.Карагач "Иналово" | 0:4 | Чегем | 31.10.2025 | Финал | 2011-2012 | 41 кг |
| Победа | 34-15 | Шхагапсоев Мухамедс.Кахун | 3:1 | Чегем | 31.10.2025 | Полуфинал | 2011-2012 | 41 кг |
| Победа | 33-15 | Боранов Захирг.Нарткала | 3:1 | Чегем | 31.10.2025 | Раунд 3 | 2011-2012 | 41 кг |
| Победа | 32-15 | Карданов Мухамедс.Шалушка | 5:0 | Чегем | 31.10.2025 | Раунд 2 | 2011-2012 | 41 кг |
| Поражение | 31-15 | Омаров ИсламРД "Урожай" | 0:4 | Минеральные Воды | 13.09.2025 | Финал | 2011-2012 | 38 кг |
| Победа | 31-14 | Кушхов Амирханс.Баксаненок · Баксаненок | 4:0 | Минеральные Воды | 13.09.2025 | Полуфинал | 2011-2012 | 38 кг |
| Победа | 30-14 | Цирхов МаратКБР | 4:1 | Минеральные Воды | 13.09.2025 | Раунд 2 | 2011-2012 | 38 кг |
| Победа | 29-14 | Гушакаев Абдуррахманулица Полярников, 52 | 5:0 | Минеральные Воды | 13.09.2025 | Раунд 1 | 2011-2012 | 38 кг |
| Поражение | 28-14 | Конихов ИмранКБР, Чегемский район | 1:3 | Нальчик | 21.06.2025 | Раунд 2 | 2011-2012 | 38 кг |
| Победа | 28-13 | Бориев МансурКБР, г.Нальчик "Гладиатор" | 4:0 | Нальчик | 21.06.2025 | Раунд 1 | 2011-2012 | 38 кг |
| Победа | 27-13 | Бесланеев АстемирКБР, с.Куба-Таба · Куба-Таба | 4:0 | Нальчик | 31.03.2025 | За 3-е место | 2011-2012 | 37 кг |
| Поражение | 26-13 | Кармоков ЗалимКБР, с.Шалушка | 1:4 | Нальчик | 31.03.2025 | Полуфинал | 2011-2012 | 37 кг |
| Победа | 26-12 | Конихов ИмранКБР, Чегемский район | 5:0 | Нальчик | 31.03.2025 | Раунд 1 | 2011-2012 | 37 кг |
| Победа | 25-12 | Тарчоков КамбулатКБР, с.Псыгансу · Псыгансу | 5:0 | Нальчик | 21.02.2025 | За 3-е место | 2012-2013 | 38 кг |
| Поражение | 24-12 | Конихов ИмранКБР, Чегемский район | 0:4 | Нальчик | 21.02.2025 | Полуфинал | 2012-2013 | 38 кг |
| Победа | 24-11 | Таучев СалимКБР, г.Нальчик СК "Батыр" | 4:0 | Нальчик | 21.02.2025 | Раунд 1 | 2012-2013 | 38 кг |
| Поражение | 23-11 | Заифов Исламг.Нальчик СК "Гладиатор" | 0:3 | Нальчик | 13.02.2025 | Раунд 2 | 2010-2011(2012) | 38 кг |
| Победа | 23-10 | Шогенов БилялКБР, Чегемский район · Чегем | 4:0 | Нальчик | 09.02.2025 | За 3-е место | 2012-2013 | 35 кг |
| Поражение | 22-10 | Хаников СулейманКБР, г.Нальчик СК "Гладиатор" | 1:3 | Нальчик | 09.02.2025 | Полуфинал | 2012-2013 | 35 кг |
| Победа | 22-9 | Канамготов ИсламКБР, г.Баксан СШ Бженикова | 4:0 | Нальчик | 09.02.2025 | Раунд 3 | 2012-2013 | 35 кг |
| Победа | 21-9 | Бецуков РустамКБР, с.Псыгансу | 3:0 | Нальчик | 09.02.2025 | Раунд 2 | 2012-2013 | 35 кг |
| Поражение | 20-9 | Хаников СулейманКБР, г.Нальчик СК "Гладиатор" | 1:3 | Нальчик | 18.01.2025 | За 3-е место | 2012-2013 | 35 кг |
| Победа | 20-8 | Урусов ИбрагимКБР, с.Кахун | 5:0 | Нальчик | 18.01.2025 | Раунд 1 | 2012-2013 | 35 кг |
| Поражение | 19-8 | Мамрешев АдамКБР, Терский район СШ "Дея" | 1:3 | Нальчик | 18.01.2025 | Раунд 2 | 2012-2013 | 35 кг |
| Поражение | 19-7 | Кармоков ЗалимКБР, с.п.Шалушка | 0:5 | Нальчик | 26.12.2024 | Финал | 2012-2013 | 35 кг |
| Победа | 19-6 | Теубежев ИсламКЧР, а.Адыге-Хабль | 3:0 | Нальчик | 26.12.2024 | Полуфинал | 2012-2013 | 35 кг |
| Победа | 18-6 | Ашхамафов УмарРеспублика Адыгея, ГБО ДО РА "СШ по вольной борьбе" | 4:0 | Нальчик | 26.12.2024 | Раунд 3 | 2012-2013 | 35 кг |
| Победа | 17-6 | Шогенов БилялКБР, Чегемский район, МКУ ДО СШ · Чегем | 5:0 | Нальчик | 26.12.2024 | Раунд 2 | 2012-2013 | 35 кг |
| Поражение | 16-6 | Хуштов АзретТерский район, СШ "Дея" · Верхний Курп | 0:4 | Терек | 21.12.2024 | Раунд 2 | 2011-2012 | 36 кг |
| Победа | 16-5 | Шхагошев ДамирТерский район, СШ "Дея" | 3:1 | Терек | 21.12.2024 | Раунд 1 | 2011-2012 | 36 кг |
| Победа | 15-5 | Шебзухов СулейманКЧР, а.Адыге-Хабль, МБУ ДО СШ | 3:1 | Нальчик | 17.12.2024 | Раунд 5 | 2012-2013 | 35 кг |
| Победа | 14-5 | Тлепшев КантемирКБР, г.Баксан | 3:1 | Нальчик | 17.12.2024 | Раунд 4 | 2012-2013 | 35 кг |
| Победа | 13-5 | Абаюков АлиханКБР, с.п.Исламей | 5:0 | Нальчик | 17.12.2024 | Раунд 3 | 2012-2013 | 35 кг |
| Победа | 12-5 | Бозиев МухаммадКБР, с.п.Кашхатау | 5:0 | Нальчик | 17.12.2024 | Раунд 1 | 2012-2013 | 35 кг |
| Поражение | 11-5 | Калмыков Аланг.Баксан, СШОР | 1:3 | Нальчик | 30.11.2024 | Раунд 2 | 2011-2012 | 38 кг |
| Победа | 11-4 | Татаров АлиханКЕНЖЕ | 3:0 | Нальчик | 07.11.2024 | Финал | 2011-2012 | 38 кг |
| Победа | 10-4 | Танов ИмранКАРАГАЧ | 3:1 | Нальчик | 07.11.2024 | Полуфинал | 2011-2012 | 38 кг |
| Победа | 9-4 | Темботов АмирНАЛЬЧИК, СК ГЛАДИАТОР | 3:1 | Нальчик | 07.11.2024 | Раунд 1 | 2011-2012 | 38 кг |
| Поражение | 8-4 | Мамрешев АдамТЕРСКИЙ РАЙОН, СШ "ДЕЯ" | 1:3 | Нальчик | 19.10.2024 | За 3-е место | 2012-2013 | 36 кг |
| Поражение | 8-3 | Хуранов НадарПЯТИГОРСК | 0:4 | Нальчик | 19.10.2024 | Полуфинал | 2012-2013 | 36 кг |
| Победа | 8-2 | Мендохов АсланВОЛЬНЫЙ АУЛ | 4:0 | Нальчик | 19.10.2024 | Раунд 3 | 2012-2013 | 36 кг |
| Победа | 7-2 | Кочесоков МухамедБАКСАН | 5:0 | Нальчик | 19.10.2024 | Раунд 2 | 2012-2013 | 36 кг |
| Поражение | 6-2 | Конихов ИмранКБР, Чегемский район | 1:4 | Нальчик | 04.07.2024 | Финал | 2012-2013 | 35 кг |
| Победа | 6-1 | Шхашимишев СалимКБР, Кенже | 3:0 | Нальчик | 04.07.2024 | Полуфинал | 2012-2013 | 35 кг |
| Победа | 5-1 | Соколов МансурКБР, ПСЫГАНСУ | 3:1 | Нальчик | 04.07.2024 | Раунд 3 | 2012-2013 | 35 кг |
| Победа | 4-1 | Тачев АбдуррахманКБР, Чегемский район | 5:0 | Нальчик | 04.07.2024 | Раунд 2 | 2012-2013 | 35 кг |
| Победа | 3-1 | Аюпов ХадисБуденновск | 5:0 | Ставрополь | 15.06.2024 | За 3-е место | 2012-2013 | 35 кг |
| Поражение | 2-1 | Уришев ИмранБаксан | 1:3 | Ставрополь | 15.06.2024 | Полуфинал | 2012-2013 | 35 кг |
| Победа | 2-0 | Мидов МухамедКБР с.Псыхурей | 3:1 | Ставрополь | 15.06.2024 | Раунд 2 | 2012-2013 | 35 кг |
| Победа | 1-0 | Малухов ИбрагимБаксанский район · Исламей | 3:0 | Ставрополь | 15.06.2024 | Раунд 1 | 2012-2013 | 35 кг |
Ещё 66 схваток
С соперниками, счётом, способом победы и турнирами. Полная история схваток любого спортсмена открывается с Плюсом.
Медали (15)
- 4
- 6
- 5
2026 4 медали
- 1 место Межрегиональный турнир по вольной борьбе среди юношей 2009-2019гг.р., посвященный Дню защиты детей
- 3 место Межрегиональный турнир по вольной борьбе среди юношей посвященного Дню Победы в 1941-1945 годов
- 1 место Фестиваль спортивной борьбы под лозунгом "Спорт против террора", среди юношей 2011-2012 годов рожд.
- 2 место Открытый республиканский турнир по вольной борьбе среди младших юношей
2025 6 медалей
- 2 место Межрегиональный турнир по вольной борьбе среди юношей 2012-2017
- 2 место Турнир по вольной борьбе памяти К. Ш. Кулиева юноши 2011-2012; 2015-2016гг.р.
- 2 место Открытый межрегиональный турнир по вольной борьбе на призы DOKAEV WRESTLING CLUB среди юношей
- 3 место Межрегиональный турнир по вольной борьбе среди юношей
- 3 место Всероссийский турнир по вольной борьбе среди юношей, посвященный "Дню защитников Отечества"
- 3 место Межрегиональный турнир по вольной борьбе среди юношей 2012-2013, 2014-2015гг.р.
2024 5 медалей
- 2 место Межрегиональный турнир по вольной борьбе "Сезон 2024".
- 1 место Межрегиональный турнир по вольной борьбе среди юношей
- 1 место Межрегиональный турнир по вольной борьбе среди юношей
- 2 место Республиканский турнир по вольной борьбе на призы "STATUS STROY"
- 3 место Межрегиональные соревнования по спортивной борьбе (дисциплина - вольная борьба), среди юношей