Заифов Ислам Артурович
69 схваток, 58 побед, 11 поражений. 17 турниров, 53 соперника.
17
Турниров
69
Схваток
58
Побед
15
Медалей
| 69 схваток | 58 побед | 11 поражений |
|---|---|---|
| Туше и нокауты | 3 | 0 |
| По баллам и решением | 19 | 2 |
| Способ не записан | 36 | 9 |
Весовые категории 51, 48, 46, 44, 43, 42, 38, 40, 41, 39, 35 кг
Турниров 17 · соперников 53
По годам
- 2024
- 2025
- 2026
| Соперник | Результат | Рекорд | Исход | Место | Дата | Стадия | Возраст | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цраев МухаммадВ.Балкария | Победа | 58-11 | По баллам | Нальчик | 18.10.2026 | За 3-е место | 2010-2011 | 51 кг |
| Алкашев НаурбекДейское ск "Дея" | Поражение | 57-11 | По баллам | Нальчик | 18.10.2026 | Полуфинал | 2010-2011 | 51 кг |
| Шкагасов МартинЗаюково | Победа | 57-10 | По баллам | Нальчик | 18.10.2026 | Раунд 2 | 2010-2011 | 51 кг |
| Темирканов ЮсуфАргудан | Победа | 56-10 | Техническая победа | Нальчик | 18.10.2026 | Раунд 1 | 2010-2011 | 51 кг |
| Очиров ЭренценРеспублика Калмыкия | Поражение | 55-10 | По баллам | Нальчик | 26.09.2026 | Финал | 2012-2013 | 48 кг |
| Мамрешев АдамДейское · Терек | Победа | 55-9 | Туше | Нальчик | 26.09.2026 | Полуфинал | 2012-2013 | 48 кг |
| динаев муслимКашхатау · Кашхатау | Победа | 54-9 | Техническая победа | Нальчик | 26.09.2026 | Раунд 3 | 2012-2013 | 48 кг |
| Шхагошев ДамирДейское | Победа | 53-9 | По баллам | Нальчик | 26.09.2026 | Раунд 2 | 2012-2013 | 48 кг |
| Яхагоев ИсламНарткала · Abu Dhabi | Победа | 52-9 | По баллам | Турнир | 13.05.2026 | Финал | 2012-2013 | 48 кг |
| Акаев ИльясРеспублика Ингушетия | Победа | 51-9 | Туше | Турнир | 13.05.2026 | Полуфинал | 2012-2013 | 48 кг |
| Анахаев РашидХасанья | Победа | 50-9 | По баллам | Турнир | 13.05.2026 | Раунд 2 | 2012-2013 | 48 кг |
| Бицуев МухаммадНальчик Гладиатор | Победа | 49-9 | Техническая победа | Нальчик | 09.05.2026 | Финал | 2011-2012 | 48 кг |
| Велишаев АлиханШалушка | Победа | 48-9 | По баллам | Нальчик | 09.05.2026 | Полуфинал | 2011-2012 | 48 кг |
| Кажаров АлиханКахун | Победа | 47-9 | По баллам | Нальчик | 09.05.2026 | Раунд 2 | 2011-2012 | 48 кг |
| Цраев МухаммадВерхняя Балкария | Победа | 46-9 | По баллам | Нальчик | 09.05.2026 | Раунд 1 | 2011-2012 | 48 кг |
| Цраев Мухаммадс.Верхняя Балкария | Победа | 45-9 | Техническая победа | Нальчик | 11.04.2026 | Финал | 2012 | 48 кг |
| Яхагоев Исламг.Нарткала · Abu Dhabi | Победа | 44-9 | По баллам | Нальчик | 11.04.2026 | Полуфинал | 2012 | 48 кг |
| Афашагов Капланс.Атажукино | Победа | 43-9 | Туше | Нальчик | 11.04.2026 | Раунд 3 | 2012 | 48 кг |
| Карацуков Исламс.Кишпек | Победа | 42-9 | Техническая победа | Нальчик | 11.04.2026 | Раунд 2 | 2012 | 48 кг |
| Готыжев Имранг.Нальчик "Спартак" | Победа | 41-9 | Техническая победа | Нальчик | 24.01.2026 | Финал | 2012-2013 | 46 кг |
| Нурпейсов АлмазАстраханская область, СК "Бастион" | Победа | 40-9 | Техническая победа | Нальчик | 24.01.2026 | Полуфинал | 2012-2013 | 46 кг |
| Цраев МухаммадВерхняя Балкария | Победа | 39-9 | Техническая победа | Нальчик | 24.01.2026 | Раунд 3 | 2012-2013 | 46 кг |
| Хаваяшхов Тамерланс.Псыгансу, ДЮСШ | Победа | 38-9 | Техническая победа | Нальчик | 24.01.2026 | Раунд 2 | 2012-2013 | 46 кг |
| Катханов Кантемирс.Псыхурей | Победа | 37-9 | Техническая победа | Нальчик | 24.01.2026 | Раунд 1 | 2012-2013 | 46 кг |
| Аргашоков Сулейманг.Баксан, МКУ ДО СШОР | Победа | 36-9 | 4:0 | Чегем | 31.10.2025 | За 3-е место | 2011-2012 | 44 кг |
| Яхагоев Исламг.Нарткала · Abu Dhabi | Победа | 35-9 | 3:0 | Чегем | 31.10.2025 | За 3-е место | 2011-2012 | 44 кг |
| Мазуков Рустамг.Прохладный | Поражение | 34-9 | 1:3 | Чегем | 31.10.2025 | Раунд 2 | 2011-2012 | 44 кг |
| Цраев Мухаммадс.Верхняя Балкария | Победа | 34-8 | 4:0 | Нальчик | 18.10.2025 | Финал | 2012-2013 | 43 кг |
| Уришев Айдамирс.Псыхурей | Победа | 33-8 | 5:0 | Нальчик | 18.10.2025 | Полуфинал | 2012-2013 | 43 кг |
| Культурбаев Алиг.Прохладный · Прохладный | Победа | 32-8 | 4:0 | Нальчик | 18.10.2025 | Раунд 3 | 2012-2013 | 43 кг |
| Джаджиев МахарбекРСО-Алания, "СШОР по в/б им.С.П.Андиева" | Победа | 31-8 | 4:0 | Нальчик | 18.10.2025 | Раунд 2 | 2012-2013 | 43 кг |
| Жанов ЭльдарКБР, с.Псыгансу | Поражение | 30-8 | 0:3 | Нальчик | 21.06.2025 | Финал | 2011-2012 | 42 кг |
| Хатукаев СулейманКБР, г.Нальчик "Гладиатор" | Победа | 30-7 | 3:0 | Нальчик | 21.06.2025 | Полуфинал | 2011-2012 | 42 кг |
| Дугулубгов ЭльдарКБР, г.Нальчик "Гладиатор" | Победа | 29-7 | 3:0 | Нальчик | 21.06.2025 | Раунд 3 | 2011-2012 | 42 кг |
| Карданов АдамКБР, с.Кахун · Нарткала | Победа | 28-7 | 5:0 | Нальчик | 21.06.2025 | Раунд 2 | 2011-2012 | 42 кг |
| Мазуков РустамКБР, г.Прохладный | Победа | 27-7 | 4:0 | Нальчик | 21.06.2025 | Раунд 1 | 2011-2012 | 42 кг |
| Ашижев МухаммадКБР, Терский район "Дея" | Поражение | 26-7 | 0:4 | Нальчик | 27.05.2025 | Финал | 2012-2013 | 42 кг |
| Яхагоев ИсламКБР, г.Нарткала · Abu Dhabi | Победа | 26-6 | 4:1 | Нальчик | 27.05.2025 | Полуфинал | 2012-2013 | 42 кг |
| Ахметов АстемирКБР, г.Баксан "Wrestler club" | Победа | 25-6 | 3:0 | Нальчик | 27.05.2025 | Раунд 3 | 2012-2013 | 42 кг |
| Мамаев ДамирКБР, г.п.Кашхатау | Победа | 24-6 | 5:0 | Нальчик | 27.05.2025 | Раунд 2 | 2012-2013 | 42 кг |
| Загаштоков ХадисБаксанский район, с.Баксаненок · Баксанёнок | Поражение | 23-6 | — | Нальчик | 13.02.2025 | Раунд 3 | 2010-2011 | 38 кг |
| Кажаров МаратБаксанский район, с.п.Исламей · Исламей | Победа | 23-5 | 3:0 | Нальчик | 13.02.2025 | Раунд 2 | 2010-2011 | 38 кг |
| Калмыков Аланг.Баксан | Победа | 22-5 | 3:0 | Нальчик | 13.02.2025 | Раунд 1 | 2010-2011 | 38 кг |
| Конихов ИмранКБР, Чегемский район | Победа | 21-5 | 5:0 | Нальчик | 09.02.2025 | Финал | 2012-2013 | 38 кг |
| Малухов ИбрагимКБР, с.Исламей · Исламей | Победа | 20-5 | 4:0 | Нальчик | 09.02.2025 | Полуфинал | 2012-2013 | 38 кг |
| Сохов Дамирс.п.Старый Черек | Победа | 19-5 | 4:0 | Нальчик | 09.02.2025 | Раунд 3 | 2012-2013 | 38 кг |
| Соколов МансурКБР, с.Псыгансу | Победа | 18-5 | 3:1 | Нальчик | 09.02.2025 | Раунд 2 | 2012-2013 | 38 кг |
| Дауров ИмранКБР, г.п.Баксан | Победа | 17-5 | 3:0 | Нальчик | 09.02.2025 | Раунд 1 | 2012-2013 | 38 кг |
| Индроков ИмранКБР, г.Баксан СШ Бженикова · Баксан | Победа | 16-5 | 4:0 | Нальчик | 18.01.2025 | Финал | 2012-2013 | 40 кг |
| Готыжев СамирКБР, г.Баксан СШ Бженикова · Баксан | Победа | 15-5 | 4:0 | Нальчик | 18.01.2025 | Полуфинал | 2012-2013 | 40 кг |
| Бифов ИсламКБР, с.Исламей · Исламей | Победа | 14-5 | 4:0 | Нальчик | 18.01.2025 | Раунд 2 | 2012-2013 | 40 кг |
| Конгапшев АлиханКБР, г.Прохладный | Победа | 13-5 | 4:0 | Нальчик | 18.01.2025 | Раунд 1 | 2012-2013 | 40 кг |
| Кушхов МуратКБР, г.Баксан | Победа | 12-5 | 5:0 | Нальчик | 26.12.2024 | За 3-е место | 2012-2013 | 41 кг |
| Кишаев АланАбазинский район · Абазинский район | Поражение | 11-5 | 1:3 | Нальчик | 26.12.2024 | Полуфинал | 2012-2013 | 41 кг |
| Жеруков СаидКБР, с.п.Кахун · Кахун | Победа | 11-4 | 4:0 | Нальчик | 26.12.2024 | Раунд 3 | 2012-2013 | 41 кг |
| Велишаев АлиханКБР, с.п.Шалушка | Победа | 10-4 | 3:1 | Нальчик | 26.12.2024 | Раунд 2 | 2012-2013 | 41 кг |
| Ашхамафов НартРеспублика Адыгея, ГБО ДО РА "СШ по вольной борьбе" · Республика Адыгея,г.Майкоп | Победа | 9-4 | 3:1 | Нальчик | 26.12.2024 | Раунд 1 | 2012-2013 | 41 кг |
| Баккуев Ренатг.Нальчик, СК "Гладиатор" · Нальчик | Поражение | 8-4 | 0:5 | Нальчик | 30.11.2024 | Финал | 2011-2012 | 41 кг |
| Аргашоков Сулейманг.Баксан, СШОР | Победа | 8-3 | 3:0 | Нальчик | 30.11.2024 | Полуфинал | 2011-2012 | 41 кг |
| Хагажеев Адамс.п.Лечинкай · Лечинкай | Победа | 7-3 | 3:1 | Нальчик | 30.11.2024 | Раунд 2 | 2011-2012 | 41 кг |
| Жеруков Саидс.п.Кахун · Кахун | Победа | 6-3 | 5:0 | Нальчик | 30.11.2024 | Раунд 1 | 2011-2012 | 41 кг |
| Жанов ЭльдарПСЫГАНСУ, ДЮСШ | Поражение | 5-3 | 0:5 | Нальчик | 19.10.2024 | За 3-е место | 2012-2013 | 39 кг |
| Тарчоков КамбулатПСЫГАНСУ, ДЮСШ · Псыгансу | Победа | 5-2 | 5:0 | Нальчик | 19.10.2024 | Раунд 1 | 2012-2013 | 39 кг |
| Ашижев МухаммадТЕРСКИЙ РАЙОН, СШ "ДЕЯ" | Поражение | 4-2 | 0:4 | Нальчик | 19.10.2024 | Раунд 2 | 2012-2013 | 39 кг |
| Жерештиев ЛостанШАЛУШКА | Победа | 4-1 | 4:0 | Нальчик | 19.10.2024 | Раунд 1 | 2012-2013 | 39 кг |
| Дауров ИмранКБР, г.п.Баксан | Победа | 3-1 | 3:0 | Нальчик | 04.07.2024 | За 3-е место | 2012-2013 | 35 кг |
| Конихов ИмранКБР, Чегемский район | Поражение | 2-1 | 1:3 | Нальчик | 04.07.2024 | Полуфинал | 2012-2013 | 35 кг |
| Хаников СулейманКБР, г.Нальчик СК ГЛАДИАТОР | Победа | 2-0 | 3:0 | Нальчик | 04.07.2024 | Раунд 3 | 2012-2013 | 35 кг |
| Мамаев ДамирКБР, КАШХАТАУ | Победа | 1-0 | 4:0 | Нальчик | 04.07.2024 | Раунд 2 | 2012-2013 | 35 кг |
Ещё 66 схваток
С соперниками, счётом, способом победы и турнирами. Полная история схваток любого спортсмена открывается с Плюсом.
Медали (15)
- 7
- 4
- 4
2026 6 медалей
- 3 место Республиканский турнир по вольной борьбе
- 2 место Республиканский турнир по вольной борьбе "Борись и побеждай".
- 1 место Фестиваль спортивных единоборств " Юный динамовец " в СКФО
- 1 место Межрегиональный турнир по вольной борьбе среди юношей посвященного Дню Победы в 1941-1945 годов
- 1 место Межрегиональный турнир по вольной борьбе среди юношей "Сила воли" посвященный Дню космонавтики
- 1 место Открытый республиканский турнир по вольной борьбе среди младших юношей
2025 6 медалей
- 3 место Турнир по вольной борьбе памяти К. Ш. Кулиева юноши 2011-2012; 2015-2016гг.р.
- 1 место Межрегиональный турнир по вольной борьбе среди юношей 2012-2019
- 2 место Открытый турнир по спортивной борьбе среди юношей 2011-2012, 2013-2014гг.р. памяти А.Б.Жанимова
- 2 место Межрегиональный турнир среди юношей 2010-2017гг.р. посвященный "Дню защиты детей"
- 1 место Межрегиональный турнир по вольной борьбе среди юношей 2012-2013, 2014-2015гг.р.
- 1 место Межрегиональный турнир по вольной борьбе среди юношей.