Конихов Имран
62 схватки, 41 победа, 21 поражение. 19 турниров, 52 соперника.
19
Турниров
62
Схваток
41
Побед
10
Медалей
| 62 схватки | 41 победа | 21 поражение |
|---|---|---|
| Туше и нокауты | 0 | 2 |
| По баллам и решением | 6 | 4 |
| Способ не записан | 35 | 15 |
Весовые категории 42, 41, 38, 37, 35, 36, 34, 32, 30, 31 кг
Турниров 19 · соперников 52
Не состоялись 1
По годам
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
| Соперник | Результат | Рекорд | Исход | Место | Дата | Стадия | Возраст | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Жилоков УмарКенже | Победа | 41-21 | По баллам | Нальчик | 18.10.2026 | За 3-е место | 2010-2011 | 42 кг |
| Ашижев МухаммадДейское ск "Дея" | Поражение | 40-21 | Техническая победа | Нальчик | 18.10.2026 | Полуфинал | 2010-2011 | 42 кг |
| Гунжафов АсланАргудан | Не состоялась | 40-20 | Неявка | Нальчик | 18.10.2026 | Раунд 1 | 2010-2011 | 42 кг |
| Шхагапсоев МухамедКахун | Поражение | 40-20 | Туше | Нальчик | 26.09.2026 | За 3-е место | 2012-2013 | 41 кг |
| Умаров АдамДейское | Поражение | 40-19 | Техническая победа | Нальчик | 26.09.2026 | Полуфинал | 2012-2013 | 41 кг |
| Кажаров МаратИсламей · Исламей | Победа | 40-18 | По баллам | Нальчик | 26.09.2026 | Раунд 3 | 2012-2013 | 41 кг |
| Балагов УмарКенже · Нальчик | Победа | 39-18 | По баллам | Нальчик | 26.09.2026 | Раунд 2 | 2012-2013 | 41 кг |
| Бештов НадирКенже | Победа | 38-18 | Техническая победа | Нальчик | 26.09.2026 | Раунд 1 | 2012-2013 | 41 кг |
| Хандохов ИналПрохладный · Прохладный | Поражение | 37-18 | Туше | Турнир | 13.05.2026 | За 3-е место | 2012-2013 | 41 кг |
| Хабичаев АдамКЧР, Черкеск · Карачаево-Черкесская Республика | Поражение | 37-17 | По баллам | Турнир | 13.05.2026 | Полуфинал | 2012-2013 | 41 кг |
| Гедугошев ТамерланВ.Аул · Нальчик | Победа | 37-16 | Техническая победа | Турнир | 13.05.2026 | Раунд 2 | 2012-2013 | 41 кг |
| Молонашхов ТамерланТерский район, СШ "Дея" | Поражение | 36-16 | По баллам | Нальчик | 11.04.2026 | Раунд 2 | 2012 | 41 кг |
| Фицов Османг.п.Кашхатау | Победа | 36-15 | По баллам | Нальчик | 11.04.2026 | Раунд 1 | 2012 | 41 кг |
| Шогенов БилялКБР, Чегемский район · Чегем | Победа | 35-15 | 4:0 | Нальчик | 21.06.2025 | За 3-е место | 2011-2012 | 38 кг |
| Гиголаев ДавидРСО-Алания, ГБУ ДО "СШОР им.С.П.Андиева" | Поражение | 34-15 | 0:4 | Нальчик | 21.06.2025 | Полуфинал | 2011-2012 | 38 кг |
| Кажаров МаратКБР, с.Исламей · Исламей | Победа | 34-14 | 3:1 | Нальчик | 21.06.2025 | Раунд 2 | 2011-2012 | 38 кг |
| Шугушев КантемирКБР, Кенже | Победа | 33-14 | 5:0 | Нальчик | 21.06.2025 | Раунд 1 | 2011-2012 | 38 кг |
| Кипов МуртазКБР, г.Баксан "Wrestler club" | Поражение | 32-14 | 1:3 | Нальчик | 27.05.2025 | Раунд 2 | 2012-2013 | 38 кг |
| Мамрешев АдамКБР, Терский район "Дея" · Терек | Поражение | 32-13 | 1:4 | Нальчик | 10.05.2025 | За 3-е место | 2012-2013 | 38 кг |
| Кармоков ЗалимКБР, с.Шалушка | Поражение | 32-12 | 1:4 | Нальчик | 10.05.2025 | Полуфинал | 2012-2013 | 38 кг |
| Боранов ЗахирКБР, г.Нарткала | Победа | 32-11 | 3:0 | Нальчик | 10.05.2025 | Раунд 3 | 2012-2013 | 38 кг |
| Хандохов АмирханКБР, г.Баксан СК "Спартак" | Победа | 31-11 | 4:0 | Нальчик | 10.05.2025 | Раунд 2 | 2012-2013 | 38 кг |
| Кунижев КапланКБР, с.Исламей | Победа | 30-11 | 4:0 | Нальчик | 10.05.2025 | Раунд 1 | 2012-2013 | 38 кг |
| Кажаров МаратКБР, с.Исламей · Исламей | Поражение | 29-11 | 0:5 | Нальчик | 31.03.2025 | Раунд 1 | 2011-2012 | 37 кг |
| Соколов МансурКБР, с.Псыгансу | Победа | 29-10 | 3:1 | Нальчик | 21.02.2025 | Финал | 2012-2013 | 38 кг |
| Кажаров МаратКБР, с.п.Исламей · Исламей | Победа | 28-10 | 4:0 | Нальчик | 21.02.2025 | Полуфинал | 2012-2013 | 38 кг |
| Тарчоков КамбулатКБР, с.Псыгансу · Псыгансу | Победа | 27-10 | 4:1 | Нальчик | 21.02.2025 | Раунд 1 | 2012-2013 | 38 кг |
| Заифов ИсламКБР, г.Нальчик СК "Гладиатор" | Поражение | 26-10 | 0:5 | Нальчик | 09.02.2025 | Финал | 2012-2013 | 38 кг |
| Яхагоев ИсламКБР, г.Нарткала · Abu Dhabi | Победа | 26-9 | 3:1 | Нальчик | 09.02.2025 | Полуфинал | 2012-2013 | 38 кг |
| Кипов МуртазКБР, г.Баксан СШ | Победа | 25-9 | 3:1 | Нальчик | 09.02.2025 | Раунд 3 | 2012-2013 | 38 кг |
| Нажмудинов Шарипг.Моздок | Победа | 24-9 | 4:0 | Нальчик | 09.02.2025 | Раунд 2 | 2012-2013 | 38 кг |
| Батыров РайханКБР, г.Нальчик СК "Гладиатор" · Нальчик | Победа | 23-9 | 3:1 | Нальчик | 09.02.2025 | Раунд 1 | 2012-2013 | 38 кг |
| Мамрешев АдамКБР, Терский район СШ "Дея" · Терек | Поражение | 22-9 | 1:3 | Нальчик | 18.01.2025 | Финал | 2012-2013 | 35 кг |
| Бекшоков ИбрагимКБР, г.Нарткала | Победа | 22-8 | 3:1 | Нальчик | 18.01.2025 | Полуфинал | 2012-2013 | 35 кг |
| Карамизов АмирКБР, г.Нальчик СК "Гладиатор" | Победа | 21-8 | 4:0 | Нальчик | 18.01.2025 | Раунд 2 | 2012-2013 | 35 кг |
| Азаматов СалимКБР, с.Анзорей СШ | Победа | 20-8 | 4:0 | Нальчик | 18.01.2025 | Раунд 1 | 2012-2013 | 35 кг |
| Алкашев НаурбекТерский район, СШ "Дея" | Поражение | 19-8 | 0:5 | Терек | 21.12.2024 | Раунд 2 | 2011-2012 | 36 кг |
| Гандалоев СулейманИнгушетия, СШ им.Тумгоева | Победа | 19-7 | 4:0 | Терек | 21.12.2024 | Раунд 1 | 2011-2012 | 36 кг |
| Назранов Алийг.ЧЕГЕМ | Победа | 18-7 | 4:0 | Чегем | 04.11.2024 | За 3-е место | 2009-2011 | 35 кг |
| Тарчоков Тамерланг.НАРТКАЛА | Поражение | 17-7 | 1:3 | Чегем | 04.11.2024 | Полуфинал | 2009-2011 | 35 кг |
| Дышеков Темирланс.п.КУБА-ТАБА | Победа | 17-6 | 5:0 | Чегем | 04.11.2024 | Раунд 1 | 2009-2011 | 35 кг |
| Кажаров МаратКБР, с.п.Исламей · Исламей | Победа | 16-6 | 4:1 | Нальчик | 04.07.2024 | Финал | 2012-2013 | 35 кг |
| Заифов ИсламКБР, г.Нальчик СК ГЛАДИАТОР | Победа | 15-6 | 3:1 | Нальчик | 04.07.2024 | Полуфинал | 2012-2013 | 35 кг |
| Боранов ЗахирКБР, г.Нарткала | Победа | 14-6 | 4:0 | Нальчик | 04.07.2024 | Раунд 3 | 2012-2013 | 35 кг |
| Машезов МухаммадКБР, г.Нальчик СК ГЛАДИАТОР | Победа | 13-6 | 4:0 | Нальчик | 04.07.2024 | Раунд 2 | 2012-2013 | 35 кг |
| Дауров ИмранКБР, г.п.Баксан | Победа | 12-6 | 5:0 | Нальчик | 04.07.2024 | Раунд 1 | 2012-2013 | 35 кг |
| Джужуев ИбрагимАбазинский р-н | Поражение | 11-6 | 1:3 | Хабез | 20.04.2024 | Раунд 3 | 2011-2012 | 34 кг |
| Хуранов АйдарСШОР Ставрополь · Иноземцево | Победа | 11-5 | 3:1 | Хабез | 20.04.2024 | Раунд 2 | 2011-2012 | 34 кг |
| Жилоков УмарКенжа | Поражение | 10-5 | 1:3 | Черкесск | 13.01.2024 | За 3-е место | 2011-2012 | 34 кг |
| Ярахмедов Магомед-СаидДагестан | Поражение | 10-4 | 0:4 | Черкесск | 13.01.2024 | Полуфинал | 2011-2012 | 34 кг |
| Курвоналиев АлаярМосковская область | Победа | 10-3 | 3:1 | Черкесск | 13.01.2024 | Раунд 2 | 2011-2012 | 34 кг |
| Боранов ЗахирНарткала | Победа | 9-3 | 4:0 | Нальчик | 16.06.2023 | За 3-е место | 2011-2012 | 32 кг |
| Черкессов КантемирНальчик | Поражение | 8-3 | 0:5 | Нальчик | 16.06.2023 | Полуфинал | 2011-2012 | 32 кг |
| Тарчоков Кантемирс. Псыгансу · Псыгансу | Победа | 8-2 | 5:0 | Нальчик | 16.06.2023 | Раунд 2 | 2011-2012 | 32 кг |
| Хуштов АзретВ. Курп · Верхний Курп | Победа | 7-2 | 5:0 | Нальчик | 16.06.2023 | Раунд 1 | 2011-2012 | 32 кг |
| Батыров РайханНальчик Гладиатор · Нальчик | Поражение | 6-2 | 1:3 | Нальчик | 22.12.2022 | Финал | 2012-2014 | 30 кг |
| Боранов ЗахирНарткала | Победа | 6-1 | 4:1 | Нальчик | 22.12.2022 | Полуфинал | 2012-2014 | 30 кг |
| Гукежев СалимСтарый Черек | Победа | 5-1 | 3:1 | Нальчик | 22.12.2022 | Раунд 2 | 2012-2014 | 30 кг |
| Купов АминНальчик Спартак | Победа | 4-1 | 4:0 | Нальчик | 22.12.2022 | Раунд 1 | 2012-2014 | 30 кг |
| Готыжев СамирБаксан · Баксан | Победа | 3-1 | 4:1 | Ставрополь | 29.10.2022 | За 3-е место | 2012-2013 | 31 кг |
| Уришев ИмранБаксан | Поражение | 2-1 | 1:4 | Ставрополь | 29.10.2022 | Полуфинал | 2012-2013 | 31 кг |
| Расаев ХайрулаЧР | Победа | 2-0 | 5:0 | Ставрополь | 29.10.2022 | Раунд 3 | 2012-2013 | 31 кг |
| Шейхалиев АнсарНогайстан · Эркен Халк | Победа | 1-0 | 4:0 | Ставрополь | 29.10.2022 | Раунд 2 | 2012-2013 | 31 кг |
Ещё 60 схваток
С соперниками, счётом, способом победы и турнирами. Полная история схваток любого спортсмена открывается с Плюсом.
Медали (10)
- 2
- 3
- 5
2026 1 медаль
2025 4 медали
- 3 место Открытый турнир по спортивной борьбе среди юношей 2011-2012, 2013-2014гг.р. памяти А.Б.Жанимова
- 1 место Всероссийский турнир по вольной борьбе среди юношей, посвященный "Дню защитников Отечества"
- 2 место Межрегиональный турнир по вольной борьбе среди юношей 2012-2013, 2014-2015гг.р.
- 2 место Межрегиональный турнир по вольной борьбе среди юношей.