Дохов Умар Азаматович
Адыге-Хабль
74 схватки, 59 побед, 15 поражений. 21 победа подряд. 23 турнира, 59 соперников.
24
Турниров
74
Схваток
59
Побед
19
Медалей
Тренеры (1)
| 74 схватки | 59 побед | 15 поражений |
|---|---|---|
| Туше и нокауты | 4 | 3 |
| По баллам и решением | 24 | 2 |
| Неявка, снятие, дисквалификация | 2 | 0 |
| Способ не записан | 29 | 10 |
Весовые категории 29, 30, 28, 26, 25, 24 кг
Турниров 23 · соперников 59
По годам
- 2024
- 2025
- 2026
| Результат | Рекорд | Соперник | Исход | Место | Дата | Стадия | Возраст | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Победа | 59-15 | Бостанов АмирханКарачаевский район | Техническая победа | Черкесск | 18.09.2026 | Финал | 2016-2017 | 29 кг |
| Победа | 58-15 | Батруков УмарКарачаевский район, а.Мара | Техническая победа | Черкесск | 18.09.2026 | Полуфинал | 2016-2017 | 29 кг |
| Победа | 57-15 | Батчаев Азрет-АлиМаруха · Маруха | По баллам | Черкесск | 18.09.2026 | Раунд 1 | 2016-2017 | 29 кг |
| Победа | 56-15 | Батруков УмарКарачаевский район | По баллам | Черкесск | 23.06.2026 | Финал | 2016-2017 | 29 кг |
| Победа | 55-15 | Батчаев Азрет-АлиМаруха · Маруха | Техническая победа | Черкесск | 23.06.2026 | Полуфинал | 2016-2017 | 29 кг |
| Победа | 54-15 | Байрамуков Мухаммадшкола Чемпион | Техническая победа | Черкесск | 23.06.2026 | Раунд 1 | 2016-2017 | 29 кг |
| Победа | 53-15 | Гозгешев СултанАдыге-Хабль · Адыге-Хабль | По баллам | Черкесск | 18.06.2026 | Финал | 2015-2016 | 30 кг |
| Победа | 52-15 | Токов АрафатМара · Верхняя Мара | Техническая победа | Черкесск | 18.06.2026 | Полуфинал | 2015-2016 | 30 кг |
| Победа | 51-15 | Воздух Артем | Неявка соперника | Черкесск | 18.06.2026 | Раунд 1 | 2015-2016 | 30 кг |
| Победа | 50-15 | Акбаев АмирЗеленчукский район · Маруха | Техническая победа | Хабез | 05.06.2026 | Финал | 2017-2018 | 30 кг |
| Победа | 49-15 | Тешелеев АбдуллахКарачаевский район | Техническая победа | Хабез | 05.06.2026 | Полуфинал | 2017-2018 | 30 кг |
| Победа | 48-15 | Очаков АсланКСШ "Карачаевск" | Техническая победа | Хабез | 05.06.2026 | Раунд 2 | 2017-2018 | 30 кг |
| Победа | 47-15 | Гербеков АрсенКЧР, с.Садовое | Техническая победа | Хабез | 05.06.2026 | Раунд 1 | 2017-2018 | 30 кг |
| Победа | 46-15 | ТЮРИН РАСУЛЭркен-Халк · Эркен-Халк | Туше | Эркен-Шахар | 29.05.2026 | Финал | 2017 | 29 кг |
| Победа | 45-15 | Карасов ХарунЭркен-Халк | Техническая победа | Эркен-Шахар | 29.05.2026 | Полуфинал | 2017 | 29 кг |
| Победа | 44-15 | Утагонов ИбрагимИкон-Халк | Техническая победа | Эркен-Шахар | 29.05.2026 | Раунд 1 | 2017 | 29 кг |
| Победа | 43-15 | Ильясов Мухаммадг.Избербаш, Республика Дагестан · Избербаш | По баллам | Нальчик | 02.05.2026 | Финал | 2017 | 28 кг |
| Победа | 42-15 | Боренов АхмедКБР, г.Баксан "Bzhenikov team" | По баллам | Нальчик | 02.05.2026 | Полуфинал | 2017 | 28 кг |
| Победа | 41-15 | Гандалоев СулейманКарбулак | Техническая победа | Нальчик | 02.05.2026 | Раунд 2 | 2017 | 28 кг |
| Победа | 40-15 | Семенов МухаммадАбазинский район | По баллам | Хабез | 24.04.2026 | За 3-е место | 2016-2017 | 28 кг |
| Победа | 39-15 | Тхайцухов МансурАбазинский район · Псыж | Техническая победа | Хабез | 24.04.2026 | За 3-е место | 2016-2017 | 28 кг |
| Поражение | 38-15 | Балкаров АдамТерский район | Техническая победа | Хабез | 24.04.2026 | Раунд 3 | 2016-2017 | 28 кг |
| Победа | 38-14 | Топалов АдамТеберда | Техническая победа | Хабез | 24.04.2026 | Раунд 2 | 2016-2017 | 28 кг |
| Победа | 37-14 | Акбаев АмирЗеленчукский район · Маруха | Техническая победа | Хабез | 13.02.2026 | Финал | 2017-2018 | 28 кг |
| Победа | 36-14 | Туков ДинурАдыге-Хабльский район | Техническая победа | Хабез | 13.02.2026 | Полуфинал | 2017-2018 | 28 кг |
| Победа | 35-14 | Куржев ДжабраилАбазинский район | Неявка соперника | Хабез | 13.02.2026 | Раунд 1 | 2017-2018 | 28 кг |
| Поражение | 34-14 | Напшев Адамир"КСШ "Юность" им. М.З. Чукова" · Эльбурган | Туше | Ставрополь | 30.01.2026 | За 3-е место | 2016-2017 | 28 кг |
| Поражение | 34-13 | Межидов СайфуллахУрусмартан · Гехи | Туше | Ставрополь | 30.01.2026 | Раунд 2 | 2016-2017 | 28 кг |
| Победа | 34-12 | Хатшуков Иналс.Псыхурей | Туше | Ставрополь | 20.12.2025 | Финал | 2017-2018 | 28 кг |
| Победа | 33-12 | Байкулов ТаирЧеркесск, школа "Чемпион" | Туше | Ставрополь | 20.12.2025 | Полуфинал | 2017-2018 | 28 кг |
| Победа | 32-12 | Тхугов ХалидАдыгея · Адыгея | Туше | Ставрополь | 20.12.2025 | Раунд 2 | 2017-2018 | 28 кг |
| Поражение | 31-12 | Тайсумов Асхабг.Грозный | По баллам | Нальчик | 14.12.2025 | Раунд 2 | 2016 | 28 кг |
| Победа | 31-11 | Машуков Алиг.Нальчик "Спартак" | Техническая победа | Нальчик | 14.12.2025 | Раунд 1 | 2016 | 28 кг |
| Победа | 30-11 | Кущетеров РифатШкола «Чемпион» | 5:0 | Эркен-Шахар | 22.11.2025 | Финал | 2017 | 28 кг |
| Победа | 29-11 | Карасов ХарунКСШ Ногайстан | 4:0 | Эркен-Шахар | 22.11.2025 | Полуфинал | 2017 | 28 кг |
| Победа | 28-11 | Нартоков БилялКСШ Ногайстан | 4:0 | Эркен-Шахар | 22.11.2025 | Раунд 1 | 2017 | 28 кг |
| Победа | 27-11 | Прасолов ГригорийКраснодар · Краснодар | 3:1 | Хабез | 08.11.2025 | За 3-е место | 2017-2018 | 26 кг |
| Поражение | 26-11 | Уракчиев КамильНогайстан · Эркен-Халк | 1:3 | Хабез | 08.11.2025 | Полуфинал | 2017-2018 | 26 кг |
| Победа | 26-10 | Батчаев Азрет-АлиСторожевая · Маруха | 3:1 | Хабез | 08.11.2025 | Раунд 2 | 2017-2018 | 26 кг |
| Победа | 25-10 | Харатоков ЗамирНогайстан | 4:0 | Черкесск | 14.06.2025 | За 3-е место | 2017-2018 | 26 кг |
| Поражение | 24-10 | Хатшуков ИналКБР | 1:4 | Черкесск | 14.06.2025 | Полуфинал | 2017-2018 | 26 кг |
| Победа | 24-9 | ТЮРИН РАСУЛНогайстан · Эркен-Халк | 5:0 | Черкесск | 14.06.2025 | Раунд 2 | 2017-2018 | 26 кг |
| Победа | 23-9 | Куржев ДжабраилАбазинский район | 5:0 | Черкесск | 14.06.2025 | Раунд 1 | 2017-2018 | 26 кг |
| Победа | 22-9 | Скребцов АртемийЖелезноводск | 5:0 | Кисловодск | 26.04.2025 | За 3-е место | 2016-2017 | 26 кг |
| Поражение | 21-9 | Жерештиев БилялКБР | 0:4 | Кисловодск | 26.04.2025 | Полуфинал | 2016-2017 | 26 кг |
| Победа | 21-8 | Балаев Солихмоздок | 5:0 | Кисловодск | 26.04.2025 | Раунд 2 | 2016-2017 | 26 кг |
| Победа | 20-8 | Торосян Робертгеоргиевск | 4:0 | Кисловодск | 26.04.2025 | Раунд 1 | 2016-2017 | 26 кг |
| Победа | 19-8 | Куржев ДжабраилАбазинский р-н | 4:0 | Хабез | 12.04.2025 | За 3-е место | 2017-2018 | 26 кг |
| Поражение | 18-8 | Узденов ОрманКарачаевск · Карачаевск | 1:3 | Хабез | 12.04.2025 | Полуфинал | 2017-2018 | 26 кг |
| Победа | 18-7 | Уракчиев АхмедНогайстан | 4:0 | Хабез | 12.04.2025 | Раунд 2 | 2017-2018 | 26 кг |
| Победа | 17-7 | Аникеев ВладимирЧерная Пантера Краснодар · Краснодар | 4:0 | Хабез | 12.04.2025 | Раунд 1 | 2017-2018 | 26 кг |
| Победа | 16-7 | Шогенов Русланкишпек | 4:0 | Нальчик | 28.02.2025 | За 3-е место | 2016-2017 | 25 кг |
| Поражение | 15-7 | Хатшуков Инал | 1:3 | Нальчик | 28.02.2025 | Полуфинал | 2016-2017 | 25 кг |
| Победа | 15-6 | Сулиев Давуд | 4:0 | Нальчик | 28.02.2025 | Раунд 2 | 2016-2017 | 25 кг |
| Победа | 14-6 | Макоев Сулеймананзорей | 5:0 | Нальчик | 28.02.2025 | Раунд 1 | 2016-2017 | 25 кг |
| Поражение | 13-6 | Демидов СэмСочи СШ 10 | Туше | Песчанокопское | 15.02.2025 | Финал | 2017-2018 | 25 кг |
| Победа | 13-5 | Дзюбенко СергейГулькевичи | Техническая победа | Песчанокопское | 15.02.2025 | Полуфинал | 2017-2018 | 25 кг |
| Победа | 12-5 | Кирбашян РобертСочи СШ 22 | 4:1 | Песчанокопское | 15.02.2025 | Раунд 2 | 2017-2018 | 25 кг |
| Победа | 11-5 | Дзюбенко АндрейГулькевичи | 4:0 | Песчанокопское | 15.02.2025 | Раунд 1 | 2017-2018 | 25 кг |
| Победа | 10-5 | Балкаров АдамКБР, Терский район СШ "Дея" · Терский район | 5:0 | Нальчик | 18.01.2025 | Финал | 2016-2017 | 25 кг |
| Победа | 9-5 | Тхамоков АлиКБР, Чегемский район | 3:1 | Нальчик | 18.01.2025 | Полуфинал | 2016-2017 | 25 кг |
| Победа | 8-5 | Губашиев АбдуллахКБР, с.Анзорей СШ · Анзорей | 5:0 | Нальчик | 18.01.2025 | Раунд 3 | 2016-2017 | 25 кг |
| Победа | 7-5 | Балкаров АдамКБР, Терский район СШ "Дея" · Терский район | 5:0 | Нальчик | 18.01.2025 | Раунд 1 | 2016-2017 | 25 кг |
| Победа | 6-5 | Гедиев ГерманУрупский район | 5:0 | Эркен-Шахар | 11.01.2025 | За 3-е место | 2016-2017 | 24 кг |
| Поражение | 5-5 | Кемов Ибрагима.Адыге-Хабль · Адыге-Хабль | 0:5 | Эркен-Шахар | 11.01.2025 | Полуфинал | 2016-2017 | 24 кг |
| Победа | 5-4 | Тедеев ИрбегКарачаевскии район · Село имени Коста Хетагурова | 5:0 | Эркен-Шахар | 11.01.2025 | Раунд 2 | 2016-2017 | 24 кг |
| Победа | 4-4 | Семенов МухаммадШкола Чемпион | 3:1 | Эркен-Шахар | 11.01.2025 | Раунд 1 | 2016-2017 | 24 кг |
| Поражение | 3-4 | Шебзухов АюбКЧР, а.Адыге-Хабль, МБУ ДО СШ · Адыге-Хабль | 1:4 | Нальчик | 17.12.2024 | Финал | 2016-2017 | 25 кг |
| Победа | 3-3 | Терчуков РахимКБР, с.п.Исламей | 4:1 | Нальчик | 17.12.2024 | Полуфинал | 2016-2017 | 25 кг |
| Победа | 2-3 | Сулиев ДаудКБР, г.Прохладный | 3:1 | Нальчик | 17.12.2024 | Раунд 1 | 2016-2017 | 25 кг |
| Поражение | 1-3 | Тхамоков АлиМКУ ДО СШ Чегем | 0:4 | Хабез | 23.11.2024 | За 3-е место | 2016-2017 | 24 кг |
| Поражение | 1-2 | Тоторкулов АхматКарачаевск · г. Карачаевск | 0:4 | Хабез | 23.11.2024 | Полуфинал | 2016-2017 | 24 кг |
| Победа | 1-1 | Батруков УмарКарачаевский район | 5:0 | Хабез | 23.11.2024 | Раунд 2 | 2016-2017 | 24 кг |
| Поражение | 0-1 | Темирдашев АминХабез | 0:5 | Хабез | 20.04.2024 | Раунд 2 | 2015-2016 | 24 кг |
Ещё 71 схватка
С соперниками, счётом, способом победы и турнирами. Полная история схваток любого спортсмена открывается с Плюсом.
Медали (19)
- 10
- 2
- 7
2026 8 медалей
- 1 место Открытый республиканский турнир по вольной борьбе среди юношей 2010-2017 г.р. "Чемпион"
- 1 место Открытый турнир по вольной борьбе среди юношей 2010-2011, 2012-2013, 2014-2015, 2016-2017 г.р.
- 1 место Открытый турнир г.Черкесска по вольной борьбе
- 1 место Межрегиональный турнир по вольной борьбе среди юношей "Воля к победе"
- 1 место Открытый турнир "Ногайстан" по вольной борьбе среди юношей 2011-2012, 2013-2014, 2015,2016,2017,2018
- 1 место RWL- IX "RIADA WRESTLING LIGA" 02-03 мая
- 3 место Турнир по вольной борьбе среди юношей 2010-2011,2012-2013,2014-2015,2016-2017,2018 г.р.
- 1 место Турнир по вольной борьбе "Путь Чемпиона"
2025 10 медалей
- 1 место Межрегиональный турнир по вольной борьбе "Вершины Кавказа" среди юношей 2011-2018 г.р.
- 1 место Открытый межрегиональный турнир по вольной борьбе "НОГАЙСТАН"
- 3 место Открытый республиканский турнир "Путь Чемпиона"
- 3 место Турнир по вольной борьбе "ПУТЬ ЧЕМПИОНА"
- 3 место Открытый межрегиональный турнир junior wolnik
- 3 место ПУТЬ ЧЕМПИОНА
- 3 место Межрегиональный турнир
- 2 место IV традиционный турнир по вольной борьбе
- 1 место Межрегиональный турнир по вольной борьбе среди юношей.
- 3 место Открытый республиканский турнир по вольной борьбе "Путь Чемпиона"