Магомедалиев Магомед Шамильевич
10 схваток, 4 победы, 6 поражений. 6 турниров, 9 соперников.
6
Турниров
10
Схваток
4
Побед
5
Медалей
Тренеры (1)
| 10 схваток | 4 победы | 6 поражений |
|---|---|---|
| По баллам и решением | 2 | 4 |
| Неявка, снятие, дисквалификация | 2 | 2 |
Весовые категории 24, 22, 21, 22 нов, 20 кг
Турниров 6 · соперников 9
По годам
- 2025
- 2026
| Результат | Рекорд | Соперник | Исход | Место | Дата | Стадия | Возраст | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поражение | 4-6 | Агаризаев АбдулселимГолден Тим | Неявка соперника | Кисловодск | 25.09.2026 | Раунд 3 | 2017-2018 мужчины | 24 кг |
| Поражение | 4-5 | Долов ИмранПрайд · Светловодское | Техническая победа | Кисловодск | 25.09.2026 | Раунд 2 | 2017-2018 мужчины | 24 кг |
| Поражение | 4-4 | Сазонов СергейАКА-ЭЛИСТА | Техническая победа | Кисловодск | 25.09.2026 | Раунд 1 | 2017-2018 мужчины | 24 кг |
| Победа | 4-3 | Журавлев ГордейЛевокумское М.О | По баллам | Кисловодск | 12.06.2026 | Финал | 2017-2018 (новички) | 22 кг |
| Победа | 3-3 | Володин СимеонАлександровское | Неявка соперника | Грачевка | 19.04.2026 | Финал | 2017-2018г.р. (Новички) | 21 кг |
| Поражение | 2-3 | Абакаров АйсаБуденновск | Неявка соперника | Грачевка | 06.12.2025 | Финал | 2016-2017 г.р. (Новички) | 21 кг |
| Поражение | 2-2 | Мирзаев Гасан | Техническая победа | Орловка | 25.05.2025 | Финал | 2019-2018 | 22 нов кг |
| Победа | 2-1 | Абубекеров Ибрагим | Неявка соперника | Орловка | 25.05.2025 | Полуфинал | 2019-2018 | 22 нов кг |
| Поражение | 1-1 | Абакаров АйсаБудённовск "Атлант" | По баллам | Буденновск | 01.02.2025 | Финал | 2018-2019 | 20 кг |
| Победа | 1-0 | Солодовников ДанилБуденновск Старт | По баллам | Буденновск | 01.02.2025 | Полуфинал | 2018-2019 | 20 кг |
Ещё 7 схваток
С соперниками, счётом, способом победы и турнирами. Полная история схваток любого спортсмена открывается с Плюсом.
Медали (5)
- 2
- 3
- 1 место Спортивная Россия - Сильная России ( Дисциплина Панкратион и Грэпплинг
- 1 место Открытого фестиваля детской лиги Грачевского района по спортивной борьбе
- 2 место Открытый турнир по спортивной борьбе(панкратион)
- 2 место Открытый детский фестиваль ( дисциплина - панкратион )
- 2 место Открытые соревнования «Детской лиги Буденновского муниципального округа по спортивной борьбе»