Мижев Азамат .
Эркен-Юрт
104 схватки, 82 победы, 22 поражения. 29 турниров, 77 соперников.
30
Турниров
104
Схваток
82
Побед
27
Медалей
Тренеры (2)
| 104 схватки | 82 победы | 22 поражения |
|---|---|---|
| Туше и нокауты | 2 | 0 |
| По баллам и решением | 25 | 2 |
| Способ не записан | 55 | 20 |
Весовые категории 36, 34, 35, 32, 30, 29, 28, 27, 25, 24, 23, 22 кг
Турниров 29 · соперников 77
По годам
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
| Результат | Рекорд | Соперник | Исход | Место | Дата | Стадия | Возраст | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Победа | 82-22 | Утагонов АбдуллахНогайстан · Ногайстан | По баллам | Черкесск | 18.09.2026 | За 3-е место | 2014-2015 | 36 кг |
| Поражение | 81-22 | Раскельдиев СаидКызыл-Юрт · Кызыл-Юрт | По баллам | Черкесск | 18.09.2026 | Полуфинал | 2014-2015 | 36 кг |
| Победа | 81-21 | Албогачиев АбдурохманИнгушетия | Техническая победа | Черкесск | 18.09.2026 | Раунд 2 | 2014-2015 | 36 кг |
| Победа | 80-21 | Борануков Динура.Кош-Хабль | По баллам | Черкесск | 18.09.2026 | Раунд 1 | 2014-2015 | 36 кг |
| Победа | 79-21 | Кубанов СулейманЭркен-Шахар | Туше | Эркен-Шахар | 12.06.2026 | Финал | 2013-2014 | 34 кг |
| Победа | 78-21 | Алазов АлазУсть-Джегутинский район · Усть-Джегутинский р-н | По баллам | Эркен-Шахар | 12.06.2026 | Полуфинал | 2013-2014 | 34 кг |
| Победа | 77-21 | Кубанов СулейманЭркен-Шахар | Техническая победа | Эркен-Шахар | 12.06.2026 | Раунд 3 | 2013-2014 | 34 кг |
| Победа | 76-21 | Джумаев РустамНогайстан | Техническая победа | Эркен-Шахар | 12.06.2026 | Раунд 1 | 2013-2014 | 34 кг |
| Победа | 75-21 | Шодманов АмирСадовое | Техническая победа | Эркен-Шахар | 29.05.2026 | Раунд 3 | 2013-2014 | 34 кг |
| Победа | 74-21 | Мижев АхмадНогайстан | Техническая победа | Эркен-Шахар | 29.05.2026 | Раунд 2 | 2013-2014 | 34 кг |
| Победа | 73-21 | Атуов ИссаЭркен-Юрт | Техническая победа | Эркен-Шахар | 29.05.2026 | Раунд 1 | 2013-2014 | 34 кг |
| Победа | 72-21 | Картакаев СулейманЭркен-Юрт | Техническая победа | Невинномысск | 10.05.2026 | Финал | 2013-2014 | 35 кг |
| Победа | 71-21 | Бесилов ДинисламКЧР | Техническая победа | Невинномысск | 10.05.2026 | Полуфинал | 2013-2014 | 35 кг |
| Победа | 70-21 | Шаров АртемНевинномысск · Невинномысск | Туше | Невинномысск | 10.05.2026 | Раунд 3 | 2013-2014 | 35 кг |
| Победа | 69-21 | Петров ТимофейКЧР · Исправная | По баллам | Невинномысск | 10.05.2026 | Раунд 1 | 2013-2014 | 35 кг |
| Победа | 68-21 | Сальник ЮрийГулькевичи · Гулькевичи районы | По баллам | Эркен-Шахар | 27.03.2026 | За 3-е место | 2014-2015 | 34 кг |
| Поражение | 67-21 | Борануков ДинурХабезский район | По баллам | Эркен-Шахар | 27.03.2026 | Полуфинал | 2014-2015 | 34 кг |
| Победа | 67-20 | Карданов МуратХабезский район · Кош-Хабль | По баллам | Эркен-Шахар | 27.03.2026 | Раунд 2 | 2014-2015 | 34 кг |
| Победа | 66-20 | Ионов ДамирАбазинский район | По баллам | Эркен-Шахар | 27.03.2026 | Раунд 1 | 2014-2015 | 34 кг |
| Победа | 65-20 | Атуов ИссаНогайстан | 4:1 | Эркен-Шахар | 22.11.2025 | За 3-е место | 2013-2014 | 32 кг |
| Поражение | 64-20 | Алазов АлазУсть-Джегутинский р-н · Усть-Джегутинский р-н | 1:3 | Эркен-Шахар | 22.11.2025 | Полуфинал | 2013-2014 | 32 кг |
| Победа | 64-19 | Тарасов ЛевЧеркесск | 4:0 | Эркен-Шахар | 22.11.2025 | Раунд 2 | 2013-2014 | 32 кг |
| Победа | 63-19 | Кушхов АлиАли-Бердуковский · Али-Бердуковский | 3:0 | Хабез | 08.11.2025 | За 3-е место | 2013-2014 | 32 кг |
| Победа | 62-19 | Каракотов РаульМалокарачаевский район | 4:0 | Хабез | 08.11.2025 | За 3-е место | 2013-2014 | 32 кг |
| Поражение | 61-19 | Бекиров МаликКош-Хабль · Кош-Хабль | 1:3 | Хабез | 08.11.2025 | Раунд 2 | 2013-2014 | 32 кг |
| Победа | 61-18 | Жиляев ТемирканБаксаненок · Баксаненок | 3:1 | Хабез | 08.11.2025 | Раунд 1 | 2013-2014 | 32 кг |
| Победа | 60-18 | Мамчуев ИльясКарачаевский район · Верхняя Мара | 4:0 | Эркен-Шахар | 18.10.2025 | За 3-е место | 2013-2014 | 32 кг |
| Победа | 59-18 | Алиев УмарУсть-Джегутинский р-н · Усть -Джегута | 4:0 | Эркен-Шахар | 18.10.2025 | За 3-е место | 2013-2014 | 32 кг |
| Поражение | 58-18 | Шодмонов АмирСадовое | 0:4 | Эркен-Шахар | 18.10.2025 | Раунд 3 | 2013-2014 | 32 кг |
| Победа | 58-17 | Биджев ИсламКъазма | 4:0 | Эркен-Шахар | 18.10.2025 | Раунд 2 | 2013-2014 | 32 кг |
| Победа | 57-17 | Атуов ИссаНогайстан | 4:0 | Черкесск | 20.09.2025 | За 3-е место | 2013-2014 | 32 кг |
| Поражение | 56-17 | Азаматов Иманс.Началово | 0:3 | Черкесск | 20.09.2025 | Полуфинал | 2013-2014 | 32 кг |
| Победа | 56-16 | Чомаев РасулКарачаевский район | 4:0 | Черкесск | 20.09.2025 | Раунд 2 | 2013-2014 | 32 кг |
| Победа | 55-16 | Айбазов МухаммадУсть-Джегутинский район | 3:1 | Черкесск | 20.09.2025 | Раунд 1 | 2013-2014 | 32 кг |
| Победа | 54-16 | Петров ТимофейИсправная · Исправная | 3:1 | Черкесск | 14.06.2025 | За 3-е место | 2013-2014 | 30 кг |
| Победа | 53-16 | Бесилов ДинисламИсправная | 4:0 | Черкесск | 14.06.2025 | За 3-е место | 2013-2014 | 30 кг |
| Поражение | 52-16 | Шодмонов АмирСадовое | 0:3 | Черкесск | 14.06.2025 | Раунд 1 | 2013-2014 | 30 кг |
| Поражение | 52-15 | Нагоев СалимБаксан | 0:3 | Ставрополь | 04.06.2025 | Финал | 2014-2015 | 30 кг |
| Победа | 52-14 | Бгуашев РасимАдыгея · Майкоп | 3:1 | Ставрополь | 04.06.2025 | Полуфинал | 2014-2015 | 30 кг |
| Победа | 51-14 | Гендугов СайдинБаксан · г. Нальчик | 4:1 | Ставрополь | 04.06.2025 | Раунд 3 | 2014-2015 | 30 кг |
| Победа | 50-14 | Гладышев Давидг. Сочи | По баллам | Ставрополь | 04.06.2025 | Раунд 2 | 2014-2015 | 30 кг |
| Победа | 49-14 | Кубанов НурадинНогайстан | 3:0 | Эркен-Шахар | 26.04.2025 | За 3-е место | 2013-2014 | 30 кг |
| Поражение | 48-14 | Исаев ИбрагимТукуй-Мектеб · Тукуй-Мектеб | 1:3 | Эркен-Шахар | 26.04.2025 | Раунд 2 | 2013-2014 | 30 кг |
| Победа | 48-13 | Мамчуев ИльясКарачаевский район · Верхняя Мара | 3:0 | Эркен-Шахар | 26.04.2025 | Раунд 1 | 2013-2014 | 30 кг |
| Поражение | 47-13 | Маркаров РусланОлимпиец | 1:3 | Хабез | 12.04.2025 | Финал | 2013-2014 | 30 кг |
| Победа | 47-12 | Алазов АлазУсть-Джегута · Усть-Джегутинский р-н | 4:0 | Хабез | 12.04.2025 | Полуфинал | 2013-2014 | 30 кг |
| Победа | 46-12 | Коркмазов Имранс. Счастливое · Черкесск | 4:1 | Хабез | 12.04.2025 | Раунд 3 | 2013-2014 | 30 кг |
| Победа | 45-12 | Раскельдиев МаликКызыл-Юрт | 4:0 | Хабез | 12.04.2025 | Раунд 2 | 2013-2014 | 30 кг |
| Победа | 44-12 | Бесилов ДинисламИсправное | 3:1 | Хабез | 12.04.2025 | Раунд 1 | 2013-2014 | 30 кг |
| Победа | 43-12 | Акбаев АмирМаруха | 4:0 | Черкесск | 21.02.2025 | За 3-е место | 2014-2015 | 29 кг |
| Поражение | 42-12 | Кунижев ШамильАбазинский район · Псыж | 1:3 | Черкесск | 21.02.2025 | Полуфинал | 2014-2015 | 29 кг |
| Победа | 42-11 | Борануков ДинурХабезский район | 4:0 | Черкесск | 21.02.2025 | Раунд 2 | 2014-2015 | 29 кг |
| Победа | 41-11 | Ватаф ДенисГулькевичи | 3:1 | Черкесск | 21.02.2025 | Раунд 1 | 2014-2015 | 29 кг |
| Победа | 40-11 | Гоплачев ТембулатНальчик | Техническая победа | Песчанокопское | 15.02.2025 | Финал | 2013-2014 | 29 кг |
| Победа | 39-11 | Андреев ЭдуардСочи СШ 22 | По баллам | Песчанокопское | 15.02.2025 | Полуфинал | 2013-2014 | 29 кг |
| Победа | 38-11 | Бохолдаев ЦеденКетченеры Калмыкия | 10:0 | Песчанокопское | 15.02.2025 | Раунд 1 | 2013-2014 | 29 кг |
| Победа | 37-11 | Имамкулов АбубакарРостов-на-Дону СК Борец · Ростов-на-Дону | По баллам | Песчанокопское | 20.12.2024 | Финал | 2013-2014 | 29 кг |
| Победа | 36-11 | Валибеков АлибекРостов-на-Дону | По баллам | Песчанокопское | 20.12.2024 | Полуфинал | 2013-2014 | 29 кг |
| Победа | 35-11 | Ахохов СалимНальчик | По баллам | Песчанокопское | 20.12.2024 | Раунд 3 | 2013-2014 | 29 кг |
| Победа | 34-11 | Имамкулов АбубакарРостов-на-Дону СК Борец · Ростов-на-Дону | По баллам | Песчанокопское | 20.12.2024 | Раунд 2 | 2013-2014 | 29 кг |
| Победа | 33-11 | Сивопляс АлександрКонстантиновск | По баллам | Песчанокопское | 20.12.2024 | Раунд 1 | 2013-2014 | 29 кг |
| Победа | 32-11 | Курбанязов АлиЭркен-Шахар | 4:0 | Эркен-Шахар | 16.11.2024 | Финал | 2014-2015 | 28 кг |
| Победа | 31-11 | Кубанов НурадинЭркен-Шахар | 3:0 | Эркен-Шахар | 16.11.2024 | Полуфинал | 2014-2015 | 28 кг |
| Победа | 30-11 | Исунов ИсламЭркен-Халк | 4:0 | Эркен-Шахар | 16.11.2024 | Раунд 2 | 2014-2015 | 28 кг |
| Победа | 29-11 | Мансуров ТемирланЭркен-Халк | 5:0 | Эркен-Шахар | 16.11.2024 | Раунд 1 | 2014-2015 | 28 кг |
| Победа | 28-11 | Хоруженко ЭдуардСочи · Сочи | Техническая победа | Песчанокопское | 09.11.2024 | Раунд 3 | 2013-2014 | 27 кг |
| Победа | 27-11 | Огурлиев ЕрстемРеспублика Адыгея | По баллам | Песчанокопское | 09.11.2024 | Раунд 1 | 2013-2014 | 27 кг |
| Поражение | 26-11 | Кунижев ШамильАбазинский район · Псыж | 1:3 | Черкесск | 07.11.2024 | Финал | 2014-2015 | 27 кг |
| Победа | 26-10 | Кишаев РахимАбазинский район · Псыж | 3:1 | Черкесск | 07.11.2024 | Полуфинал | 2014-2015 | 27 кг |
| Победа | 25-10 | Мисроков АбдуллахИнжич-Чукун | 4:0 | Черкесск | 07.11.2024 | Раунд 2 | 2014-2015 | 27 кг |
| Победа | 24-10 | Луценко ДанилНогайстан | 5:0 | Черкесск | 21.09.2024 | За 3-е место | 2013-2014 | 27 кг |
| Поражение | 23-10 | Дзангиев МухаммадМагас | 0:4 | Черкесск | 21.09.2024 | Полуфинал | 2013-2014 | 27 кг |
| Победа | 23-9 | Кушхов АлиХабез · Али-Бердуковский | 3:1 | Черкесск | 21.09.2024 | Раунд 2 | 2013-2014 | 27 кг |
| Поражение | 22-9 | Жиляев ТемирканКБР · Баксаненок | 1:3 | Ставрополь | 18.05.2024 | Полуфинал | 2014-2015 | 27 кг |
| Победа | 22-8 | Анчуков ГамильАдыгея | 4:0 | Ставрополь | 18.05.2024 | Раунд 3 | 2014-2015 | 27 кг |
| Победа | 21-8 | Соколов СулейманКБР | 3:1 | Ставрополь | 18.05.2024 | Раунд 2 | 2014-2015 | 27 кг |
| Победа | 20-8 | Хусиханов ШамильГрозный · Грозный | 5:0 | Ставрополь | 18.05.2024 | Раунд 1 | 2014-2015 | 27 кг |
| Поражение | 19-8 | Кантлоков ДавлетХабез | 1:3 | Хабез | 20.04.2024 | Раунд 2 | 2013-2014 | 27 кг |
| Победа | 19-7 | Ксалов ЭмирЧеркесск | 5:0 | Хабез | 20.04.2024 | Раунд 1 | 2013-2014 | 27 кг |
| Поражение | 18-7 | Нагоев СалимБаксан | 0:5 | Черкесск | 09.12.2023 | Финал | 2013-2014 | 25 кг |
| Победа | 18-6 | Кундетов СаидБаксан | 4:0 | Черкесск | 09.12.2023 | Полуфинал | 2013-2014 | 25 кг |
| Победа | 17-6 | Абреков Азретст. Сторожевая | 4:0 | Черкесск | 09.12.2023 | Раунд 1 | 2013-2014 | 25 кг |
| Поражение | 16-6 | Нагоев СалимБаксан | 0:4 | Черкесск | 21.10.2023 | Финал | 2013-2014 | 25 кг |
| Победа | 16-5 | Кушхов АлиХабез · Али-Бердуковский | 4:1 | Черкесск | 21.10.2023 | Полуфинал | 2013-2014 | 25 кг |
| Победа | 15-5 | Когония ЕснатСухум | 5:0 | Черкесск | 21.10.2023 | Раунд 2 | 2013-2014 | 25 кг |
| Победа | 14-5 | Ильясов ИсаТохтамыс | 5:0 | Черкесск | 21.10.2023 | Раунд 1 | 2013-2014 | 25 кг |
| Победа | 13-5 | Аллазов АллазУсть-Джегутта · Усть-Джегута | 4:0 | Черкесск | 07.10.2023 | За 3-е место | 2013-2014 | 25 кг |
| Поражение | 12-5 | Ярыжов Абдул-РашидИнгушетия | 0:5 | Черкесск | 07.10.2023 | Полуфинал | 2013-2014 | 25 кг |
| Поражение | 12-4 | Луценко ДанилНогайстан | 0:3 | Черкесск | 07.10.2023 | Раунд 2 | 2013-2014 | 25 кг |
| Победа | 12-3 | Кушхов АлиХабез · Али-Бердуковский | 4:0 | Черкесск | 07.10.2023 | Раунд 1 | 2013-2014 | 25 кг |
| Победа | 11-3 | Казаков ЯсинАдыге-Хабль | 4:0 | Ставрополь | 16.06.2023 | Раунд 3 | 2014 - 2015гг. | 24 кг |
| Победа | 10-3 | Манджиев АлтанКалмыкия | 5:0 | Ставрополь | 16.06.2023 | Раунд 2 | 2014 - 2015гг. | 24 кг |
| Победа | 9-3 | Магомедов АбдуллаХасавюрт | 4:0 | Ставрополь | 16.06.2023 | Раунд 1 | 2014 - 2015гг. | 24 кг |
| Поражение | 8-3 | Агрба СамирАбхазия | 0:3 | Черкесск | 24.02.2023 | Раунд 5 | 2012 - 2013гг. | 23 кг |
| Победа | 8-2 | Ладария ИналАбхазия | 3:1 | Черкесск | 24.02.2023 | Раунд 4 | 2012 - 2013гг. | 23 кг |
| Поражение | 7-2 | Луценко ДанилНогайстан | 0:3 | Черкесск | 24.02.2023 | Раунд 3 | 2012 - 2013гг. | 23 кг |
| Победа | 7-1 | Кушхов АлиХабез · Али-Бердуковский | 3:0 | Черкесск | 24.02.2023 | Раунд 2 | 2012 - 2013гг. | 23 кг |
| Победа | 6-1 | Курбанязов АлиНогайский район | 5:0 | Ставрополь | 29.10.2022 | Финал | 2014 - 2015гг. | 22 кг |
| Победа | 5-1 | Эдиев Абдул-МаликГрозный · Грозный | 3:1 | Ставрополь | 29.10.2022 | Полуфинал | 2014 - 2015гг. | 22 кг |
| Победа | 4-1 | Измайлов СейфуллахБаксан | 5:0 | Ставрополь | 29.10.2022 | Раунд 2 | 2014 - 2015гг. | 22 кг |
| Победа | 3-1 | Бжассо МухаммедКраснодар | 4:0 | Ставрополь | 29.10.2022 | Раунд 1 | 2014 - 2015гг. | 22 кг |
| Победа | 2-1 | Курбанязов АлиНагайский район | — | Ставрополь | 07.05.2022 | За 3-е место | 2014 - 2015гг. | 22 кг |
| Победа | 1-1 | Дударов АбдулМаздок | — | Ставрополь | 07.05.2022 | Раунд 1 | 2014 - 2015гг. | 22 кг |
| Поражение | 0-1 | Агрба СамирАбхазия | — | Ставрополь | 07.05.2022 | Раунд 1 | 2014 - 2015гг. | 22 кг |
Ещё 101 схватка
С соперниками, счётом, способом победы и турнирами. Полная история схваток любого спортсмена открывается с Плюсом.
Медали (27)
- 9
- 5
- 13
2026 5 медалей
- 3 место Открытый республиканский турнир по вольной борьбе среди юношей 2010-2017 г.р. "Чемпион"
- 1 место Открытый республиканский турнир по вольной борьбе среди юношей 2013-2020 г.р.
- 1 место Открытый турнир "Ногайстан" по вольной борьбе среди юношей 2011-2012, 2013-2014, 2015,2016,2017,2018
- 1 место Первенство города Невинномысска по вольной борьбе
- 3 место Открытый турнир "Ногайстан" по вольной борьбе среди юношей 2010-2018 г.р
2025 10 медалей
- 3 место Открытый межрегиональный турнир по вольной борьбе "НОГАЙСТАН"
- 3 место Открытый республиканский турнир "Путь Чемпиона"
- 3 место Открытый межрегиональный турнир по вольной борьбе "Ногайстан"
- 3 место Открытый турнир по вольной борьбе "Путь Чемпиона"
- 3 место Турнир по вольной борьбе "ПУТЬ ЧЕМПИОНА"
- 2 место Межрегиональные соревнования по вольной борьбе "ДРУЖБА НАРОДОВ" среди юношей 2012-2017 г.р.
- 3 место Открытый турнир по вольной борьбе "НОГАЙСТАН"
- 2 место ПУТЬ ЧЕМПИОНА
- 3 место Межрегиональный турнир по вольной борьбе "ВОЛЯ К ПОБЕДЕ"
- 1 место IV традиционный турнир по вольной борьбе
2024 5 медалей
2023 5 медалей
- 2 место Межрегиональный турнир по вольной борьбе "ВОЛЯ К ПОБЕДЕ" среди юношей (II этап)
- 2 место "ПУТЬ ЧЕМПИОНА" открытый республиканский турнир по вольной борьбе среди юношей 2009-2010, 2011-2012, 2013-2014, 2015-2016 годов рождения
- 3 место "ВОЛЯ К ПОБЕДЕ" Межрегиональный турнир по вольной борьбе 1 этап
- 1 место Открытый межрегиональный турнир по вольной борьбе "Путь к Олимпу", среди юношей 2008-2009 г.р., 2010-2011 г.р., 2012-2013 г.р., 2014-2015 г.р.
- 3 место "ВОЛЯ К ПОБЕДЕ II" Межрегиональный турнир по вольной борьбе (2 этап)