Теунов Муслим Муратович
Нальчик
60 схваток, 44 победы, 16 поражений. 20 турниров, 44 соперника.
21
Турниров
60
Схваток
44
Побед
17
Медалей
Тренеры (1)
| 60 схваток | 44 победы | 16 поражений |
|---|---|---|
| Туше и нокауты | 6 | 1 |
| По баллам и решением | 14 | 7 |
| Способ не записан | 24 | 8 |
Весовые категории 32, 30, 31, 29, 28, 27 кг
Турниров 20 · соперников 44
По годам
- 2024
- 2025
- 2026
| Результат | Рекорд | Соперник | Исход | Место | Дата | Стадия | Вид | Возраст | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поражение | 44-16 | Мисроков ИсламАбазинский район | По баллам | Черкесск | 18.09.2026 | Раунд 2 | Вольная Борьба | 2014-2015 | 32 кг |
| Победа | 44-15 | Огурлиев Исламг.Майкоп, респ. Адыгея | Техническая победа | Хабез | 05.06.2026 | Раунд 3 | Вольная Борьба | 2014 | 30 кг |
| Победа | 43-15 | Бабоев МухамматВерхняя Мара, Карачаевский район | Туше | Хабез | 05.06.2026 | Раунд 2 | Вольная Борьба | 2014 | 30 кг |
| Победа | 42-15 | Кажаров ДжамбулатНальчик, Гладиатор | Техническая победа | Нальчик | 30.05.2026 | Финал | Вольная Борьба | 2014 | 30 кг |
| Победа | 41-15 | Хашукаев АндемирИсламей | По баллам | Нальчик | 30.05.2026 | Полуфинал | Вольная Борьба | 2014 | 30 кг |
| Победа | 40-15 | Огурлиев ИсламАдыгея | По баллам | Нальчик | 30.05.2026 | Раунд 2 | Вольная Борьба | 2014 | 30 кг |
| Победа | 39-15 | Шидаков ТамерланДейское | Туше | Нальчик | 09.05.2026 | Раунд 3 | Вольная Борьба | 2014 | 30 кг |
| Победа | 38-15 | Хашукаев АндемирИсламей | По баллам | Нальчик | 09.05.2026 | Раунд 2 | Вольная Борьба | 2014 | 30 кг |
| Победа | 37-15 | Кажаров ДжамбулатНальчик Гладиатор | По баллам | Нальчик | 09.05.2026 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2014 | 30 кг |
| Поражение | 36-15 | Алиев АтагаджиРеспублика Дагестан | По баллам | Нальчик | 04.05.2026 | Раунд 3 | Борьба греко-римская | 2013-2014 | 32 кг |
| Поражение | 36-14 | Темирчиев ИдарКБР, Зольский район | Техническая победа | Нальчик | 04.05.2026 | Раунд 1 | Борьба греко-римская | 2013-2014 | 32 кг |
| Поражение | 36-13 | Абдурахманов Магомедп.Шамилькала, Дагестан | По баллам | Хабез | 24.04.2026 | Финал | Вольная Борьба | 2014-2015 | 30 кг |
| Победа | 36-12 | Харатоков АдамНогайстан | Туше | Хабез | 24.04.2026 | Полуфинал | Вольная Борьба | 2014-2015 | 30 кг |
| Победа | 35-12 | Хубиев СалауатТерезе | Техническая победа | Хабез | 24.04.2026 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2014-2015 | 30 кг |
| Поражение | 34-12 | Захираев ВаидЧеченская республика · Гойты | Техническая победа | Нальчик | 18.04.2026 | Финал | Борьба греко-римская | 2014-2015 | 30 кг |
| Победа | 34-11 | Миранов ПетрСтавропольский край · Эдиссия | По баллам | Нальчик | 18.04.2026 | Полуфинал | Борьба греко-римская | 2014-2015 | 30 кг |
| Победа | 33-11 | Сокуров Хасан"Дворец спорта" | По баллам | Нальчик | 18.04.2026 | Раунд 2 | Борьба греко-римская | 2014-2015 | 30 кг |
| Победа | 32-11 | Шарифов ИсмаилКенжа · Кенже | По баллам | Нальчик | 24.01.2026 | За 3-е место | Вольная Борьба | 2014-2015 | 31 кг |
| Поражение | 31-11 | Хаджиев Ибрагимг.Баксан СШОР | По баллам | Нальчик | 24.01.2026 | Полуфинал | Вольная Борьба | 2014-2015 | 31 кг |
| Победа | 31-10 | Мидов Абдуллахс.Псыхурей | По баллам | Нальчик | 24.01.2026 | Раунд 3 | Вольная Борьба | 2014-2015 | 31 кг |
| Победа | 30-10 | Батитов Исламг.Прохладный | Техническая победа | Нальчик | 24.01.2026 | Раунд 2 | Вольная Борьба | 2014-2015 | 31 кг |
| Победа | 29-10 | Абазов Азретбекс.Алтуд | Техническая победа | Нальчик | 14.12.2025 | За 3-е место | Вольная Борьба | 2014 | 30 кг |
| Поражение | 28-10 | Шогенцуков Ясинг.Баксан, Bzhenikov_team | По баллам | Нальчик | 14.12.2025 | Полуфинал | Вольная Борьба | 2014 | 30 кг |
| Победа | 28-9 | Хашукаев Андемирс.Исламей | По баллам | Нальчик | 14.12.2025 | Раунд 2 | Вольная Борьба | 2014 | 30 кг |
| Победа | 27-9 | Борсов АлибекЧегемский район | Туше | Нальчик | 14.12.2025 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2014 | 30 кг |
| Победа | 26-9 | Отовалиев АхмадТукуй-Мектеб | Туше | Нефтекумск | 29.11.2025 | За 3-е место | Вольная Борьба | 2014-2015 | 30 кг |
| Победа | 25-9 | Саидов ХалидКизилюрт | Туше | Нефтекумск | 29.11.2025 | За 3-е место | Вольная Борьба | 2014-2015 | 30 кг |
| Поражение | 24-9 | Исаев ИбрагимТукуй-Мектеб · Тукуй-Мектеб | Туше | Нефтекумск | 29.11.2025 | Раунд 2 | Вольная Борьба | 2014-2015 | 30 кг |
| Победа | 24-8 | Кажаров ДжамбулатГладиатор | 4:1 | Нальчик | 18.10.2025 | Финал | Вольная Борьба | 2014-2015 | 29 кг |
| Победа | 23-8 | Маремуков ИмранЛескен-2 | 3:0 | Нальчик | 18.10.2025 | Полуфинал | Вольная Борьба | 2014-2015 | 29 кг |
| Победа | 22-8 | Барагунов Русланс.Урожайное · с. Урожайное | 4:0 | Нальчик | 18.10.2025 | Раунд 2 | Вольная Борьба | 2014-2015 | 29 кг |
| Поражение | 21-8 | Мирзаканов АнсарКБР, с.Старый Черек | 0:5 | Нальчик | 21.09.2025 | Раунд 2 | Вольная Борьба | 2013-2014 | 30 кг |
| Поражение | 21-7 | Бгуашев РасимРеспублика Адыгея, г.Майкоп · Майкоп | 1:3 | Нальчик | 27.05.2025 | Финал | Вольная Борьба | 2014-2015 | 28 кг |
| Победа | 21-6 | Хашукаев АндемирКБР, с.Исламей | 4:1 | Нальчик | 27.05.2025 | Полуфинал | Вольная Борьба | 2014-2015 | 28 кг |
| Победа | 20-6 | Фицов СосланКБР, г.п.Кашхатау | 4:0 | Нальчик | 27.05.2025 | Раунд 2 | Вольная Борьба | 2014-2015 | 28 кг |
| Победа | 19-6 | Эндреев ДаниялКБР, г.п.Кашхатау | 4:0 | Нальчик | 27.05.2025 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2014-2015 | 28 кг |
| Поражение | 18-6 | Шарибов СулейманКБР, г.Прохладный · Терек | 1:3 | Нальчик | 10.05.2025 | Финал | Вольная Борьба | 2014-2015 | 28 кг |
| Победа | 18-5 | Буранов ЮсуфКБР, Чегемский район | 4:0 | Нальчик | 10.05.2025 | Полуфинал | Вольная Борьба | 2014-2015 | 28 кг |
| Победа | 17-5 | Османов ШамильКБР, г.Прохладный | 4:0 | Нальчик | 10.05.2025 | Раунд 2 | Вольная Борьба | 2014-2015 | 28 кг |
| Поражение | 16-5 | Балкаров АлимКБР, с.Кишпек | 0:4 | Нальчик | 31.03.2025 | Финал | Вольная Борьба | 2013-2014 | 28 кг |
| Победа | 16-4 | Жамурзов РенатКБР, с.Исламей | 4:0 | Нальчик | 31.03.2025 | Полуфинал | Вольная Борьба | 2013-2014 | 28 кг |
| Победа | 15-4 | Атласкиров АлиаскерКБР, с.Исламей | 5:0 | Нальчик | 31.03.2025 | Раунд 3 | Вольная Борьба | 2013-2014 | 28 кг |
| Победа | 14-4 | Шарибов СулейманКБР, г.Прохладный · Терек | 3:1 | Нальчик | 31.03.2025 | Раунд 2 | Вольная Борьба | 2013-2014 | 28 кг |
| Поражение | 13-4 | Кабардов МухамедКБР, с.п.Исламей | 0:4 | Нальчик | 09.02.2025 | Финал | Вольная Борьба | 2014-2015 | 28 кг |
| Победа | 13-3 | Шарибов СулейманКБР, г.Прохладный · Терек | 3:1 | Нальчик | 09.02.2025 | Полуфинал | Вольная Борьба | 2014-2015 | 28 кг |
| Победа | 12-3 | Улимбашев УсманКБР, г.Баксан СШ Бженикова · с.Исламей | 4:0 | Нальчик | 09.02.2025 | Раунд 3 | Вольная Борьба | 2014-2015 | 28 кг |
| Победа | 11-3 | Закураев Мухаммад-АлиЗольский район | 4:0 | Нальчик | 09.02.2025 | Раунд 2 | Вольная Борьба | 2014-2015 | 28 кг |
| Поражение | 10-3 | Шогенов ДаниярКБР, Чегемский район · Чегем | 0:4 | Нальчик | 18.01.2025 | Раунд 3 | Вольная Борьба | 2014-2015 | 28 кг |
| Победа | 10-2 | Улимбашев УсманКБР, г.Баксан СШ Бженикова · с.Исламей | 3:1 | Нальчик | 18.01.2025 | Раунд 2 | Вольная Борьба | 2014-2015 | 28 кг |
| Поражение | 9-2 | Кабардов МухамедКБР, с.п.Исламей | 0:5 | Нальчик | 26.12.2024 | Финал | Вольная Борьба | 2014-2015 | 28 кг |
| Победа | 9-1 | Шарибов СулейманКБР, г.Прохладный · Терек | 3:1 | Нальчик | 26.12.2024 | Полуфинал | Вольная Борьба | 2014-2015 | 28 кг |
| Победа | 8-1 | Коков АдамКБР, г.Баксан | 5:0 | Нальчик | 26.12.2024 | Раунд 2 | Вольная Борьба | 2014-2015 | 28 кг |
| Победа | 7-1 | Зекураев Мухаммад-АлиКБР, п.Залукокоаже | 4:0 | Нальчик | 26.12.2024 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2014-2015 | 28 кг |
| Поражение | 6-1 | Кабардов МухамедКБР, с.п.Исламей | 1:3 | Нальчик | 17.12.2024 | Финал | Вольная Борьба | 2014-2015 | 27 кг |
| Победа | 6-0 | Кажаров ДжамбулатКБР, г.Нальчик, СК "Гладиатор" | 4:0 | Нальчик | 17.12.2024 | Полуфинал | Вольная Борьба | 2014-2015 | 27 кг |
| Победа | 5-0 | Макоев УсманКБР, с.п.Анзорей | 4:0 | Нальчик | 17.12.2024 | Раунд 2 | Вольная Борьба | 2014-2015 | 27 кг |
| Победа | 4-0 | Шогенцуков ЯсинБАКСАН | 3:1 | Нальчик | 19.10.2024 | Финал | Вольная Борьба | 2014-2015 | 27 кг |
| Победа | 3-0 | Кажаров ДжамбулатНАЛЬЧИК, СК ГЛАДИАТОР | 4:0 | Нальчик | 19.10.2024 | Полуфинал | Вольная Борьба | 2014-2015 | 27 кг |
| Победа | 2-0 | Маремуков ИмранЛЕСКЕН-2 | 4:0 | Нальчик | 19.10.2024 | Раунд 2 | Вольная Борьба | 2014-2015 | 27 кг |
| Победа | 1-0 | Мамишев АмирНАРТКАЛА-2 | 4:0 | Нальчик | 19.10.2024 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2014-2015 | 27 кг |
Ещё 57 схваток
С соперниками, счётом, способом победы и турнирами. Полная история схваток любого спортсмена открывается с Плюсом.
Медали (17)
- 6
- 8
- 3
2026 7 медалей
- 1 место Межрегиональный турнир по вольной борьбе среди юношей "Воля к победе"
- 1 место Межрегиональный турнир по вольной борьбе среди юношей 2009-2019гг.р., посвященный Дню защиты детей
- 1 место Межрегиональный турнир по вольной борьбе среди юношей посвященного Дню Победы в 1941-1945 годов
- 1 место Открытый турнир по греко-римской борьбе среди юношей на призы СК Аслан
- 2 место Турнир по вольной борьбе среди юношей 2010-2011,2012-2013,2014-2015,2016-2017,2018 г.р.
- 2 место Межрегиональный турнир на призы клуба "Легионер" юноши 2010-2020гг.р.
- 3 место Открытый республиканский турнир по вольной борьбе среди младших юношей
2025 7 медалей
- 3 место Межрегиональный турнир по вольной борьбе среди юношей 2013,2014,2015,2016гг.р.
- 3 место Межрегиональный турнир по вольной борьбе среди юношей 2012-2019 г.р.
- 1 место Межрегиональный турнир по вольной борьбе среди юношей 2012-2019
- 2 место Межрегиональный турнир среди юношей 2010-2017гг.р. посвященный "Дню защиты детей"
- 2 место Межрегиональный турнир посвященный 80_летию Победы в ВОВ
- 2 место Межрегиональный турнир по вольной борьбе среди юношей
- 2 место Межрегиональный турнир по вольной борьбе среди юношей 2012-2013, 2014-2015гг.р.