Тарлоев Казимир Казбекович
Нальчик
116 схваток, 97 побед, 19 поражений. 10 побед подряд. 36 турниров, 77 соперников.
36
Турниров
116
Схваток
97
Побед
30
Медалей
| 116 схваток | 97 побед | 19 поражений |
|---|---|---|
| Туше и нокауты | 32 | 4 |
| По баллам и решением | 24 | 1 |
| Способ не записан | 41 | 14 |
Весовые категории 40, 41, 38, 39, 36, 35, 34, 33, 31, 32, 27, 30, 25 кг
Турниров 36 · соперников 77
Не состоялись 1
По годам
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
| Соперник | Результат | Рекорд | Исход | Место | Дата | Стадия | Возраст | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хашукоев Даудс.Шалушка | Победа | 97-19 | Техническая победа | Нальчик | 16.10.2026 | Финал | 2016 | 40 кг |
| Утов Иналс.Алтуд, СШ "Колос" | Победа | 96-19 | Техническая победа | Нальчик | 16.10.2026 | Полуфинал | 2016 | 40 кг |
| Гудов Эмильг.п.Чегем | Победа | 95-19 | Техническая победа | Нальчик | 16.10.2026 | Раунд 1 | 2016 | 40 кг |
| Гуппоев СулейманЧегем | Победа | 94-19 | Туше | Нальчик | 03.10.2026 | Финал | 2016 | 41 кг |
| Борсов АмирЧегем | Победа | 93-19 | Техническая победа | Нальчик | 03.10.2026 | Полуфинал | 2016 | 41 кг |
| Чеченов СулейманИсламей | Победа | 92-19 | Туше | Нальчик | 03.10.2026 | Раунд 2 | 2016 | 41 кг |
| Желдашев АлиханБаксан | Победа | 91-19 | Туше | Нальчик | 03.10.2026 | Раунд 1 | 2016 | 41 кг |
| Туркменов СадамКЧР, Ногайский район · Эркен-Халк | Победа | 90-19 | Техническая победа | Песчанокопское | 25.09.2026 | Финал | 2015-2016 | 38 кг |
| Куркин МаркКраснодарский край | Победа | 89-19 | Техническая победа | Песчанокопское | 25.09.2026 | Полуфинал | 2015-2016 | 38 кг |
| Курбонов Умарг.Ростов-на-Дону · 123456789, Pakharijonia | Победа | 88-19 | Туше | Песчанокопское | 25.09.2026 | Раунд 2 | 2015-2016 | 38 кг |
| Татьянич Владимирг.Константиновск · Константиновск | Поражение | 87-19 | Туше | Ставрополь | 20.06.2026 | Финал | 2015-2016 | 40 кг |
| Аштуев Алексейг.Сочи · Сочи | Победа | 87-18 | Туше | Ставрополь | 20.06.2026 | Полуфинал | 2015-2016 | 40 кг |
| Беляев Романг.Нефтекумск | Победа | 86-18 | Туше | Ставрополь | 20.06.2026 | Раунд 2 | 2015-2016 | 40 кг |
| Хамдохов ЭмирПрохладный | Поражение | 85-18 | По баллам | Нальчик | 30.05.2026 | Финал | 2016 | 41 кг |
| Чеченов СулейманБаксан | Победа | 85-17 | По баллам | Нальчик | 30.05.2026 | Полуфинал | 2016 | 41 кг |
| Хамдохов ЭмирПрохладный | Победа | 84-17 | По баллам | Нальчик | 30.05.2026 | Раунд 2 | 2016 | 41 кг |
| Текушев АзаматЧегем-2 | Победа | 83-17 | Туше | Нальчик | 30.05.2026 | Раунд 1 | 2016 | 41 кг |
| Петренко ТимурПесчанокопское · Ростовская область | Победа | 82-17 | Техническая победа | Песчанокопское | 22.05.2026 | Раунд 3 | 2015-2016 | 38 кг |
| Салаев АлишанКонстантиновск | Победа | 81-17 | Техническая победа | Песчанокопское | 22.05.2026 | Раунд 2 | 2015-2016 | 38 кг |
| Аштуев АлексейСочи СШ10 · Сочи | Победа | 80-17 | Туше | Песчанокопское | 22.05.2026 | Раунд 1 | 2015-2016 | 38 кг |
| Петренко ТимурПесчанокопский район | Победа | 79-17 | Туше | Белая Глина | 24.04.2026 | Финал | 2015-2016 | 38 кг |
| Остриков Матвейг.Ростов-на-Дону | Победа | 78-17 | По баллам | Белая Глина | 24.04.2026 | Полуфинал | 2015-2016 | 38 кг |
| Овсепян ОмарРостовская область, с.Самарское · Самарское | Победа | 77-17 | Туше | Белая Глина | 24.04.2026 | Раунд 1 | 2015-2016 | 38 кг |
| Цоппоев ТарасРСО-Алания | Не состоялась | 76-17 | Неявка | Нальчик | 22.03.2026 | За 3-е место | 2015-2016 | 39 кг |
| Гедугошев ТамерланВольный Аул · Нальчик | Поражение | 76-17 | Туше | Нальчик | 22.03.2026 | Полуфинал | 2015-2016 | 39 кг |
| Цоппоев ТарасРСО-Алания | Победа | 76-16 | Техническая победа | Нальчик | 22.03.2026 | Раунд 2 | 2015-2016 | 39 кг |
| Бляшев Усманг.о.Баксан | Победа | 75-16 | Туше | Нальчик | 22.03.2026 | Раунд 1 | 2015-2016 | 39 кг |
| Петренко ТимурБелая Глина · Ростовская область | Победа | 74-16 | Туше | Белая Глина | 15.02.2026 | Финал | 2015-2016 | 36 кг |
| Салаев АлишанСК Пересвет Константиновск | Победа | 73-16 | Туше | Белая Глина | 15.02.2026 | Полуфинал | 2015-2016 | 36 кг |
| Якубов МуслимСК Пересвет Константиновск | Победа | 72-16 | Туше | Белая Глина | 15.02.2026 | Раунд 3 | 2015-2016 | 36 кг |
| Малхасян МаркСочи | Победа | 71-16 | Туше | Белая Глина | 15.02.2026 | Раунд 1 | 2015-2016 | 36 кг |
| Петренко ТимурПесчанокопское · Ростовская область | Победа | 70-16 | Туше | Песчанокопское | 13.02.2026 | Финал | 2015-2016 | 36 кг |
| Арутюнов СтаниславГулькевичи | Победа | 69-16 | По баллам | Песчанокопское | 13.02.2026 | Полуфинал | 2015-2016 | 36 кг |
| Лежнев МатвейГулькевичи | Победа | 68-16 | Туше | Песчанокопское | 13.02.2026 | Раунд 2 | 2015-2016 | 36 кг |
| Малхасян МаркСочи СШ10 | Победа | 67-16 | Техническая победа | Песчанокопское | 13.02.2026 | Раунд 1 | 2015-2016 | 36 кг |
| Магомадов ИбрагимЧегемский район | Победа | 66-16 | По баллам | Нальчик | 08.02.2026 | Раунд 5 | 2016-2017 | 36 кг |
| Цагаев Тимург.Владикавказ, РСШ | Победа | 65-16 | Туше | Нальчик | 08.02.2026 | Раунд 4 | 2016-2017 | 36 кг |
| Плиев Давидг.Владикавказ, РСШ | Победа | 64-16 | Туше | Нальчик | 08.02.2026 | Раунд 3 | 2016-2017 | 36 кг |
| Халакоев Салахадинг.Нальчик | Победа | 63-16 | Туше | Нальчик | 08.02.2026 | Раунд 1 | 2016-2017 | 36 кг |
| Гукетлов Амирг.Баксан "Спартак" | Поражение | 62-16 | Туше | Нальчик | 17.01.2026 | Финал | 2016-2017 | 36 кг |
| Хашукоев Даудс.Шалушка | Победа | 62-15 | По баллам | Нальчик | 17.01.2026 | Полуфинал | 2016-2017 | 36 кг |
| Панагов Маирбекс.Верхний Курп · Инаркой | Победа | 61-15 | Техническая победа | Нальчик | 17.01.2026 | Раунд 3 | 2016-2017 | 36 кг |
| Цгоев Аланг.Владикавказ, РСШ | Победа | 60-15 | Туше | Нальчик | 17.01.2026 | Раунд 2 | 2016-2017 | 36 кг |
| Маршенкулов Мухаммадг.Баксан "Спартак" | Победа | 59-15 | Туше | Нальчик | 17.01.2026 | Раунд 1 | 2016-2017 | 36 кг |
| Гедугошев Тамерланг.Нальчик · Нальчик | Победа | 58-15 | Туше | Белая Глина | 19.12.2025 | Раунд 4 | 2015-2016 | 38 кг |
| Сапашев АндрейСШ Белоглинского района | Победа | 57-15 | Туше | Белая Глина | 19.12.2025 | Раунд 3 | 2015-2016 | 38 кг |
| Алиев Иосифшкола "Империал" | Победа | 56-15 | По баллам | Белая Глина | 19.12.2025 | Раунд 2 | 2015-2016 | 38 кг |
| Аштуев Алексейг.Сочи · Сочи | Победа | 55-15 | Техническая победа | Белая Глина | 19.12.2025 | Раунд 1 | 2015-2016 | 38 кг |
| Муслимов УмарЮжно-Сухокумск | Поражение | 54-15 | 0:4 | Ставрополь | 23.11.2025 | Финал | 2015-2016 | 36 кг |
| Гедугошев ТамерланНальчик · Нальчик | Победа | 54-14 | 5:0 | Ставрополь | 23.11.2025 | Полуфинал | 2015-2016 | 36 кг |
| Дамир ЧачевНевинномыск · Невинномысск | Победа | 53-14 | 4:1 | Ставрополь | 23.11.2025 | Раунд 3 | 2015-2016 | 36 кг |
| Петренко ТимурПесчанокопское · Ростовская область | Победа | 52-14 | 3:1 | Ставрополь | 23.11.2025 | Раунд 2 | 2015-2016 | 36 кг |
| Зобнин ДемидАнапа | Поражение | 51-14 | 1:3 | Брюховецкая | 08.11.2025 | За 3-е место | 2014-2015 | 35 кг |
| Исмаилов Джамалханг. Краснодар МБУ ДО СШОР №6 МОГК | Поражение | 51-13 | 1:4 | Брюховецкая | 08.11.2025 | Раунд 3 | 2014-2015 | 35 кг |
| Тамбиев СулейманБелореченский район | Победа | 51-12 | 5:0 | Брюховецкая | 08.11.2025 | Раунд 2 | 2014-2015 | 35 кг |
| Саргсян Тигранс.Тенгинка, МБУ ДО СОШ №11 | Победа | 50-12 | 5:0 | Брюховецкая | 08.11.2025 | Раунд 1 | 2014-2015 | 35 кг |
| Соколов Сулейманс.Псыгансу | Поражение | 49-12 | 1:3 | Чегем | 31.10.2025 | Финал | 2015-2016 | 35 кг |
| Хашукоев Даудс.Шалушка | Победа | 49-11 | 3:1 | Чегем | 31.10.2025 | Полуфинал | 2015-2016 | 35 кг |
| Бориев Шамильг.Нальчик "Гладиатор" | Победа | 48-11 | 4:0 | Чегем | 31.10.2025 | Раунд 3 | 2015-2016 | 35 кг |
| Кажаров Алийс.Алтуд "Колос" | Победа | 47-11 | 4:1 | Чегем | 31.10.2025 | Раунд 2 | 2015-2016 | 35 кг |
| Хашукоев Даудс.Шалушка | Победа | 46-11 | 5:0 | Нальчик | 18.10.2025 | Финал | 2016-2017 | 36 кг |
| Гаглоев ДавидРСО-Алания, Кировский район | Победа | 45-11 | 5:0 | Нальчик | 18.10.2025 | Полуфинал | 2016-2017 | 36 кг |
| Хашукоев Даудс.Шалушка | Победа | 44-11 | 3:1 | Нальчик | 18.10.2025 | Раунд 3 | 2016-2017 | 36 кг |
| Цагаев Тимург.Владикавказ СШ Интелект | Победа | 43-11 | 5:0 | Нальчик | 18.10.2025 | Раунд 2 | 2016-2017 | 36 кг |
| Петренко ТимурБелая Глина | Победа | 42-11 | По баллам | Белая Глина | 26.09.2025 | Раунд 3 | 2015-2016 | 36 кг |
| Сапашев АндрейБелая Глина | Победа | 41-11 | 4:0 | Белая Глина | 26.09.2025 | Раунд 2 | 2015-2016 | 36 кг |
| Гедугошев ТамерланНальчик · Нальчик | Победа | 40-11 | Туше | Песчанокопское | 26.09.2025 | Финал | 2015-2016 | 35 кг |
| Волконидин ДаниилГулькевичи | Победа | 39-11 | По баллам | Песчанокопское | 26.09.2025 | Полуфинал | 2015-2016 | 35 кг |
| Курбонов УмарРостов-на-Дону · 123456789, Pakharijonia | Победа | 38-11 | Туше | Песчанокопское | 26.09.2025 | Раунд 2 | 2015-2016 | 35 кг |
| Магомадов ИбрагимКБР, Чегемский район | Поражение | 37-11 | 1:3 | Нальчик | 21.09.2025 | Раунд 3 | 2015-2016 | 34 кг |
| Гукетлов АмирКБР, г.Баксан СК "Спартак" | Победа | 37-10 | 3:1 | Нальчик | 21.09.2025 | Раунд 2 | 2015-2016 | 34 кг |
| Сабанов МухаммадКБР, СК "Panda" | Победа | 36-10 | 5:0 | Нальчик | 21.09.2025 | Раунд 1 | 2015-2016 | 34 кг |
| Волконидин Данилг.Гулькевичи | Поражение | 35-10 | 0:5 | Ставрополь | 04.06.2025 | Финал | 2016-2017 | 34 кг |
| Сисюк ЛеонидАнапа · Анапа | Победа | 35-9 | 5:0 | Ставрополь | 04.06.2025 | Полуфинал | 2016-2017 | 34 кг |
| Гунчараков АбдуллаСК "Ной" | Победа | 34-9 | 5:0 | Ставрополь | 04.06.2025 | Раунд 2 | 2016-2017 | 34 кг |
| Гукетлов АмирКБР, г.Баксан СК "Спартак" | Поражение | 33-9 | 1:3 | Нальчик | 10.05.2025 | Финал | 2016-2017 | 33 кг |
| Шибзухов МуридКБР, г.Баксан | Победа | 33-8 | 5:0 | Нальчик | 10.05.2025 | Полуфинал | 2016-2017 | 33 кг |
| Гуппоев СулейманКБР, Чегемский район | Победа | 32-8 | 5:0 | Нальчик | 10.05.2025 | Раунд 2 | 2016-2017 | 33 кг |
| Гукетлов АмирКБР, г.Баксан СК "Спартак" | Победа | 31-8 | 5:0 | Нальчик | 10.05.2025 | Раунд 1 | 2016-2017 | 33 кг |
| Лежнев МатвейГулькевичи | Победа | 30-8 | Туше | Песчанокопское | 07.05.2025 | Финал | 2015-2016 | 34 кг |
| Алексеенко ВладиславРостов-на-Дону(СК Борец) | Победа | 29-8 | Туше | Песчанокопское | 07.05.2025 | Полуфинал | 2015-2016 | 34 кг |
| Волконидин ДаниилГулькевичи | Победа | 28-8 | Туше | Песчанокопское | 07.05.2025 | Раунд 1 | 2015-2016 | 34 кг |
| Кцоев ДамирКБР, с.Аргудан · с. Аргудан | Победа | 27-8 | 5:0 | Нальчик | 31.03.2025 | Финал | 2015-2016 | 33 кг |
| Дышеков ДамирКБР, с.Шалушка | Победа | 26-8 | 5:0 | Нальчик | 31.03.2025 | Полуфинал | 2015-2016 | 33 кг |
| Кумыков АлханКБР, г.Нальчик, СК "Спартак" | Победа | 25-8 | 5:0 | Нальчик | 31.03.2025 | Раунд 1 | 2015-2016 | 33 кг |
| Шибзухов Мурид | Победа | 24-8 | 5:0 | Нальчик | 28.02.2025 | Финал | 2016-2017 | 31 кг |
| Бесланеев Анур | Победа | 23-8 | 5:0 | Нальчик | 28.02.2025 | Полуфинал | 2016-2017 | 31 кг |
| Жамборов Эмирханкахун | Победа | 22-8 | 5:0 | Нальчик | 28.02.2025 | Раунд 1 | 2016-2017 | 31 кг |
| Арутюнов СтаниславГулькевичи | Победа | 21-8 | Туше | Песчанокопское | 15.02.2025 | Финал | 2015-2016 | 33 кг |
| Даваев ДанзанЭлиста РСШОР | Победа | 20-8 | Техническая победа | Песчанокопское | 15.02.2025 | Полуфинал | 2015-2016 | 33 кг |
| Зательмаер ЕвгенийГулькевичи | Победа | 19-8 | Техническая победа | Песчанокопское | 15.02.2025 | Раунд 2 | 2015-2016 | 33 кг |
| Чеченов СулейманКБР, г.Баксан СШ Бженикова | Победа | 18-8 | 5:0 | Нальчик | 18.01.2025 | Раунд 3 | 2016-2017 | 31 кг |
| Шхашемишев Нур МухаммедКБР, г.Баксан СШ Бженикова | Победа | 17-8 | 4:0 | Нальчик | 18.01.2025 | Раунд 2 | 2016-2017 | 31 кг |
| Магомадов ИбрагимКБР, Чегемский район | Победа | 16-8 | 3:1 | Нальчик | 18.01.2025 | Раунд 1 | 2016-2017 | 31 кг |
| Шкежев КапланКБР, г.Нарткала · Нарткала | Поражение | 15-8 | 1:4 | Нальчик | 07.01.2025 | Раунд 3 | 2015-2016 | 33 кг |
| Хачидогов АлимКБР, Вольный Аул | Победа | 15-7 | 3:1 | Нальчик | 07.01.2025 | Раунд 2 | 2015-2016 | 33 кг |
| Хурзоков ОсманКБР, г.Баксан | Победа | 14-7 | 3:1 | Нальчик | 26.12.2024 | Финал | 2016-2017 | 32 кг |
| Гуппоев СулейманКБР, Чегемский район, МКУ ДО СШ | Победа | 13-7 | 4:0 | Нальчик | 26.12.2024 | Полуфинал | 2016-2017 | 32 кг |
| Чеченов СулейманКБР, г.Баксан СШ Бженикова | Победа | 12-7 | 5:0 | Нальчик | 26.12.2024 | Раунд 1 | 2016-2017 | 32 кг |
| Волконидин ДаниилГулькевичи | Победа | 11-7 | Туше | Песчанокопское | 20.12.2024 | Финал | 2015-2016 | 33 кг |
| Картамышев АртемПесчанокопское | Победа | 10-7 | По баллам | Песчанокопское | 20.12.2024 | Полуфинал | 2015-2016 | 33 кг |
| Сапашев АндрейПесчанокопское | Победа | 9-7 | Туше | Песчанокопское | 20.12.2024 | Раунд 2 | 2015-2016 | 33 кг |
| Кештов Умарс.п.Карагач | Поражение | 8-7 | 0:5 | Нальчик | 30.11.2024 | За 3-е место | 2015-2016 | 33 кг |
| Акаев МустафаРеспублика Дагестан, с.Нижний Казаниш | Победа | 8-6 | 5:0 | Нальчик | 30.11.2024 | Раунд 1 | 2015-2016 | 33 кг |
| Борчаев Алиханп.Эльбрус, СШ "ЭЛЬБРУС" | Поражение | 7-6 | 1:3 | Нальчик | 30.11.2024 | Раунд 1 | 2015-2016 | 33 кг |
| Бжассо МухаммедКраснодар | Поражение | 7-5 | Туше | Песчанокопское | 09.11.2024 | Раунд 1 | 2015-2016 | 27 кг |
| Кармов ДамирПРОХЛАДНЫЙ | Победа | 7-4 | 5:0 | Нальчик | 19.10.2024 | За 3-е место | 2016-2017 | 30 кг |
| Соколов СулейманПСЫГАНСУ, ДЮСШ | Поражение | 6-4 | 1:4 | Нальчик | 19.10.2024 | Полуфинал | 2016-2017 | 30 кг |
| Чеченов СулейманБАКСАН | Победа | 6-3 | 5:0 | Нальчик | 19.10.2024 | Раунд 2 | 2016-2017 | 30 кг |
| Хашукоев ДаудШАЛУШКА | Победа | 5-3 | 4:0 | Нальчик | 19.10.2024 | Раунд 1 | 2016-2017 | 30 кг |
| Кумыков АлханНАЛЬЧИК | Победа | 4-3 | 5:0 | Нальчик | 28.09.2024 | Финал | 2015-2016 | 31 кг |
| Кумыков АлханНАЛЬЧИК | Победа | 3-3 | 4:1 | Нальчик | 28.09.2024 | Полуфинал | 2015-2016 | 31 кг |
| Шереужев АсланбекНАЛЬЧИК | Победа | 2-3 | 5:0 | Нальчик | 28.09.2024 | Раунд 1 | 2015-2016 | 31 кг |
| Шиков ИдарКБР, с.п.Шалушка | Поражение | 1-3 | 0:5 | Нальчик | 04.07.2024 | Раунд 1 | 2014-2015 | 30 кг |
| Татаров ТамерланКБР, Кенже | Поражение | 1-2 | 0:4 | Нальчик | 04.07.2024 | Раунд 2 | 2014-2015 | 30 кг |
| Черкесов АмирКБР, КАШХАТАУ | Победа | 1-1 | 5:0 | Нальчик | 04.07.2024 | Раунд 1 | 2014-2015 | 30 кг |
| Найманов РенатТохтамыс | Поражение | 0-1 | 0:5 | Ставрополь | 24.06.2023 | Раунд 1 | 2015-2016 | 25 кг |
Ещё 114 схваток
С соперниками, счётом, способом победы и турнирами. Полная история схваток любого спортсмена открывается с Плюсом.
Медали (30)
- 20
- 8
- 2
2026 12 медалей
- 1 место Открытый республиканский турнир по вольной борьбе среди юношей "Сила Воли"
- 1 место Межрегиональный турнир по вольной борьбе среди юношей
- 1 место IV турнир по вольной борьбе посвященный памяти Мастера Спорта СССР Тамазашвили Н.Н.
- 2 место Открытые межрегиональные соревнования по вольной борьбе "Дружба народов"
- 2 место Межрегиональный турнир по вольной борьбе среди юношей 2009-2019гг.р., посвященный Дню защиты детей
- 1 место V Традиционный турнир по вольной борьбе
- 1 место Первенство Белоглинского муниципального района по спортивной борьбе среди юношей
- 3 место Межрегиональный турнир по вольной борьбе среди юношей 2009-2018гг.р.
- 1 место Первенство белоглинского муниципального района по спортивной борьбе
- 1 место V традиционный турнир по вольной борьбе
- 1 место Межрегиональный турнир среди юношей 2011-2018гг.р. на призы СК "АСЛАН"
- 2 место Межрегиональный турнир по вольной борьбе среди юношей 2010-2018 годов рождения
2025 14 медалей
- 1 место Первенство муниципального образования Белоглинского района по спортивной борьбе
- 2 место Межрегиональные соревнования по вольной борьбе
- 2 место Турнир по вольной борьбе памяти К. Ш. Кулиева юноши 2011-2012; 2015-2016гг.р.
- 1 место Межрегиональный турнир по вольной борьбе среди юношей 2012-2019
- 1 место Открытое первенство муниципального образования
- 1 место III турнир по вольной борьбе посвященный памяти Мастера Спорта СССР
- 2 место Межрегиональные соревнования по вольной борьбе "ДРУЖБА НАРОДОВ" среди юношей 2012-2017 г.р.
- 2 место Межрегиональный турнир посвященный 80_летию Победы в ВОВ
- 1 место IV традиционный турнира по вольной борьбе Посвященный 80 летию Дня Победы ВОВ
- 1 место Межрегиональный турнир по вольной борьбе среди юношей
- 1 место Межрегиональный турнир
- 1 место IV традиционный турнир по вольной борьбе
- 1 место Межрегиональный турнир по вольной борьбе среди юношей.
- 2 место Межрегиональный турнир по вольной борьбе среди юношей