Мизов Саид
14 схваток, 5 побед, 9 поражений. 6 турниров, 14 соперников.
6
Турниров
14
Схваток
5
Побед
0
Медалей
| 14 схваток | 5 побед | 9 поражений |
|---|---|---|
| По баллам и решением | 0 | 1 |
| Способ не записан | 5 | 8 |
Весовые категории 46, 42, 39, 35 кг
Турниров 6 · соперников 14
По годам
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
| Результат | Рекорд | Соперник | Исход | Место | Дата | Стадия | Возраст | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поражение | 5-9 | Гонгапшев Алиг.Нальчик СК "Батыр" | Техническая победа | Нальчик | 24.01.2026 | Раунд 1 | 2012-2013 | 46 кг |
| Поражение | 5-8 | Дугулубгов ЭльдарКБР, г.Нальчик "Гладиатор" | 0:3 | Нальчик | 21.06.2025 | Раунд 2 | 2011-2012 | 42 кг |
| Победа | 5-7 | Балкаров ДамирКБР, с.Кишпек | 5:0 | Нальчик | 21.06.2025 | Раунд 1 | 2011-2012 | 42 кг |
| Поражение | 4-7 | Жанов ЭльдарКБР, с.Псыгансу | 0:4 | Нальчик | 10.05.2025 | За 3-е место | 2012-2013 | 42 кг |
| Победа | 4-6 | Степанов АланКБР, с.Исламей · с. Исламей | 5:0 | Нальчик | 10.05.2025 | За 3-е место | 2012-2013 | 42 кг |
| Поражение | 3-6 | Ашижев МухаммадКБР, Терский район "Дея" | 0:4 | Нальчик | 10.05.2025 | Раунд 3 | 2012-2013 | 42 кг |
| Победа | 3-5 | Асаев ТаймирКБР, г.Нарткала | 4:1 | Нальчик | 10.05.2025 | Раунд 2 | 2012-2013 | 42 кг |
| Поражение | 2-5 | Шадов ОсманКБР, г.Нальчик СК "Гладиатор" | 1:3 | Нальчик | 09.02.2025 | Раунд 1 | 2012-2013 | 42 кг |
| Поражение | 2-4 | Готыжев СамирКБР, г.Баксан СШ Бженикова · Баксан | 1:3 | Нальчик | 09.02.2025 | Раунд 1 | 2012-2013 | 42 кг |
| Поражение | 2-3 | Баисов УмарНогайский район · Эркен-Халк | 0:4 | Хабез | 08.06.2024 | За 3-е место | 2011-2012 | 39 кг |
| Поражение | 2-2 | Зитляужев ЭнверНогайский район · Икон-Халк | 1:4 | Хабез | 08.06.2024 | Полуфинал | 2011-2012 | 39 кг |
| Победа | 2-1 | Байчоров АйдамирКарачаевск | 5:0 | Хабез | 08.06.2024 | Раунд 3 | 2011-2012 | 39 кг |
| Победа | 1-1 | Салпагаров КаримКарачаевск | 5:0 | Хабез | 08.06.2024 | Раунд 2 | 2011-2012 | 39 кг |
| Поражение | 0-1 | Эльбукаев ИльясАстрахань | 1:3 | Ставрополь | 24.06.2023 | Раунд 2 | 2011 - 2012гг. | 35 кг |
Ещё 11 схваток
С соперниками, счётом, способом победы и турнирами. Полная история схваток любого спортсмена открывается с Плюсом.