Далов Имран Аскерович
49 схваток, 30 побед, 19 поражений. 15 турниров, 45 соперников.
16
Турниров
49
Схваток
30
Побед
10
Медалей
Тренеры (1)
| 49 схваток | 30 побед | 19 поражений |
|---|---|---|
| Туше и нокауты | 1 | 0 |
| По баллам и решением | 0 | 2 |
| Способ не записан | 29 | 17 |
Весовые категории 44, 41, 38, 35, 34, 33, 31 кг
Турниров 15 · соперников 45
По годам
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
| Результат | Рекорд | Соперник | Исход | Место | Дата | Стадия | Возраст | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поражение | 30-19 | Тарчоков ТамерланНарткала | Техническая победа | Нальчик | 16.02.2026 | За 3-е место | 2011-2012 | 44 кг |
| Поражение | 30-18 | Мазуков РустамПрохладный | Техническая победа | Нальчик | 16.02.2026 | Раунд 2 | 2011-2012 | 44 кг |
| Победа | 30-17 | Магомадов СулимЧеченская республика, СШ-2 | Туше | Нальчик | 16.02.2026 | Раунд 1 | 2011-2012 | 44 кг |
| Победа | 29-17 | Каров Тамирс.Алтуд "Колос" | 4:1 | Чегем | 31.10.2025 | За 3-е место | 2011-2012 | 41 кг |
| Победа | 28-17 | Мамаев Дамирг.п.Кашхатау | 4:0 | Чегем | 31.10.2025 | За 3-е место | 2011-2012 | 41 кг |
| Поражение | 27-17 | Танов Имранс.Карагач "Иналово" | 1:3 | Чегем | 31.10.2025 | Раунд 3 | 2011-2012 | 41 кг |
| Победа | 27-16 | Кумышев МуратКенже · Кенже | 4:0 | Чегем | 31.10.2025 | Раунд 2 | 2011-2012 | 41 кг |
| Поражение | 26-16 | Дышеков СосланТерский район, СШ "Дея" · Терек | 0:4 | Нальчик | 13.02.2025 | Раунд 1 | 2010-2011(2012) | 38 кг |
| Победа | 26-15 | Скоттаев Дмитрийг.Моздок | 5:0 | Нальчик | 30.11.2024 | За 3-е место | 2011-2012 | 38 кг |
| Поражение | 25-15 | Алкашев Наурбекг.Терек, СШ "Дея" | 1:3 | Нальчик | 30.11.2024 | Полуфинал | 2011-2012 | 38 кг |
| Победа | 25-14 | Таппасханов Умарс.п.Кашхатау | 4:1 | Нальчик | 30.11.2024 | Раунд 2 | 2011-2012 | 38 кг |
| Победа | 24-14 | Ахаев Дамирг.Нальчик, СК "Гладиатор" | 4:0 | Нальчик | 30.11.2024 | Раунд 1 | 2011-2012 | 38 кг |
| Победа | 23-14 | Настуев СаидВЕРХНЯЯ БАЛКАРИЯ | 3:1 | Верхняя Балкария | 14.09.2024 | За 3-е место | 2009-2010 | 35 кг |
| Поражение | 22-14 | Шадов РамазанЧЕГЕМСКИЙ РАЙОН | 0:4 | Верхняя Балкария | 14.09.2024 | Полуфинал | 2009-2010 | 35 кг |
| Победа | 22-13 | Таппасханов УмарКАШХАТАУ | 4:0 | Верхняя Балкария | 14.09.2024 | Раунд 2 | 2009-2010 | 35 кг |
| Победа | 21-13 | Шандаков АлимКЧР, НОГАЙСКИЙ РАЙОН | 3:0 | Верхняя Балкария | 14.09.2024 | Раунд 1 | 2009-2010 | 35 кг |
| Поражение | 20-13 | Жилоков УмарКенжа | 0:5 | Черкесск | 13.01.2024 | Раунд 1 | 2011-2012 | 34 кг |
| Поражение | 20-12 | Ярахмедов Магомед-СаидДагестан | 0:4 | Черкесск | 13.01.2024 | Раунд 1 | 2011-2012 | 34 кг |
| Победа | 20-11 | Выков ЭмирХабезский р-н | 5:0 | Ставрополь | 18.11.2023 | За 3-е место | 2010-2011 | 35 кг |
| Победа | 19-11 | Узденов КурманКарачаевск | 4:0 | Ставрополь | 18.11.2023 | Раунд 1 | 2010-2011 | 35 кг |
| Поражение | 18-11 | Танов ИмранКБР | 1:3 | Ставрополь | 18.11.2023 | Раунд 2 | 2010-2011 | 35 кг |
| Победа | 18-10 | Карасов СуляйманНогайстан · КЧР, Ногайский район, поселок Эркен-Шахар | 3:0 | Черкесск | 21.10.2023 | За 3-е место | 2011-2012 | 34 кг |
| Поражение | 17-10 | Анахоев РашидХасанья | 0:4 | Черкесск | 21.10.2023 | Полуфинал | 2011-2012 | 34 кг |
| Победа | 17-9 | Кятов МуссаЧеркесск 17 школа · Черкесск | 5:0 | Черкесск | 21.10.2023 | Раунд 2 | 2011-2012 | 34 кг |
| Победа | 16-9 | Шебзухов АмальАдыге-Хабль | 5:0 | Черкесск | 21.10.2023 | Раунд 1 | 2011-2012 | 34 кг |
| Поражение | 15-9 | Бадмаев АлдарЭлиста | 1:3 | Черкесск | 16.09.2023 | Раунд 3 | 2010-2012 | 34 кг |
| Победа | 15-8 | Тавгазов АдамМБОУ "СОШ с.Коста Хетагурова" · Карачаевский район | 5:0 | Черкесск | 16.09.2023 | Раунд 2 | 2010-2012 | 34 кг |
| Победа | 14-8 | Ващенко МихаилЯкутия | 5:0 | Ставрополь | 26.08.2023 | За 3-е место | 2010-2011 | 35 кг |
| Поражение | 13-8 | Имаев Абдул-МуслимЧР | 0:4 | Ставрополь | 26.08.2023 | Раунд 2 | 2010-2011 | 35 кг |
| Победа | 13-7 | Косолапов ДаниялЮжносухокумск | 3:1 | Ставрополь | 26.08.2023 | Раунд 1 | 2010-2011 | 35 кг |
| Поражение | 12-7 | Тагиров ИсмаилНефтекумск | 0:5 | Ставрополь | 20.05.2023 | За 3-е место | 2010 - 2011гг. | 35 кг |
| Победа | 12-6 | Джуккаев ИсмаилЧеркесск · Черкесск | 3:1 | Ставрополь | 20.05.2023 | Раунд 1 | 2010 - 2011гг. | 35 кг |
| Поражение | 11-6 | Суанов ОлегОсетия | 0:5 | Ставрополь | 20.05.2023 | Раунд 1 | 2010 - 2011гг. | 35 кг |
| Поражение | 11-5 | Выков ЭмирКЧР | 0:5 | Ставрополь | 18.03.2023 | За 3-е место | 2011 - 2012гг. | 33 кг |
| Поражение | 11-4 | Ибрагимов МансурЧР | 1:3 | Ставрополь | 18.03.2023 | Полуфинал | 2011 - 2012гг. | 33 кг |
| Победа | 11-3 | Баисов УмарНогайстан · Эркен-Халк | 4:1 | Ставрополь | 18.03.2023 | Раунд 3 | 2011 - 2012гг. | 33 кг |
| Победа | 10-3 | Байчоров Абду-СаматНогайстан · Эркен-Шахар | 5:0 | Ставрополь | 18.03.2023 | Раунд 2 | 2011 - 2012гг. | 33 кг |
| Победа | 9-3 | Гаджаев МанусрКарачаевск | 4:0 | Ставрополь | 18.03.2023 | Раунд 1 | 2011 - 2012гг. | 33 кг |
| Победа | 8-3 | Гурбанов ЭльшадАдыгея | 3:1 | Ставрополь | 18.02.2023 | За 3-е место | 2010 - 2011гг. | 33 кг |
| Победа | 7-3 | Салпагаров МуратУчкекен КЧР | 4:0 | Ставрополь | 18.02.2023 | Раунд 1 | 2010 - 2011гг. | 33 кг |
| Поражение | 6-3 | Кемрюгов СамирХабез · Аул Хабез | 1:3 | Ставрополь | 18.02.2023 | Раунд 2 | 2010 - 2011гг. | 33 кг |
| Победа | 6-2 | Выков ЭмирХабез | 4:0 | Ставрополь | 18.02.2023 | Раунд 1 | 2010 - 2011гг. | 33 кг |
| Победа | 5-2 | Кишаев АланАбазинский р-н · Псыж | 4:1 | Ставрополь | 14.01.2023 | Полуфинал | 2012 - 2013гг. | 33 кг |
| Победа | 4-2 | Усманов МагомедхабибДагестан | 4:0 | Ставрополь | 14.01.2023 | Раунд 3 | 2012 - 2013гг. | 33 кг |
| Победа | 3-2 | Гогов УмарКВБ Казма | 4:0 | Ставрополь | 14.01.2023 | Раунд 2 | 2012 - 2013гг. | 33 кг |
| Поражение | 2-2 | Джантемиров АстемирАбазинский р-н | 1:3 | Ставрополь | 14.01.2023 | Раунд 1 | 2012 - 2013гг. | 33 кг |
| Победа | 2-1 | Ашракаев ШамильМоздок | 5:0 | Ставрополь | 29.10.2022 | За 3-е место | 2010 - 2011гг. | 31 кг |
| Поражение | 1-1 | Выков АйнурКЧР Хабез | — | Ставрополь | 29.10.2022 | Полуфинал | 2010 - 2011гг. | 31 кг |
| Победа | 1-0 | Солиев АбдурахманКраснодар | 3:1 | Ставрополь | 29.10.2022 | Раунд 2 | 2010 - 2011гг. | 31 кг |
Ещё 46 схваток
С соперниками, счётом, способом победы и турнирами. Полная история схваток любого спортсмена открывается с Плюсом.
Медали (10)
- 1
- 9
2025 1 медаль
2024 2 медали
2023 5 медалей
- 3 место Межрегиональные соревнования по вольной борьбе "ВОЛЬНИКИ КАВКАЗА", среди юношей 2010-2011 г.р., 2012-2013 г.р., 2014-2015 г.р., 2016 г.
- 3 место "ПУТЬ ЧЕМПИОНА" открытый республиканский турнир по вольной борьбе среди юношей 2009-2010, 2011-2012, 2013-2014, 2015-2016 годов рождения
- 3 место "Дружба народов" - открытый межрегиональный турнир
- 3 место Межрегиональный турнир по вольной борьбе ко Дню защитника Отечества среди юношей 2006-2007 г.р., 2008-2009 г.р., 2010-2011 г.р., 2012-2013 г.р.
- 1 место Межрегиональные соревнования по вольной борьбе "СПОРТ- ПРОТИВ НАРКОТИКОВ"