Бештаов Дамир Бесланович
Али-Бердуковский
106 схваток, 87 побед, 19 поражений. 5 побед подряд. 28 турниров, 81 соперник.
29
Турниров
106
Схваток
87
Побед
28
Медалей
| 106 схваток | 87 побед | 19 поражений |
|---|---|---|
| Туше и нокауты | 2 | 0 |
| По баллам и решением | 20 | 2 |
| Способ не записан | 65 | 17 |
Весовые категории 55, 52, 51, 48, 44, 41, 38, 39, 36, 34 кг
Турниров 28 · соперников 81
Не состоялись 3
По годам
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
| Соперник | Результат | Рекорд | Исход | Место | Дата | Стадия | Возраст | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Жамурзов СаидКБР Баксан Исламей · Исламей | Победа | 87-19 | Туше | Хабез | 23.10.2026 | Финал | 2010-2011 | 55 кг |
| Чотчаев ГерманЧЕРКЕССК школа Чемпион | Победа | 86-19 | По баллам | Хабез | 23.10.2026 | Полуфинал | 2010-2011 | 55 кг |
| Лайпанов ИсмаилКарачаевск | Победа | 85-19 | Техническая победа | Хабез | 23.10.2026 | Раунд 3 | 2010-2011 | 55 кг |
| Гунжафов АмирКБР Нальчик · река Аргудан | Не состоялась | 84-19 | Неявка | Хабез | 23.10.2026 | Раунд 2 | 2010-2011 | 55 кг |
| Кятов МуссаЧеркесск · Черкесск | Победа | 84-19 | Техническая победа | Хабез | 23.10.2026 | Раунд 1 | 2010-2011 | 55 кг |
| Алиев МухаммадКЧР, с.Терезе | Победа | 83-19 | Техническая победа | Хабез | 02.10.2026 | За 3-е место | 2011-2012 | 52 кг |
| Ксиров ИмамЭркен-Халк "Ногайстан" | Поражение | 82-19 | По баллам | Хабез | 02.10.2026 | Полуфинал | 2011-2012 | 52 кг |
| Бекмуханов Алима.Эркен Юрт, КСШ "Ногайстан" · Эркен-Юрт | Победа | 82-18 | Техническая победа | Хабез | 02.10.2026 | Раунд 2 | 2011-2012 | 52 кг |
| Гогуев Шамильг.Черкесск · Черкесск | Не состоялась | 81-18 | Неявка | Хабез | 02.10.2026 | Раунд 1 | 2011-2012 | 52 кг |
| Кабалов МаликАбазинский район | Победа | 81-18 | Техническая победа | Черкесск | 18.09.2026 | За 3-е место | 2010-2011 | 55 кг |
| Карасов РаульНогайстан | Победа | 80-18 | Техническая победа | Черкесск | 18.09.2026 | За 3-е место | 2010-2011 | 55 кг |
| Габриелян РазмикКраснодар · Краснодар | Поражение | 79-18 | По баллам | Черкесск | 18.09.2026 | Раунд 2 | 2010-2011 | 55 кг |
| Аджибеков АзаматЧеркесск | Победа | 79-17 | Техническая победа | Адыге-Хабль | 22.05.2026 | Раунд 3 | 2010-2011 | 51 кг |
| Шаугенов ЭльдарКарачаевский район | Победа | 78-17 | Техническая победа | Адыге-Хабль | 22.05.2026 | Раунд 2 | 2010-2011 | 51 кг |
| Гатаев ЭльдарКарачаевский район · Карачаевский район | Не состоялась | 77-17 | Неявка | Адыге-Хабль | 22.05.2026 | Раунд 1 | 2010-2011 | 51 кг |
| Татаршао АмирАбазинский район · Абазинский район | Победа | 77-17 | По баллам | Эркен-Шахар | 27.03.2026 | Финал | 2010-2011 | 48 кг |
| Токов КъурманКарачаевский район · Карачаевск | Победа | 76-17 | Техническая победа | Эркен-Шахар | 27.03.2026 | Полуфинал | 2010-2011 | 48 кг |
| Аджиев АртурТохтамыс | Победа | 75-17 | Техническая победа | Эркен-Шахар | 27.03.2026 | Раунд 2 | 2010-2011 | 48 кг |
| Байчоров АбдуллахКарачаевский район | Победа | 74-17 | Техническая победа | Эркен-Шахар | 27.03.2026 | Раунд 1 | 2010-2011 | 48 кг |
| Биджиев ДалхатУсть-Джегутинский район · Усть-Джегута | Победа | 73-17 | Техническая победа | Черкесск | 18.12.2025 | Финал | 2009-2011 | 48 кг |
| Долаев АрсенУсть-Джегутинский район · Абазинский район аул Кубина | Победа | 72-17 | По баллам | Черкесск | 18.12.2025 | Полуфинал | 2009-2011 | 48 кг |
| Мамчуев АзаматКарачаевский район | Победа | 71-17 | Техническая победа | Черкесск | 18.12.2025 | Раунд 2 | 2009-2011 | 48 кг |
| Татаршао АмирАбазинский район · Абазинский район | Победа | 70-17 | Техническая победа | Черкесск | 29.11.2025 | Финал | 2011-2012 | 44 кг |
| Ксиров ИмамНогайский район | Победа | 69-17 | Техническая победа | Черкесск | 29.11.2025 | Полуфинал | 2011-2012 | 44 кг |
| Узденов РамазанУсть-Джегутинский район · Усть-Джегута | Победа | 68-17 | Туше | Черкесск | 29.11.2025 | Раунд 3 | 2011-2012 | 44 кг |
| Кумратов АмирНогайский район · Икон-Халк | Победа | 67-17 | Техническая победа | Черкесск | 29.11.2025 | Раунд 2 | 2011-2012 | 44 кг |
| Таушунаев ИсламКарачаевский район | Победа | 66-17 | Техническая победа | Черкесск | 29.11.2025 | Раунд 1 | 2011-2012 | 44 кг |
| Шейхалиев АнсарНогайстан · Эркен Халк | Поражение | 65-17 | 1:4 | Черкесск | 20.09.2025 | Финал | 2011-2012 | 48 кг |
| Дугу КеримКрым | Победа | 65-16 | 4:0 | Черкесск | 20.09.2025 | Полуфинал | 2011-2012 | 48 кг |
| Унаджев МуслимИкон-Халк | Победа | 64-16 | 4:1 | Черкесск | 20.09.2025 | Раунд 3 | 2011-2012 | 48 кг |
| Утемишев АланЭрсакон | Победа | 63-16 | 4:0 | Черкесск | 20.09.2025 | Раунд 2 | 2011-2012 | 48 кг |
| Зитляужев ЭнверКСШ НОГАЙСТАН · Икон-Халк | Победа | 62-16 | 3:1 | Черкесск | 17.05.2025 | Финал | 2010-2012 | 44 кг |
| Мырзаев АсланСШОР ЧЕРКЕССК · Абазинский район | Победа | 61-16 | 4:0 | Черкесск | 17.05.2025 | Полуфинал | 2010-2012 | 44 кг |
| Джемакулов МурадинКСШ НОГАЙСТАН | Победа | 60-16 | 4:0 | Черкесск | 17.05.2025 | Раунд 3 | 2010-2012 | 44 кг |
| Салпагаров АзаматЗЕЛЕНЧУКСКИЙ РАЙОН | Победа | 59-16 | 4:0 | Черкесск | 17.05.2025 | Раунд 2 | 2010-2012 | 44 кг |
| Шаев АмирМКУ ДО КСШ ЮНОСТЬ имени М.З.Чукова | Победа | 58-16 | 4:0 | Черкесск | 17.05.2025 | Раунд 1 | 2010-2012 | 44 кг |
| Якубов АльбертСШОР им.Гамидова | Победа | 57-16 | 3:1 | Кисловодск | 01.02.2025 | Финал | 2010-2011 | 41 кг |
| Карасов СуляйманНогайстан КСШ · КЧР, Ногайский район, поселок Эркен-Шахар | Победа | 56-16 | 3:0 | Кисловодск | 01.02.2025 | Полуфинал | 2010-2011 | 41 кг |
| Алиев АбдуллахСШОР им.Гамидова | Победа | 55-16 | 5:0 | Кисловодск | 01.02.2025 | Раунд 3 | 2010-2011 | 41 кг |
| Якубов АльбертСШОР им.Гамидова | Поражение | 54-16 | 1:3 | Кисловодск | 01.02.2025 | Раунд 2 | 2010-2011 | 41 кг |
| Шаев АмирКСШ "Юность", КЧР | Победа | 54-15 | 3:0 | Кисловодск | 01.02.2025 | Раунд 1 | 2010-2011 | 41 кг |
| ТЮРИН РЕНАТНогайский район · Эркен-Халк | Победа | 53-15 | 3:1 | Черкесск | 21.12.2024 | Финал | 2010-2011 | 38 кг |
| Хубиев АлиУчкекен | Победа | 52-15 | 3:1 | Черкесск | 21.12.2024 | Полуфинал | 2010-2011 | 38 кг |
| Ксиров ИмамКСШ "Ногайстан" | Победа | 51-15 | 4:0 | Черкесск | 21.12.2024 | Раунд 3 | 2010-2011 | 38 кг |
| Картуков КаримКСШ "Ногайстан" | Победа | 50-15 | 4:0 | Черкесск | 21.12.2024 | Раунд 2 | 2010-2011 | 38 кг |
| Газимагомедов Магомедс. Александровское · Александровское | Победа | 49-15 | 4:0 | Ставрополь | 30.11.2024 | Финал | 2010-2011 | 41 кг |
| Магомедов ИсламСтаврополь | Победа | 48-15 | 4:0 | Ставрополь | 30.11.2024 | Полуфинал | 2010-2011 | 41 кг |
| Аджалимов Ринатр.Крым | Победа | 47-15 | 4:0 | Ставрополь | 30.11.2024 | Раунд 1 | 2010-2011 | 41 кг |
| Карасов СуляйманНогайстан · КЧР, Ногайский район, поселок Эркен-Шахар | Победа | 46-15 | 4:0 | Хабез | 19.10.2024 | Финал | 2011-2012 | 39 кг |
| Унаджев МансурНогайстан | Победа | 45-15 | 4:0 | Хабез | 19.10.2024 | Полуфинал | 2011-2012 | 39 кг |
| Мырзаев АсланЧеркесск · Абазинский район | Победа | 44-15 | 4:0 | Хабез | 19.10.2024 | Раунд 2 | 2011-2012 | 39 кг |
| Таушунаев ИсламКарачаевский район | Победа | 43-15 | 4:0 | Хабез | 19.10.2024 | Раунд 1 | 2011-2012 | 39 кг |
| Тозлян ТимурГорячий Ключ · Горячий Ключ | Победа | 42-15 | 4:1 | Ставрополь | 05.10.2024 | Финал | 2010-2011 | 41 кг |
| Каракотов Эльдарст. Сторожевая | Победа | 41-15 | 4:0 | Ставрополь | 05.10.2024 | Полуфинал | 2010-2011 | 41 кг |
| Магомедов РамазанНефтекумский р-н | Победа | 40-15 | 4:0 | Ставрополь | 05.10.2024 | Раунд 2 | 2010-2011 | 41 кг |
| Отаров АбдаллахКБР | Победа | 39-15 | 4:0 | Ставрополь | 05.10.2024 | Раунд 1 | 2010-2011 | 41 кг |
| Карасов СуляйманНогайстан · КЧР, Ногайский район, поселок Эркен-Шахар | Победа | 38-15 | 3:1 | Черкесск | 21.09.2024 | За 3-е место | 2011-2012 | 39 кг |
| Алмазов АбдуллахМагас | Поражение | 37-15 | 1:3 | Черкесск | 21.09.2024 | Полуфинал | 2011-2012 | 39 кг |
| ТЮРИН РЕНАТНогайстан · Эркен-Халк | Победа | 37-14 | 3:1 | Черкесск | 21.09.2024 | Раунд 2 | 2011-2012 | 39 кг |
| Мешезов АнзорЧеркесск · г. Черкесск | Победа | 36-14 | 5:0 | Черкесск | 21.09.2024 | Раунд 1 | 2011-2012 | 39 кг |
| Мамчуев АзаматКарачаевский район | Поражение | 35-14 | 0:5 | Хабез | 08.06.2024 | Раунд 3 | 2009-2010 | 38 кг |
| Орзлиев Аслана.Адыге-Хабль | Поражение | 35-13 | 0:5 | Хабез | 08.06.2024 | Раунд 1 | 2009-2010 | 38 кг |
| Зитляужев ЭнверНогайский район · Икон-Халк | Поражение | 35-12 | 0:5 | Хабез | 08.06.2024 | Финал | 2011-2012 | 39 кг |
| Карасов СуляйманНогайский район · КЧР, Ногайский район, поселок Эркен-Шахар | Победа | 35-11 | 4:0 | Хабез | 08.06.2024 | Полуфинал | 2011-2012 | 39 кг |
| Унаджев МуслимНогайский район | Победа | 34-11 | 4:0 | Хабез | 08.06.2024 | Раунд 3 | 2011-2012 | 39 кг |
| Унаджев МансурНогайский район | Победа | 33-11 | 4:0 | Хабез | 08.06.2024 | Раунд 2 | 2011-2012 | 39 кг |
| Богатырев УазирХабез · Али-Бердуковский | Поражение | 32-11 | 0:5 | Карачаевск | 11.05.2024 | Раунд 4 | 2009-2010 | 41 кг |
| Гатаев ЭльдарКаменномост · Карачаевский район | Победа | 32-10 | 4:0 | Карачаевск | 11.05.2024 | Раунд 3 | 2009-2010 | 41 кг |
| Байчоров АбдуллахМБОУ "СОШ с.Коста Хетагурова" | Победа | 31-10 | 4:0 | Карачаевск | 11.05.2024 | Раунд 2 | 2009-2010 | 41 кг |
| Эркенов ЭльханЧеркесск · Абазинский р-н | Победа | 30-10 | 5:0 | Карачаевск | 11.05.2024 | Раунд 1 | 2009-2010 | 41 кг |
| Карасов СуляйманЭркен-Шахар · КЧР, Ногайский район, поселок Эркен-Шахар | Победа | 29-10 | 3:1 | Хабез | 20.04.2024 | За 3-е место | 2011-2012 | 39 кг |
| Швецов АристархСаха-Якутия | Победа | 28-10 | 5:0 | Хабез | 20.04.2024 | Раунд 2 | 2011-2012 | 39 кг |
| Адахамов АнсарКонстантиновск | Поражение | 27-10 | 1:3 | Хабез | 20.04.2024 | Раунд 3 | 2011-2012 | 39 кг |
| Лазаренко ИнгварЧеркесск | Победа | 27-9 | 4:0 | Хабез | 20.04.2024 | Раунд 2 | 2011-2012 | 39 кг |
| Балкаров ИмранКрасный Восток · Терек | Победа | 26-9 | 4:0 | Хабез | 20.04.2024 | Раунд 1 | 2011-2012 | 39 кг |
| Ужахов ДиресИнгушетия | Победа | 25-9 | 4:0 | Черкесск | 09.03.2024 | За 3-е место | 2011-2012 | 39 кг |
| Алмазов АбдулаИнгушетия | Поражение | 24-9 | 0:3 | Черкесск | 09.03.2024 | Полуфинал | 2011-2012 | 39 кг |
| Ионов АмирХабез | Победа | 24-8 | 5:0 | Черкесск | 09.03.2024 | Раунд 3 | 2011-2012 | 39 кг |
| Унаджев МансурНогайстан | Победа | 23-8 | 4:0 | Черкесск | 09.03.2024 | Раунд 2 | 2011-2012 | 39 кг |
| Скодтаев АстанРСО-Алания | Поражение | 22-8 | 1:4 | Черкесск | 09.12.2023 | Финал | 2011-2012 | 39 кг |
| Зитляужев ЭнверНогайстан · Икон-Халк | Победа | 22-7 | 3:1 | Черкесск | 09.12.2023 | Полуфинал | 2011-2012 | 39 кг |
| Петросян АртурКраснодар · Краснодар | Победа | 21-7 | 4:0 | Черкесск | 09.12.2023 | Раунд 3 | 2011-2012 | 39 кг |
| Килькеев РамазанЧеркесск | Победа | 20-7 | 4:0 | Черкесск | 09.12.2023 | Раунд 2 | 2011-2012 | 39 кг |
| Коригов МикаилИнгушетия | Победа | 19-7 | 3:0 | Ставрополь | 18.11.2023 | Финал | 2010-2011 | 41 кг |
| Джанаев МагомедалиХасавюрт | Победа | 18-7 | 3:1 | Ставрополь | 18.11.2023 | Полуфинал | 2010-2011 | 41 кг |
| Отаров СосланбекКБР | Победа | 17-7 | 4:0 | Ставрополь | 18.11.2023 | Раунд 2 | 2010-2011 | 41 кг |
| Петросян АртурМБОУ ДО СШ1 г.Краснодар · Краснодар | Победа | 16-7 | 4:0 | Черкесск | 07.10.2023 | За 3-е место | 2011-2012 | 39 кг |
| Хабичаев АминКЧР Псыш | Поражение | 15-7 | 1:3 | Черкесск | 07.10.2023 | Полуфинал | 2011-2012 | 39 кг |
| ТЮРИН РЕНАТНогайстан · Эркен-Халк | Победа | 15-6 | 3:1 | Черкесск | 07.10.2023 | Раунд 2 | 2011-2012 | 39 кг |
| Узденов РамазанУсть-Джегута · Усть-Джегута | Победа | 14-6 | 4:0 | Черкесск | 07.10.2023 | Раунд 1 | 2011-2012 | 39 кг |
| Джемакулов ДжабраилЧеркесск · Черкесск | Победа | 13-6 | 3:1 | Черкесск | 16.09.2023 | За 3-е место | 2010-2012 | 39 кг |
| Богатырев ХазирХабез | Поражение | 12-6 | 1:3 | Черкесск | 16.09.2023 | Полуфинал | 2010-2012 | 39 кг |
| Шаваев РустамМКУ ДО СШ Чегем | Победа | 12-5 | 4:1 | Черкесск | 16.09.2023 | Раунд 3 | 2010-2012 | 39 кг |
| Чижев АйдарГБО ДО РА "СШ по вольной борьбе" | Победа | 11-5 | 3:1 | Черкесск | 16.09.2023 | Раунд 2 | 2010-2012 | 39 кг |
| Газимагомедов МагомедАлександровское · Александровское | Победа | 10-5 | 3:1 | Ставрополь | 26.08.2023 | За 3-е место | 2010-2011 | 38 кг |
| Чижев АйдарАдыгея | Поражение | 9-5 | 1:3 | Ставрополь | 26.08.2023 | Раунд 1 | 2010-2011 | 38 кг |
| Аксиев АдланКСШ "Ногайстан" · Ногайский район | Победа | 9-4 | 4:0 | Черкесск | 26.05.2023 | За 3-е место | 2010-2011 | 36 кг |
| Туниев АмирБаксан | Победа | 8-4 | 5:0 | Черкесск | 26.05.2023 | Раунд 1 | 2010-2011 | 36 кг |
| Сурхаев АбдулаДагестан | Поражение | 7-4 | 0:4 | Черкесск | 26.05.2023 | Раунд 2 | 2010-2011 | 36 кг |
| Байчоров Абду-СаматКСШ Ногайстан · Эркен-Шахар | Победа | 7-3 | 4:0 | Черкесск | 26.05.2023 | Раунд 1 | 2010-2011 | 36 кг |
| Молов ГисаБаксан · Баксан | Поражение | 6-3 | 0:5 | Ставрополь | 18.03.2023 | Раунд 1 | 2011-2012 | 36 кг |
| Сурхаев АбдулаМахачкала | Поражение | 6-2 | 1:3 | Черкесск | 26.11.2022 | Финал | 2010-2011 | 36 кг |
| Купчаков АмирТохтамыс | Победа | 6-1 | 4:0 | Черкесск | 26.11.2022 | Полуфинал | 2010-2011 | 36 кг |
| Гатаев ЭльдарЧеркесск · Карачаевский район | Победа | 5-1 | 4:1 | Черкесск | 26.11.2022 | Раунд 2 | 2010-2011 | 36 кг |
| Казимагомедов АбдуллаМахачкала | Победа | 4-1 | — | Черкесск | 26.11.2022 | Раунд 1 | 2010-2011 | 36 кг |
| Макушев ДенисКонстантиновск · Константиновск | Победа | 3-1 | 5:0 | Ставрополь | 29.10.2022 | За 3-е место | 2010-2011 | 34 кг |
| Кидирниязов МуслимТерекли-Мектеб | Поражение | 2-1 | — | Ставрополь | 29.10.2022 | Полуфинал | 2010-2011 | 34 кг |
| Туниев АмирБаксан | Победа | 2-0 | 5:1 | Ставрополь | 29.10.2022 | Раунд 2 | 2010-2011 | 34 кг |
| Шадов АмирЧегем | Победа | 1-0 | 3:1 | Ставрополь | 29.10.2022 | Раунд 1 | 2010-2011 | 34 кг |
Ещё 106 схваток
С соперниками, счётом, способом победы и турнирами. Полная история схваток любого спортсмена открывается с Плюсом.
Медали (28)
- 12
- 5
- 11
2026 5 медалей
- 1 место CHAMPION WRESTLING
- 3 место Открытый республиканский турнир по вольной борьбе "Путь к Вершине"
- 3 место Открытый республиканский турнир по вольной борьбе среди юношей 2010-2017 г.р. "Чемпион"
- 1 место Открытый Республиканский турнир по вольной борьбе "СОСРУКО", посвященный воинам -участникам СВО
- 1 место Открытый турнир "Ногайстан" по вольной борьбе среди юношей 2010-2018 г.р
2025 5 медалей
- 1 место Первенство КЧР по вольной борьбе среди юношей до 18 лет
- 1 место Первенство КЧР по вольной борьбе среди юношей до 16 лет
- 2 место Открытый турнир по вольной борьбе "Путь Чемпиона"
- 1 место Джемакуловский 2025
- 1 место Межрегиональные соревнования по вольной борьбе liga_olimpiyskaya среди юношей 2008-2013 г.р.
2024 9 медалей
- 1 место Первенство КЧР по вольной борьбе до 16 лет
- 1 место Межрегиональные соревнования по вольной борьбе среди юношей "Чемпион"
- 1 место Открытый республиканский турнир в а.Хабез
- 1 место Межрегиональные соревнования по спортивной борьбе (дисциплина - вольная борьба) среди юношей
- 3 место "ВОЛЯ К ПОБЕДЕ" - IV этап
- 2 место "ПУТЬ ЧЕМПИОНА"
- 2 место Открытый межрегиональный турнир по вольной борьбе среди юношей 2009-2010 г.р.
- 3 место Республиканский турнир "Чемпион"
- 3 место "ВОЛЯ К ПОБЕДЕ" 3 этап
2023 6 медалей
- 2 место Межрегиональный турнир по вольной борьбе "ВОЛЯ К ПОБЕДЕ" среди юношей (II этап)
- 1 место Межрегиональные соревнования по вольной борьбе "ВОЛЬНИКИ КАВКАЗА", среди юношей 2010-2011 г.р., 2012-2013 г.р., 2014-2015 г.р., 2016 г.
- 3 место "ВОЛЯ К ПОБЕДЕ" Межрегиональный турнир по вольной борьбе 1 этап
- 3 место Открытый республиканский турнир памяти Мастера спорта России Джемакулова Роберта Кельдимуратовича
- 3 место "Дружба народов" - открытый межрегиональный турнир
- 3 место "ВОЛЯ К ПОБЕДЕ III" Межрегиональный турнир по вольной борьбе (3 этап)