Алиев Амирлан Умарович
72 схватки, 44 победы, 28 поражений. 31 турнир, 52 соперника.
31
Турниров
72
Схваток
44
Побед
14
Медалей
Тренеры (1)
| 72 схватки | 44 победы | 28 поражений |
|---|---|---|
| Туше и нокауты | 10 | 1 |
| По баллам и решением | 23 | 4 |
| Способ не записан | 11 | 23 |
Весовые категории 51, 48, 45, 47, 43, 41, 38, 35, 36, 34, 33, 32, 30 кг
Турниров 31 · соперников 52
По годам
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
| Соперник | Результат | Рекорд | Исход | Место | Дата | Стадия | Возраст | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Токов КурманКарачаевский район | Победа | 44-28 | По баллам | Хабез | 23.10.2026 | За 3-е место | 2010-2011 | 51 кг |
| Кемрюгов СамирХабез · Аул Хабез | Поражение | 43-28 | Техническая победа | Хабез | 23.10.2026 | Полуфинал | 2010-2011 | 51 кг |
| Хакиров СултанХабез · Али-Бердуковский | Победа | 43-27 | По баллам | Хабез | 23.10.2026 | Раунд 2 | 2010-2011 | 51 кг |
| Хакиров АлиХабез | Победа | 42-27 | Техническая победа | Хабез | 23.10.2026 | Раунд 1 | 2010-2011 | 51 кг |
| Узденов РамазанУсть-Джегутинский район · Усть-Джегута | Поражение | 41-27 | Техническая победа | Кумыш | 06.09.2026 | Раунд 3 | 2010-2011 | 48 кг |
| Мамижев ДаниярХабез | Победа | 41-26 | Туше | Кумыш | 06.09.2026 | Раунд 2 | 2010-2011 | 48 кг |
| Аджиев АмирСторожевая | Победа | 40-26 | Техническая победа | Кумыш | 06.09.2026 | Раунд 1 | 2010-2011 | 48 кг |
| Джашеев МаджидАрхыз | Победа | 39-26 | Техническая победа | Сторожевая | 14.07.2026 | Раунд 3 | 2011-2013 | 48 кг |
| Лепшоков ДинисламК.Октябрь | Победа | 38-26 | Техническая победа | Сторожевая | 14.07.2026 | Раунд 2 | 2011-2013 | 48 кг |
| Лайпанов ТемирланК.Октябрь | Победа | 37-26 | Техническая победа | Сторожевая | 14.07.2026 | Раунд 1 | 2011-2013 | 48 кг |
| Уртенов НаурузУсть-Джегутинский район | Победа | 36-26 | Техническая победа | Архыз | 20.05.2026 | Раунд 3 | 2010-2011 | 45 кг |
| Джашеев МаджидАрхыз | Победа | 35-26 | Техническая победа | Архыз | 20.05.2026 | Раунд 2 | 2010-2011 | 45 кг |
| Джатдоев АланУсть-Джегутинский район | Победа | 34-26 | Туше | Архыз | 20.05.2026 | Раунд 1 | 2010-2011 | 45 кг |
| Зитляужев ЭнверНогайстан · Икон-Халк | Поражение | 33-26 | Туше | Маруха | 27.04.2026 | Финал | 2011-2012 | 47 кг |
| Лепшоков ДинсламКызыл-Октябрь | Победа | 33-25 | Техническая победа | Маруха | 27.04.2026 | Полуфинал | 2011-2012 | 47 кг |
| Батруков Шамильпреградная | Победа | 32-25 | Техническая победа | Маруха | 27.04.2026 | Раунд 2 | 2011-2012 | 47 кг |
| Таушунаев ИсламВерхняя Мара | Победа | 31-25 | Техническая победа | Маруха | 27.04.2026 | Раунд 1 | 2011-2012 | 47 кг |
| Джуккаев ИсмаилЧеркесск · Черкесск | Победа | 30-25 | Туше | Хабез | 24.04.2026 | Финал | 2010-2011 | 45 кг |
| Керейтов РобертНогайстан | Победа | 29-25 | По баллам | Хабез | 24.04.2026 | Полуфинал | 2010-2011 | 45 кг |
| Токов АланКСШ Карачаевск | Победа | 28-25 | Туше | Хабез | 24.04.2026 | Раунд 3 | 2010-2011 | 45 кг |
| Дадешкилиани КаримКарачаевский район | Победа | 27-25 | Туше | Хабез | 24.04.2026 | Раунд 2 | 2010-2011 | 45 кг |
| Кумуков КурманУсть-Джегутинский район | Поражение | 26-25 | Техническая победа | Преградная | 10.04.2026 | Финал | 2011 | 45 кг |
| Батруков ШамильПреградная | Победа | 26-24 | По баллам | Преградная | 10.04.2026 | Полуфинал | 2011 | 45 кг |
| Лепшоков ДинисламКрасный Октябрь | Победа | 25-24 | Туше | Преградная | 10.04.2026 | Раунд 3 | 2011 | 45 кг |
| Бостанов АлимКарачаевск · Карачаево-Черкесская Республика | Победа | 24-24 | По баллам | Преградная | 10.04.2026 | Раунд 2 | 2011 | 45 кг |
| КИПКЕЕВ АРТУРСТОРОЖЕВАЯ | Победа | 23-24 | Туше | Даусуз | 23.02.2026 | Раунд 5 | 2010-2011 | 43 кг |
| Саркитов МухаммадДАУСУЗ | Победа | 22-24 | Туше | Даусуз | 23.02.2026 | Раунд 4 | 2010-2011 | 43 кг |
| Уртенов НаурузЭЛЬТАРКАЧ | Победа | 21-24 | По баллам | Даусуз | 23.02.2026 | Раунд 3 | 2010-2011 | 43 кг |
| Джашеев МаджидАРХЫЗ | Победа | 20-24 | Техническая победа | Даусуз | 23.02.2026 | Раунд 1 | 2010-2011 | 43 кг |
| Саркитов МухаммадДаусуз | Победа | 19-24 | Туше | Сторожевая | 26.12.2025 | Раунд 2 | 2010-2011 | 41 кг |
| Ижаев РамазанИльич | Победа | 18-24 | Техническая победа | Сторожевая | 26.12.2025 | Раунд 1 | 2010-2011 | 41 кг |
| Кролов КемалНогайский район · Эркен-Халк | Победа | 17-24 | По баллам | Черкесск | 29.11.2025 | За 3-е место | 2011-2012 | 41 кг |
| Бостанов АлимКарачаевск · Карачаево-Черкесская Республика | Поражение | 16-24 | Техническая победа | Черкесск | 29.11.2025 | Полуфинал | 2011-2012 | 41 кг |
| Лиев ДинисламЧеркесск · Черкесск | Победа | 16-23 | Техническая победа | Черкесск | 29.11.2025 | Раунд 3 | 2011-2012 | 41 кг |
| Бетуганов ДамирХабезский район · Али-Бердуковский | Победа | 15-23 | Туше | Черкесск | 29.11.2025 | Раунд 2 | 2011-2012 | 41 кг |
| Алиев АзаматСчастливое | Победа | 14-23 | Техническая победа | Черкесск | 29.11.2025 | Раунд 1 | 2011-2012 | 41 кг |
| Джашеев МаджидАрхыз | Победа | 13-23 | Техническая победа | Архыз | 26.11.2025 | Раунд 3 | 2010-2011 | 41 кг |
| Саркитов МухаммадДаусуз | Победа | 12-23 | Техническая победа | Архыз | 26.11.2025 | Раунд 2 | 2010-2011 | 41 кг |
| Бостанов АлимКСШ Карачаевск · Карачаево-Черкесская Республика | Поражение | 11-23 | 1:3 | Хабез | 08.11.2025 | За 3-е место | 2011-2012 | 41 кг |
| Выков ЭмирКош-Хабль · Хабезский район | Поражение | 11-22 | 1:4 | Хабез | 08.11.2025 | Раунд 3 | 2011-2012 | 41 кг |
| Тагалеков АмирШкола "Чемпион" | Победа | 11-21 | 5:0 | Хабез | 08.11.2025 | Раунд 2 | 2011-2012 | 41 кг |
| Ижаев РамазанИльич | Победа | 10-21 | 4:0 | Преградная | 10.10.2025 | За 3-е место | 2011 | 43 кг |
| Бостанов АлимКарачаевск · Карачаево-Черкесская Республика | Поражение | 9-21 | 1:3 | Преградная | 10.10.2025 | Раунд 2 | 2011 | 43 кг |
| Джашеев МаджидАРХЫЗ | Победа | 9-20 | 5:0 | Архыз | 27.05.2025 | Финал | 2010-2011 | 38 кг |
| Канглиев АртурКСШ НОГАЙСТАН · Икон-Халк | Поражение | 8-20 | 1:3 | Черкесск | 17.05.2025 | Раунд 2 | 2010-2012 | 38 кг |
| Бесланеев АстемирКБР · Куба-Таба | Победа | 8-19 | 3:1 | Кисловодск | 10.05.2025 | За 3-е место | 2010-2011 | 38 кг |
| Нагоев ДамирБаксан | Поражение | 7-19 | 0:5 | Кисловодск | 10.05.2025 | Полуфинал | 2010-2011 | 38 кг |
| Тешелеев РамазанКарачаевский район · Верхняя Мара | Победа | 7-18 | 4:0 | Кисловодск | 10.05.2025 | Раунд 3 | 2010-2011 | 38 кг |
| Бесланеев АстемирКБР · Куба-Таба | Победа | 6-18 | 5:0 | Кисловодск | 10.05.2025 | Раунд 2 | 2010-2011 | 38 кг |
| Карпов МаратЯкутия | Поражение | 5-18 | 0:5 | Хабез | 12.04.2025 | За 3-е место | 2011-2012 | 38 кг |
| Валов МаксимМБУ ''ССК ОЛИМП" НЕВИНОМЫССК | Победа | 5-17 | — | Хабез | 12.04.2025 | За 3-е место | 2011-2012 | 38 кг |
| Кумуков КъурманУсть-Джегута · Усть-Джегута | Поражение | 4-17 | 0:3 | Хабез | 12.04.2025 | Раунд 3 | 2011-2012 | 38 кг |
| Ураскулов ИсламЧеркесск СШ 6 · Черкесск | Победа | 4-16 | 5:0 | Хабез | 12.04.2025 | Раунд 2 | 2011-2012 | 38 кг |
| Кумуков УмарКарачаевск | Победа | 3-16 | 4:0 | Хабез | 12.04.2025 | Раунд 1 | 2011-2012 | 38 кг |
| Бостанов АлимКарачаевск · Карачаево-Черкесская Республика | Поражение | 2-16 | 0:4 | Карачаевск | 02.04.2025 | Раунд 1 | 2010-2011 | 41 кг |
| Выков ЭмирХабезский район | Поражение | 2-15 | 0:5 | Черкесск | 21.02.2025 | Раунд 1 | 2010-2011 | 38 кг |
| Ксиров ИмамКСШ "Ногайстан" | Поражение | 2-14 | 0:4 | Черкесск | 21.12.2024 | Раунд 1 | 2010-2011 | 38 кг |
| Карасов МаликТохтамыс | Поражение | 2-13 | 0:5 | Хабез | 23.11.2024 | Раунд 2 | 2010-2011 | 35 кг |
| Кмышев ШамильАбазинский район · Абазинский район | Поражение | 2-12 | 1:3 | Хабез | 19.10.2024 | Раунд 2 | 2011-2012 | 36 кг |
| Гогуев ДаутКарачаевский район | Победа | 2-11 | 3:1 | Хабез | 19.10.2024 | Раунд 1 | 2011-2012 | 36 кг |
| Татаршао АмирАбазинский район · Абазинский район | Поражение | 1-11 | 0:4 | Черкесск | 21.09.2024 | Раунд 2 | 2011-2012 | 36 кг |
| Кумуков КурманУсть-Джегутинский район | Поражение | 1-10 | 0:4 | Черкесск | 14.09.2024 | Раунд 1 | 2010-2011 | 35 кг |
| Нагоев ДамирБаксан | Поражение | 1-9 | 0:4 | Черкесск | 14.09.2024 | Раунд 2 | 2010-2011 | 35 кг |
| Коркмазов АсланМалокарачаевский р-н | Победа | 1-8 | 3:1 | Черкесск | 14.09.2024 | Раунд 1 | 2010-2011 | 35 кг |
| Мисиров АхматКБР, Кашхатау | Поражение | 0-8 | 0:4 | Хабез | 08.06.2024 | Раунд 2 | 2011-2012 | 36 кг |
| Таппасханов УмарКашхатау | Поражение | 0-7 | 0:5 | Хабез | 20.04.2024 | Раунд 2 | 2011-2012 | 34 кг |
| Кумуков КурманУсть-Джегутинский район | Поражение | 0-6 | 0:5 | Черкесск | 09.03.2024 | Раунд 1 | 2011-2012 | 33 кг |
| Джужуев ИбрагимАбазинский р-н | Поражение | 0-5 | 1:4 | Черкесск | 02.11.2023 | Раунд 1 | 2010-2011 | 32 кг |
| Канглиев АртурИкон-Халк | Поражение | 0-4 | 0:4 | Черкесск | 07.10.2023 | Раунд 1 | 2011-2012 | 33 кг |
| Джемакулов МухаммадКызыл-Юрт · Кызыл-Юрт | Поражение | 0-3 | 0:4 | Черкесск | 07.10.2023 | Раунд 1 | 2011-2012 | 33 кг |
| Татаршао АмирАбазинский район · Абазинский район | Поражение | 0-2 | 0:5 | Черкесск | 24.02.2023 | Раунд 2 | 2010-2011 | 30 кг |
| Урусов МирланЗеленчукский р-н | Поражение | 0-1 | 0:5 | Черкесск | 26.11.2022 | Раунд 1 | 2010-2011 | 30 кг |
Ещё 69 схваток
С соперниками, счётом, способом победы и турнирами. Полная история схваток любого спортсмена открывается с Плюсом.
Медали (14)
- 7
- 3
- 4
2026 8 медалей
- 3 место CHAMPION WRESTLING
- 2 место Межрегиональный турнир по вольной борьбе среди юношей памяти Алботова Радмира Наурузовича.
- 1 место Открытые районные соревнования по вольной борьбе
- 1 место Открытый турнир по вольной борьбе посвященный 81-й годовщине Победы в ВОВ 1941-1945
- 2 место Районный турнир по вольной борьбе
- 1 место Турнир по вольной борьбе среди юношей 2010-2011,2012-2013,2014-2015,2016-2017,2018 г.р.
- 2 место Открытый республиканский турнир "Олимпийские надежды" по вольной борьбе среди юношей 2008-2020 г.р.
- 1 место Турнир по вольной борьбе Теунаева Вечеслава Борисовича ,ДАУСУЗ 2026
2025 6 медалей
- 1 место Новогодний турнир по вольной борьбе
- 3 место Первенство КЧР по вольной борьбе среди юношей до 16 лет
- 1 место Районные соревнования по вольной борьбе
- 3 место Республиканский турнир по вольной борьбе "Наследники Победы"
- 1 место Районный турнир по вольной борьбе'' АРХЫЗ 2025''
- 3 место Межрегиональные соревнования по вольной борьбе LIGA OLIMPIYSKAYA среди юношей 2008-2013 г.р.