Магомедов Саид
11 схваток, 8 побед, 3 поражения. 5 побед подряд. Больше половины побед — досрочно.
4
Турниров
11
Схваток
8
Побед
3
Медалей
| 11 схваток | 8 побед | 3 поражения |
|---|---|---|
| Туше и нокауты | 5 | 1 |
| По баллам и решением | 2 | 2 |
| Неявка, снятие, дисквалификация | 1 | 0 |
Весовые категории 35, 38, 40 кг
Турниров 4 · соперников 10
По годам
- 2025
- 2026
| Результат | Рекорд | Соперник | Исход | Место | Дата | Стадия | Возраст | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Победа | 8-3 | Ахмедов МагомедгаджиХунзах | Туше | Закрытое | 28.03.2026 | Раунд 5 | 2012-2013 | 35 кг |
| Победа | 7-3 | Исаев РамазанГаджиханова | Туше | Закрытое | 28.03.2026 | Раунд 4 | 2012-2013 | 35 кг |
| Победа | 6-3 | Мусаев МурадСергокала | Туше | Закрытое | 28.03.2026 | Раунд 3 | 2012-2013 | 35 кг |
| Победа | 5-3 | Магомедов МутайкадиИзбербаш | Туше | Закрытое | 28.03.2026 | Раунд 2 | 2012-2013 | 35 кг |
| Победа | 4-3 | Потапов ЕремейСШ 4 | По баллам | Махачкала | 31.01.2026 | За 3-е место | 2011-2012 | 35 кг |
| Поражение | 3-3 | Исаев РамазанГаджиханова | По баллам | Махачкала | 31.01.2026 | Полуфинал | 2011-2012 | 35 кг |
| Победа | 3-2 | Багомедов МуртузИзбербаш | Туше | Махачкала | 31.01.2026 | Раунд 2 | 2011-2012 | 35 кг |
| Поражение | 2-2 | Хангереев БолатШК.Ш.Умаханова | Техническая победа | Закрытое | 25.01.2026 | Раунд 1 | 2013-2014 | 38 кг |
| Поражение | 2-1 | Иоев ВиталийАлександровское | Туше | Нефтекумск | 02.11.2025 | Раунд 3 | 2013-2014 | 40 кг |
| Победа | 2-0 | Суендуков Сулейманкаясула | Неявка соперника | Нефтекумск | 02.11.2025 | Раунд 2 | 2013-2014 | 40 кг |
| Победа | 1-0 | Сиражутдинов Тимурюжно-сухокумск | По баллам | Нефтекумск | 02.11.2025 | Раунд 1 | 2013-2014 | 40 кг |
Ещё 8 схваток
С соперниками, счётом, способом победы и турнирами. Полная история схваток любого спортсмена открывается с Плюсом.
Медали (3)
- 1
- 1
- 1
- 3 место Городские соревнования по вольной борьбе среди юношей.(31 января)
- 2 место Открытый турнир Нефтекумского района по вольной борьбе среди младших юношей 2011-2018 г.р.
- 1 место Закрытое мероприятие