Джентемиров Асхаб
7 схваток, 4 победы, 3 поражения.
2
Турниров
7
Схваток
4
Побед
1
Медалей
| 7 схваток | 4 победы | 3 поражения |
|---|---|---|
| Туше и нокауты | 1 | 1 |
| Болевые и удушающие | 0 | 1 |
| По баллам и решением | 3 | 0 |
| Неявка, снятие, дисквалификация | 0 | 1 |
Весовые категории 58, 60 кг
Турниров 2 · соперников 7
По годам
- 2025
- 2026
| Результат | Рекорд | Соперник | Исход | Место | Дата | Стадия | Вид | Возраст | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Победа | 4-3 | Зубайраев ДжабраилЭскар | По баллам | Гудермес | 21.06.2026 | За 3-е место | Грэпплинг | 2009-2010 | 58 кг |
| Поражение | 3-3 | Баканиев Абу-ИмранBUSKAEV TEAM · г. Грозный | Добровольная сдача | Гудермес | 21.06.2026 | Полуфинал | Грэпплинг | 2009-2010 | 58 кг |
| Победа | 3-2 | Абдурашидов ИбрагимAGAT | Техническая победа | Гудермес | 21.06.2026 | Раунд 2 | Грэпплинг | 2009-2010 | 58 кг |
| Поражение | 2-2 | Митаев Абдул-РахманДэги Багаева | Неявка соперника | Грозный | 11.04.2025 | За 3-е место | Вольная Борьба | 2009-2010 | 60 кг |
| Поражение | 2-1 | Алаев ЮнадиПригородное | Туше | Грозный | 11.04.2025 | Полуфинал | Вольная Борьба | 2009-2010 | 60 кг |
| Победа | 2-0 | Амбалов ОлегРСО-Алания | Туше | Грозный | 11.04.2025 | Раунд 2 | Вольная Борьба | 2009-2010 | 60 кг |
| Победа | 1-0 | Чантиев ИсламГрозный | Техническая победа | Грозный | 11.04.2025 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2009-2010 | 60 кг |
Ещё 4 схватки
С соперниками, счётом, способом победы и турнирами. Полная история схваток любого спортсмена открывается с Плюсом.