Воздух Крым
106 схваток, 0 побед, 106 поражений. 37 турниров, 113 соперников.
37
Турниров
106
Схваток
0
Побед
0
Медалей
| 106 схваток | 0 побед | 106 поражений |
|---|---|---|
| Туше и нокауты | 0 | 66 |
| По баллам и решением | 0 | 1 |
| Способ не записан | 0 | 39 |
Весовые категории 30, 75, 65, 55, 22, 44, 28, 20, 44+, 35, 38, 29, 32, 92-100, 85, 97-110, 86, 52, 41, 100, 48, 62, 26, 25, 92, 71, 71+, 68, 50, 60, 24 кг
Турниров 37 · соперников 113
Не состоялись 9
По годам
- 2025
- 2026
| Соперник | Результат | Рекорд | Исход | Место | Дата | Стадия | Вид | Возраст | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Курбанов МухаммадСШОР им. Абдулрашида Садулаева | Поражение | 0-106 | Туше | Грозный | 15.08.2026 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2013-2014 | 30 кг |
| Мейрам МедетКазахстан | Поражение | 0-105 | Туше | Костек | 20.06.2026 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2009-2010 | 75 кг |
| Азимов ЮсупХасавюрт | Поражение | 0-104 | Туше | Костек | 20.06.2026 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2009-2010 | 65 кг |
| Алиев ГайдарКизилюрт | Поражение | 0-103 | Туше | Костек | 20.06.2026 | За 3-е место | Вольная Борьба | 2009-2010 | 55 кг |
| Магомедов ОмарРД, СШОР им. Али Алиева | Поражение | 0-102 | Туше | Костек | 20.06.2026 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2009-2010 | 55 кг |
| Бациев МухаммадРД, Костек | Поражение | 0-101 | Туше | Костек | 20.06.2026 | За 3-е место | Вольная Борьба | 2017 | 22 кг |
| Гасанов АхмадКуруш Хасовюрт | Поражение | 0-100 | Туше | Костек | 20.06.2026 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2017 | 22 кг |
| Атаев ДжамалМахачкала | Поражение | 0-99 | Туше | Костек | 20.06.2026 | За 3-е место | Вольная Борьба | 2015-2016 | 44 кг |
| Дадашев АлимДжавакент | Поражение | 0-98 | Туше | Костек | 20.06.2026 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2015-2016 | 44 кг |
| Ахмадов МикаилГойты | Поражение | 0-97 | Туше | Костек | 20.06.2026 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2018 | 30 кг |
| Закиров КаримАстрахань | Поражение | 0-96 | Туше | Костек | 20.06.2026 | За 3-е место | Вольная Борьба | 2018 | 28 кг |
| Курачов АбдуллаРД, ДЮСШ Кизлярский район | Поражение | 0-95 | Туше | Костек | 20.06.2026 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2018 | 28 кг |
| Шахбазов АлиКуруш Хасовюрт | Поражение | 0-94 | Туше | Костек | 20.06.2026 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2018 | 20 кг |
| Дасхаев ИбрагимГудермес | Поражение | 0-93 | Туше | Костек | 20.06.2026 | За 3-е место | Вольная Борьба | 2017 | 44+ кг |
| Садиков АдамКизилюрт · Кизилюрт | Поражение | 0-92 | Туше | Костек | 20.06.2026 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2017 | 44+ кг |
| Ширазутдинов Абдурахман | Не состоялась | 0-91 | Неявка | Грозный | 13.06.2026 | За 3-е место | Вольная Борьба | 2016 | 30 кг |
| Талхигов АбдурахманУрус Мартан | Поражение | 0-91 | Туше | Грозный | 13.06.2026 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2016 | 30 кг |
| Магомадов Абдул-керимАргун | Поражение | 0-90 | Туше | Грозный | 13.06.2026 | За 3-е место | Вольная Борьба | 2016 | 28 кг |
| Евлоев Ча-БорзГимназия 14 | Поражение | 0-89 | Туше | Грозный | 13.06.2026 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2016 | 28 кг |
| Бекбалатов НазимРД,Какашура | Поражение | 0-88 | Туше | Ставрополь | 05.06.2026 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2014-2015 | 35 кг |
| Шидаев СоипШали | Поражение | 0-87 | Туше | Шали | 30.05.2026 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2011-2012 | 38 кг |
| Мамбетов ТальхаЭркен-Халк | Не состоялась | 0-86 | Неявка | Эркен-Шахар | 29.05.2026 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2016 | 29 кг |
| Дацаев Исламбекхасавюрт | Поражение | 0-86 | Туше | Грозный | 16.05.2026 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2006-2008 | 65 кг |
| Магомедов Адамкоманда Старт | Поражение | 0-85 | Туше | Ровное | 10.05.2026 | За 3-е место | Вольная Борьба | 2016-2017 | 32 кг |
| Самохин никитаНабиев wrestling shcool | Поражение | 0-84 | Туше | Ровное | 10.05.2026 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2016-2017 | 32 кг |
| Чомаев АдамУрупский район · Преградная | Не состоялась | 0-83 | Неявка | Черкесск | 10.05.2026 | За 3-е место | Вольная Борьба | 2011-2012 | 75 кг |
| Никитченко КириллГулькевичи | Не состоялась | 0-83 | Неявка | Черкесск | 10.05.2026 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2011-2012 | 75 кг |
| Алиев БагангаджиДинамо Махачкала | Не состоялась | 0-83 | Неявка | Грозный | 25.04.2026 | За 3-е место | Вольная Борьба | 2011-2012 | 44 кг |
| Алиев МагомедМахачкала | Поражение | 0-83 | Туше | Грозный | 25.04.2026 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2011-2012 | 44 кг |
| Саидов АсхабКурчалой | Поражение | 0-82 | Туше | Чечен-Аул | 18.04.2026 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2011-2012 | 92-100 кг |
| Бериев Каримрсо | Поражение | 0-81 | Туше | Чечен-Аул | 18.04.2026 | За 3-е место | Вольная Борьба | 2011-2012 | 85 кг |
| Муцольгов МагомедРИ Назрань | Поражение | 0-80 | Туше | Чечен-Аул | 18.04.2026 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2011-2012 | 85 кг |
| Межиев АхмадАРГУН | Поражение | 0-79 | Туше | Чечен-Аул | 18.04.2026 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2011-2012 | 35 кг |
| Магомедов Муса-гаджиРД, Махачкала, СШ им. Садулаева | Поражение | 0-78 | Туше | Чечен-Аул | 18.04.2026 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2006-2008 | 97-110 кг |
| Баханаев Деникурчалой | Поражение | 0-77 | Туше | Чечен-Аул | 18.04.2026 | За 3-е место | Вольная Борьба | 2006-2008 | 86 кг |
| Камилов КамильУОР Хасавюрт | Поражение | 0-76 | Туше | Чечен-Аул | 18.04.2026 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2006-2008 | 86 кг |
| Ервасов МаратКБР, г. Нальчик | Поражение | 0-75 | Туше | Чечен-Аул | 18.04.2026 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2015-2016 | 52 кг |
| ДАУДОВ ХАЛИДРД, Избербаш | Поражение | 0-74 | Туше | Чечен-Аул | 18.04.2026 | За 3-е место | Вольная Борьба | 2017 | 35 кг |
| Газимагомадов МаликЧР, СШОР им. Деги Багаева | Поражение | 0-73 | Туше | Чечен-Аул | 18.04.2026 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2017 | 35 кг |
| Магомаев Абдуллахкурчалой | Поражение | 0-72 | Туше | Чечен-Аул | 18.04.2026 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2017 | 38 кг |
| Эдилсултанов АбдуллахАвтуры | Поражение | 0-71 | Туше | Грозный | 27.12.2025 | За 3-е место | Вольная Борьба | 2011-2012 | 35 кг |
| Яндарбиев СайфуллахАтаги | Поражение | 0-70 | Туше | Грозный | 27.12.2025 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2011-2012 | 35 кг |
| Раджабов СулейманМКУ ДО.СДЮШ.Избербаш · Избербаш | Поражение | 0-69 | Туше | Грозный | 27.12.2025 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2015-2016 | 41 кг |
| Акаев ЭмирГрозный | Не состоялась | 0-68 | Неявка | Грозный | 27.12.2025 | За 3-е место | Вольная Борьба | 2011-2012 | 75 кг |
| Ахмадов МохданУрус-Мартан | Поражение | 0-68 | Туше | Грозный | 27.12.2025 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2011-2012 | 75 кг |
| Ташаев МухамадХасавюрт | Поражение | 0-67 | Туше | Грозный | 27.12.2025 | За 3-е место | Вольная Борьба | 2011-2012 | 100 кг |
| Геримсултанов Яхъя14 гимназия | Поражение | 0-66 | Туше | Грозный | 27.12.2025 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2011-2012 | 100 кг |
| Гаказаев АнсарХасавюрт · Хасавюрт | Поражение | 0-65 | Туше | Грозный | 27.12.2025 | За 3-е место | Вольная Борьба | 2013-2014 | 30 кг |
| Наврузов ШамильЧародинский район | Не состоялась | 0-64 | Неявка | Грозный | 27.12.2025 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2013-2014 | 30 кг |
| Навурханов АлиасхабДагестан · Казиюрт | Не состоялась | 0-64 | Неявка | Грозный | 27.12.2025 | За 3-е место | Вольная Борьба | 2013-2014 | 28 кг |
| Ахмедов АбдулаЦумада | Не состоялась | 0-64 | Неявка | Грозный | 27.12.2025 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2013-2014 | 28 кг |
| Бекиев ЖандарСК Низам Зандак | Поражение | 0-64 | По баллам | Чечен-Аул | 07.12.2025 | Раунд 1 | Грэпплинг | 2014-2015 | 30 кг |
| Талыков АрсланЦаган Аман | Поражение | 0-63 | Туше | Волжский | 06.12.2025 | За 3-е место | Вольная Борьба | 2016-2017 | 28 кг |
| Альбеков БилалГудермес | Поражение | 0-62 | Туше | Волжский | 06.12.2025 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2016-2017 | 28 кг |
| Гусейнов НиязВолгоград | Поражение | 0-61 | Туше | Волжский | 06.12.2025 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2012-2013 | 48 кг |
| Жаманбалин БаширАстраханская область | Поражение | 0-60 | Туше | Волжский | 06.12.2025 | За 3-е место | Вольная Борьба | 2012-2013 | 41 кг |
| Хасуев АлиханКалмыкия · Приютное | Поражение | 0-59 | Туше | Волжский | 06.12.2025 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2012-2013 | 41 кг |
| Умаров Саид-ИмранТри Протока · Три Протока | Поражение | 0-58 | Туше | Волжский | 06.12.2025 | За 3-е место | Вольная Борьба | 2016-2017 | 30 кг |
| Избасаров НурланПалласовка | Поражение | 0-57 | Туше | Волжский | 06.12.2025 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2016-2017 | 30 кг |
| Алиев ЭльчинХарабалинский район | Поражение | 0-56 | Туше | Волжский | 06.12.2025 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2014-2015 | 41 кг |
| Гаджимурадов МагомедДагестан | Поражение | 0-55 | Туше | Волжский | 06.12.2025 | За 3-е место | Вольная Борьба | 2014-2015 | 35 кг |
| Тимаев ЗелимханКурчалой | Поражение | 0-54 | Туше | Волжский | 06.12.2025 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2014-2015 | 35 кг |
| Абдулатипов АбдулатипВолгоград | Поражение | 0-53 | Туше | Волжский | 06.12.2025 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2008-2009 | 55 кг |
| Умаров Ибрагимпетропаловское | Поражение | 0-52 | Туше | Грозный | 30.11.2025 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2011-2012 | 62 кг |
| Шогенов АсланЧегем | Поражение | 0-51 | Туше | Кисловодск | 29.11.2025 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2018-2019 | 26 кг |
| Гыллыев МунирЧегем | Поражение | 0-50 | Туше | Кисловодск | 29.11.2025 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2016-2017 | 30 кг |
| Зуев ВладиславИмпериал | Поражение | 0-49 | Туше | Кисловодск | 29.11.2025 | За 3-е место | Вольная Борьба | 2018-2019 | 22 кг |
| Музаев АбдуррахманГрозный | Поражение | 0-48 | Туше | Кисловодск | 29.11.2025 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2018-2019 | 22 кг |
| Гуппоев СулейманЧегем | Поражение | 0-47 | Туше | Кисловодск | 29.11.2025 | За 3-е место | Вольная Борьба | 2016-2017 | 38 кг |
| Багандалиев ДжамалИзбербаш | Поражение | 0-46 | Туше | Кисловодск | 29.11.2025 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2016-2017 | 38 кг |
| Куготов Казбекбаксан | Поражение | 0-45 | Туше | Кисловодск | 29.11.2025 | За 3-е место | Вольная Борьба | 2012-2013 | 52 кг |
| Элиханов АрбиСК ВОЛЬНИК | Поражение | 0-44 | Туше | Кисловодск | 29.11.2025 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2012-2013 | 52 кг |
| Расаев ХайрулаГрозный | Поражение | 0-43 | Туше | Кисловодск | 29.11.2025 | За 3-е место | Вольная Борьба | 2012-2013 | 44 кг |
| Калмыков АлханЧегем | Поражение | 0-42 | Туше | Кисловодск | 29.11.2025 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2012-2013 | 44 кг |
| Кильчуков Расулбаксан | Поражение | 0-41 | Туше | Кисловодск | 29.11.2025 | За 3-е место | Вольная Борьба | 2012-2013 | 32 кг |
| Гочияев АсланКарачаевский район | Поражение | 0-40 | Туше | Кисловодск | 29.11.2025 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2012-2013 | 32 кг |
| Арсанукаев ИбрагимSaparbaev Team | Поражение | 0-39 | 0:5 | Грозный | 23.11.2025 | За 3-е место | Грэпплинг | 2016-2017 | 25 кг |
| Керимов АбдуллаПатриот | Поражение | 0-38 | 0:5 | Грозный | 23.11.2025 | Раунд 1 | Грэпплинг | 2016-2017 | 25 кг |
| Махмаев СулимСШ 1 Надтеречного района | Поражение | 0-37 | 0:5 | Шали | 16.11.2025 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2012-2013 | 32 кг |
| Эльдаров Халидг.Курчалой | Поражение | 0-36 | — | Шали | 15.11.2025 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2008-2009 | 75 кг |
| Салгереев ХабибХасавюрт | Поражение | 0-35 | 0:5 | Грозный | 18.10.2025 | За 3-е место | Вольная Борьба | 2008-2009 | 92 кг |
| Ахмедов ГамзатМахачкала | Поражение | 0-34 | — | Грозный | 18.10.2025 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2008-2009 | 92 кг |
| Асиев Малик14 Гимназия | Поражение | 0-33 | 0:5 | Грозный | 11.10.2025 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2009-2010 | 71 кг |
| Хажмурадов УмарЧР | Поражение | 0-32 | — | Шали | 04.10.2025 | За 3-е место | Самбо | 2010-2011 | 71+ кг |
| Дешиев УмарЧР | Поражение | 0-31 | — | Шали | 04.10.2025 | Раунд 1 | Самбо | 2010-2011 | 71+ кг |
| Джамалдинов Абдул-б.ЧР | Поражение | 0-30 | — | Шали | 04.10.2025 | Раунд 1 | Самбо | 2010-2011 | 71 кг |
| Абзуев АбдуллахШали | Поражение | 0-29 | 0:5 | Грозный | 27.09.2025 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2011-2012 | 68 кг |
| Мацалгов Юсупг. Грозный | Поражение | 0-28 | 0:5 | Грозный | 27.09.2025 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2011-2012 | 75 кг |
| Гассеев АхсарРСО-47 школа | Поражение | 0-27 | 0:5 | Шали | 20.09.2025 | Раунд 1 | Борьба греко-римская | 2013-2014 | 50 кг |
| Булатов БулатБыково | Поражение | 0-26 | 0:5 | Волжский | 20.09.2025 | За 3-е место | Вольная Борьба | Юноши девочки и 2015-2016 | 35 кг |
| Умаров Саид-ИмранАстрахань · Три Протока | Поражение | 0-25 | 0:5 | Волжский | 20.09.2025 | За 3-е место | Вольная Борьба | Юноши девочки и 2015-2016 | 26 кг |
| Севаров РинатПаласовко | Поражение | 0-24 | 0:5 | Волжский | 20.09.2025 | Раунд 1 | Вольная Борьба | Юноши девочки и 2015-2016 | 26 кг |
| Вегиев АбдуллахГрозный | Поражение | 0-23 | 0:5 | Волжский | 20.09.2025 | Раунд 1 | Вольная Борьба | Юноши девочки и 2015-2016 | 35 кг |
| Салахитдинова ВасилисаМос. Область | Поражение | 0-22 | 0:5 | Волжский | 20.09.2025 | Раунд 1 | Вольная Борьба | Юноши девочки и 2015-2016 | 30 кг |
| Хаджимурадов Хусейн | Поражение | 0-21 | 0:5 | Шали | 13.09.2025 | За 3-е место | Вольная Борьба | 2010-2011 | 38 кг |
| Пугоев Исмаил | Поражение | 0-20 | 0:5 | Шали | 13.09.2025 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2010-2011 | 38 кг |
| Берсанов АлиАлхан-Юрт | Поражение | 0-19 | — | Грозный | 06.09.2025 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2008-2009 | 92 кг |
| Гезихаджиев Сайфуллох1РСШ им. Деги Багаева | Поражение | 0-18 | 0:5 | Грозный | 30.08.2025 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2013-2014 | 28 кг |
| Цомалыгов АлиханУрус-Мартан · Чеченская Республика | Поражение | 0-17 | 0:5 | Грозный | 09.08.2025 | За 3-е место | Вольная Борьба | 2010-2011 | 44 кг |
| Тимербулатов АбдуллахСШ 2 Надтеречного Района | Поражение | 0-16 | 0:5 | Грозный | 09.08.2025 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2010-2011 | 44 кг |
| Абубакаров СаламбекУрус-Мартан | Поражение | 0-15 | 0:5 | Грозный | 12.07.2025 | За 3-е место | Вольная Борьба | 2011-2012 | 52 кг |
| Антигулов МухаммадСШ им. Садулаева | Поражение | 0-14 | 0:5 | Грозный | 12.07.2025 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2011-2012 | 52 кг |
| Азерсаев Дауд | Поражение | 0-13 | 0:5 | Грозный | 10.06.2025 | За 3-е место | Вольная Борьба | 2010-2011 | 35 кг |
| Адамов МяхдиНожай-юрт | Поражение | 0-12 | 0:5 | Грозный | 10.06.2025 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2010-2011 | 35 кг |
| Курбанов ИсламГерменчук | Поражение | 0-11 | 0:5 | Грозный | 31.05.2025 | За 3-е место | Вольная Борьба | 2013-2014 | 44 кг |
| Арамисов АзретГладиатор | Поражение | 0-10 | 0:5 | Грозный | 31.05.2025 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2013-2014 | 44 кг |
| Ильясов МухаммадГерменчук | Поражение | 0-9 | 0:5 | Грозный | 31.05.2025 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2013-2014 | 41 кг |
| Гезихаджиев Сайфуллох1 | Поражение | 0-8 | 0:5 | Грозный | 17.05.2025 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2012-2013 | 26 кг |
| Магомедов МикаилРД | Поражение | 0-7 | 0:5 | Грозный | 03.05.2025 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2012-2013 | 32 кг |
| Хатуев Абдул-маликШали | Поражение | 0-6 | 0:5 | Шали | 26.04.2025 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2008-2009 | 60 кг |
| Ибрагимов Мурадп.Алды | Поражение | 0-5 | 0:5 | Урус-Мартан | 19.04.2025 | За 3-е место | Борьба греко-римская | 2014-2015 | 24 кг |
| Абдулаев МухаммадДагестан | Поражение | 0-4 | 0:5 | Урус-Мартан | 19.04.2025 | Раунд 1 | Борьба греко-римская | 2014-2015 | 24 кг |
| Бузуртанов АбубакарСК Сурхо | Поражение | 0-3 | 0:5 | Урус-Мартан | 19.04.2025 | Раунд 1 | Борьба греко-римская | 2012-2013 | 32 кг |
| Качмазов ВячеславРСО-Алания | Поражение | 0-2 | 0:5 | Грозный | 11.04.2025 | За 3-е место | Вольная Борьба | 2011-2012 | 44 кг |
| Кадилов ЭльдарКизлярский Район | Поражение | 0-1 | 0:5 | Грозный | 11.04.2025 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2011-2012 | 44 кг |
Ещё 112 схваток
С соперниками, счётом, способом победы и турнирами. Полная история схваток любого спортсмена открывается с Плюсом.