Воздух Исмаил
165 схваток, 0 побед, 165 поражений. 57 турниров, 177 соперников.
57
Турниров
165
Схваток
0
Побед
3
Медалей
| 165 схваток | 0 побед | 165 поражений |
|---|---|---|
| Туше и нокауты | 0 | 110 |
| По баллам и решением | 0 | 3 |
| Способ не записан | 0 | 52 |
Весовые категории 26, 57, 51, 48, 35, 75, 55, 22, 44, 30, 28, 20, 44+, 41+, 52, 38, 25, 36, 32, 120, 92-100, 85, 97-110, 86, 41, 92+, 24, 100, 53, 65, 76, 42, 92, 80, 70+, 88+, 61 кг
Турниров 57 · соперников 177
Не состоялись 15
По годам
- 2025
- 2026
| Соперник | Результат | Рекорд | Исход | Место | Дата | Стадия | Вид | Возраст | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сабанчиев ИльхамКБР | Поражение | 0-165 | Туше | Грозный | 03.10.2026 | За 3-е место | Вольная Борьба | 2016 | 26 кг |
| Тхатль БисланКраснодар · Краснодар | Поражение | 0-164 | Туше | Грозный | 03.10.2026 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2016 | 26 кг |
| Умудов Абу-Бакрс.Куруш | Поражение | 0-163 | Туше | Костек | 19.09.2026 | За 3-е место | Вольная Борьба | 2014-2015 | 57 кг |
| Алидибиров МухаммадФОК · Кизляр | Поражение | 0-162 | Туше | Костек | 19.09.2026 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2014-2015 | 57 кг |
| Магомедов ШамильРД, Хасавюрт | Поражение | 0-161 | Туше | Грозный | 15.08.2026 | За 3-е место | Вольная Борьба | 2009-2010 | 51 кг |
| Карацуков ДамирКБР, Кишпек | Поражение | 0-160 | Туше | Грозный | 15.08.2026 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2009-2010 | 51 кг |
| Каймов СайфулаРСШОР им. Деги Багаева · Чечня | Поражение | 0-159 | Туше | Грозный | 15.08.2026 | За 3-е место | Вольная Борьба | 2006-2008 | 57 кг |
| Уцумиев УцумиРД, Хасавюрт | Поражение | 0-158 | Туше | Грозный | 15.08.2026 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2006-2008 | 57 кг |
| Таушунаев ИсламКарачаевский район | Не состоялась | 0-157 | Неявка | Черкесск | 23.06.2026 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2012-2013 | 48 кг |
| Евсюшин ТимофейАстрахань | Поражение | 0-157 | Туше | Костек | 20.06.2026 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2011-2012 | 35 кг |
| Кимаев ЮнусДжалка | Поражение | 0-156 | Туше | Костек | 20.06.2026 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2011-2012 | 75 кг |
| Гасанов НажмудинКизляр | Поражение | 0-155 | Туше | Костек | 20.06.2026 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2009-2010 | 75 кг |
| Умаев БайсангурРД, Хасавюрт, Сагада | Поражение | 0-154 | Туше | Костек | 20.06.2026 | За 3-е место | Вольная Борьба | 2009-2010 | 55 кг |
| Микаилов МагомедРД, Хасавюрт, Сагада | Поражение | 0-153 | Туше | Костек | 20.06.2026 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2009-2010 | 55 кг |
| Магомедов ШамильРД, Хасавюрт, Сагада | Поражение | 0-152 | Туше | Костек | 20.06.2026 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2009-2010 | 51 кг |
| Иманалиев ЗалимханИзбербаш | Поражение | 0-151 | Туше | Костек | 20.06.2026 | За 3-е место | Вольная Борьба | 2017 | 22 кг |
| Манапов НазирХасавюрт · Темираул | Поражение | 0-150 | Туше | Костек | 20.06.2026 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2017 | 22 кг |
| Исаев ИсагаджиКизляр | Поражение | 0-149 | Туше | Костек | 20.06.2026 | За 3-е место | Вольная Борьба | 2015-2016 | 44 кг |
| Муртузов МухтарМахачкала | Поражение | 0-148 | Туше | Костек | 20.06.2026 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2015-2016 | 44 кг |
| Алиев АбусаламКизилюрт | Поражение | 0-147 | Туше | Костек | 20.06.2026 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2018 | 30 кг |
| Шувалов ЛевАстрахань | Поражение | 0-146 | Туше | Костек | 20.06.2026 | За 3-е место | Вольная Борьба | 2018 | 28 кг |
| Нурлан ЖансултанКазахстан | Поражение | 0-145 | Туше | Костек | 20.06.2026 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2018 | 28 кг |
| Магамаев АмирХасовюрт ш Ирбайханова | Поражение | 0-144 | Туше | Костек | 20.06.2026 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2018 | 20 кг |
| Азиев МуслимХасавюрт | Поражение | 0-143 | Туше | Костек | 20.06.2026 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2017 | 35 кг |
| Салманов ЮсуфКуруш Хасовюрт | Поражение | 0-142 | Туше | Костек | 20.06.2026 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2017 | 44+ кг |
| Шахрудинов МухаммадКизляр · Кизляр | Поражение | 0-141 | Туше | Костек | 20.06.2026 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2017 | 41+ кг |
| Шкагасов МартинКБР, Заюково | Поражение | 0-140 | Туше | Ставрополь | 20.06.2026 | За 3-е место | Вольная Борьба | 2010-2011 | 52 кг |
| Гапон Денис"Ураган", г.Ставрополь · Ставрополь | Поражение | 0-139 | Туше | Ставрополь | 20.06.2026 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2010-2011 | 52 кг |
| Яндарбиев СайфуллаСтарые-Атаги · Старые Атаги | Не состоялась | 0-138 | Неявка | Грозный | 13.06.2026 | Раунд 3 | Вольная Борьба | 2010-2011 | 38 кг |
| Исрапилов МагомедГимназия 14 | Не состоялась | 0-138 | Неявка | Грозный | 13.06.2026 | Раунд 2 | Вольная Борьба | 2010-2011 | 38 кг |
| Межидов БилалКурчалой | Поражение | 0-138 | Туше | Ставрополь | 05.06.2026 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2018-2019 | 25 кг |
| Шидаев СоипШали | Поражение | 0-137 | Туше | Шали | 30.05.2026 | За 3-е место | Вольная Борьба | 2011-2012 | 38 кг |
| Эскиев Абду-РахьманШали Чаборз | Поражение | 0-136 | Туше | Шали | 30.05.2026 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2011-2012 | 38 кг |
| Батруков Абу-БакрКарачаевский район | Не состоялась | 0-135 | Неявка | Эркен-Шахар | 29.05.2026 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2015 | 36 кг |
| Омаров Аюб | Поражение | 0-135 | По баллам | Грозный | 24.05.2026 | Раунд 1 | Грэпплинг | 2015-2016 | 30 кг |
| Аджиев Амир | Не состоялась | 0-134 | Неявка | Черкесск | 22.05.2026 | За 3-е место | Вольная Борьба | 2016-2017 | 28 кг |
| Эльканов РасулЧеркесск · г. Черкесск | Не состоялась | 0-134 | Неявка | Черкесск | 22.05.2026 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2016-2017 | 28 кг |
| Евсеев МихаилВоронежская Область | Поражение | 0-134 | Туше | Лиски | 17.05.2026 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2018-2019 | 22 кг |
| Березовский ЕгорКоманда Медведь | Поражение | 0-133 | Туше | Лиски | 17.05.2026 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2016-2017 | 32 кг |
| Кошелев ГригорийКоманда Медведь | Поражение | 0-132 | Туше | Лиски | 17.05.2026 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2016-2017 | 28 кг |
| Шихаев ИбрагимИщерская | Не состоялась | 0-131 | Неявка | Грозный | 16.05.2026 | За 3-е место | Борьба греко-римская | 2016-2017 | 20 кг |
| Алимханов ХайруллаДаймохк | Поражение | 0-131 | Туше | Грозный | 16.05.2026 | Раунд 1 | Борьба греко-римская | 2016-2017 | 20 кг |
| Бакаев Имранхасавюрт | Поражение | 0-130 | Туше | Грозный | 16.05.2026 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2006-2008 | 57 кг |
| Избасаров НурланНабиев wrestling shcool | Поражение | 0-129 | Туше | Ровное | 10.05.2026 | За 3-е место | Вольная Борьба | 2016-2017 | 32 кг |
| Курочкина АлинаНабиев wrestling shcool | Поражение | 0-128 | Туше | Ровное | 10.05.2026 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2016-2017 | 32 кг |
| Магомедов АдамВольник | Поражение | 0-127 | Туше | Ровное | 10.05.2026 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2016-2017 | 35 кг |
| Адуев СадоСШОР им.С-Х МУРТАЗАЛИЕВА | Не состоялась | 0-126 | Неявка | Грозный | 02.05.2026 | Финал | Вольная Борьба | 2017 | 38 кг |
| Тазбиев Абдул-керим | Не состоялась | 0-126 | Неявка | Чечен-Аул | 25.04.2026 | Финал | Борьба греко-римская | 2010-2011 | 120 кг |
| Ахаев АсхабГикало | Поражение | 0-126 | Туше | Грозный | 25.04.2026 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2007-2008 | 57 кг |
| Бабаев ИззатРД, Махачкала | Поражение | 0-125 | Туше | Чечен-Аул | 18.04.2026 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2011-2012 | 92-100 кг |
| Бериев Каримрсо | Поражение | 0-124 | Туше | Чечен-Аул | 18.04.2026 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2011-2012 | 85 кг |
| Межиев АхмадАРГУН | Поражение | 0-123 | Туше | Чечен-Аул | 18.04.2026 | За 3-е место | Вольная Борьба | 2011-2012 | 35 кг |
| Ахметханов МагомедУрус-Мартан | Поражение | 0-122 | Туше | Чечен-Аул | 18.04.2026 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2011-2012 | 35 кг |
| Алиев УмарЧР, Грозненский р-н СШ им. Алхазура Ильясова | Поражение | 0-121 | Туше | Чечен-Аул | 18.04.2026 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2009-2010 | 51 кг |
| Магамадов РахимЧР, Грозный | Поражение | 0-120 | Туше | Чечен-Аул | 18.04.2026 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2009-2010 | 48 кг |
| Магомедов ШамильРД, Махачкала, СШ им. Садулаева | Поражение | 0-119 | Туше | Чечен-Аул | 18.04.2026 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2006-2008 | 97-110 кг |
| Баханаев Деникурчалой | Поражение | 0-118 | Туше | Чечен-Аул | 18.04.2026 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2006-2008 | 86 кг |
| Чажаев Адамгудермес | Поражение | 0-117 | Туше | Чечен-Аул | 18.04.2026 | За 3-е место | Вольная Борьба | 2013-2014 | 52 кг |
| Магдиев ДжамалРД, Махачкала | Поражение | 0-116 | Туше | Чечен-Аул | 18.04.2026 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2013-2014 | 52 кг |
| Ганиев УмарРИ, Карабулак | Поражение | 0-115 | Туше | Чечен-Аул | 18.04.2026 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2013-2014 | 28 кг |
| Хасанов МаликПетропавловск | Поражение | 0-114 | Туше | Чечен-Аул | 18.04.2026 | За 3-е место | Вольная Борьба | 2015-2016 | 52 кг |
| Джабраилов ДамирГрозный | Поражение | 0-113 | Туше | Чечен-Аул | 18.04.2026 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2015-2016 | 52 кг |
| Рашидханов НасрудинРД | Поражение | 0-112 | Туше | Чечен-Аул | 18.04.2026 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2015-2016 | 41 кг |
| ДАУДОВ ХАЛИДРД, Избербаш | Поражение | 0-111 | Туше | Чечен-Аул | 18.04.2026 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2017 | 35 кг |
| Хасарбиев ДениАРГУН · Аргун | Поражение | 0-110 | Туше | Чечен-Аул | 18.04.2026 | За 3-е место | Вольная Борьба | 2017 | 38 кг |
| Алгериев МаликЧР, СШОР им. Деги Багаева · Грозный | Поражение | 0-109 | Туше | Чечен-Аул | 18.04.2026 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2017 | 38 кг |
| Хаджимурадов Абдулла | Поражение | 0-108 | Туше | Грозный | 11.04.2026 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2012-2013 | 75 кг |
| Караев НюрзалимПреградная · Черкесск | Поражение | 0-107 | Туше | Преградная | 10.04.2026 | Финал | Вольная Борьба | 2011 | 85 кг |
| Геримсултанов Яхъя14 Гимназия | Поражение | 0-106 | Туше | Грозный | 28.03.2026 | За 3-е место | Вольная Борьба | 2011-2012 | 92+ кг |
| Устарханов АхмадХасавюрт УОР | Поражение | 0-105 | Туше | Грозный | 28.03.2026 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2011-2012 | 92+ кг |
| Гамзатов ШамильРД Махачкала Динамо | Поражение | 0-104 | Туше | Грозный | 28.03.2026 | За 3-е место | Вольная Борьба | 2011-2012 | 38 кг |
| Кушхов АмирханКБР · Баксаненок | Поражение | 0-103 | Туше | Грозный | 28.03.2026 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2011-2012 | 38 кг |
| Тешебаев РусланРостовская обл., Волгодонск | Поражение | 0-102 | Туше | Кисловодск | 06.03.2026 | Раунд 1 | Борьба греко-римская | 2011-2012 | 35 кг |
| Хаутиев УмарКарабулак | Поражение | 0-101 | Туше | Грозный | 31.01.2026 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2015-2016 | 38 кг |
| Сулаев АсхабГудермес | Поражение | 0-100 | Туше | Грозный | 31.01.2026 | За 3-е место | Вольная Борьба | 2015-2016 | 26 кг |
| Дакаев АсланАвтуры | Поражение | 0-99 | Туше | Грозный | 31.01.2026 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2015-2016 | 26 кг |
| Тарамов МагомедГрозный | Поражение | 0-98 | Туше | Грозный | 31.01.2026 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2015-2016 | 24 кг |
| Горчханов МухамедКарабулак | Поражение | 0-97 | Туше | Грозный | 31.01.2026 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2011-2012 | 35 кг |
| Султуханов Хайрулла | Поражение | 0-96 | Туше | Грозный | 31.01.2026 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2017-2018 | 20 кг |
| Козаев ВладимирРСО-Алания СШОР им. С.П. Андиева | Поражение | 0-95 | Туше | Грозный | 31.01.2026 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2013-2014 | 48 кг |
| Магомадов Абубакар-сидекнадтеречный район | Поражение | 0-94 | Туше | Грозный | 31.01.2026 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2017-2018 | 22 кг |
| Хамчиев МухаммадКарабулак | Поражение | 0-93 | Туше | Грозный | 31.01.2026 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2017-2018 | 35 кг |
| Газдиев ОсманРИ | Поражение | 0-92 | Туше | Грозный | 31.01.2026 | За 3-е место | Вольная Борьба | 2017-2018 | 32 кг |
| Дзангиев АхмедКарабулак | Поражение | 0-91 | Туше | Грозный | 31.01.2026 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2017-2018 | 32 кг |
| Багадуров ХамидРД АХВАХ | Поражение | 0-90 | Туше | Грозный | 31.01.2026 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2017-2018 | 30 кг |
| Бицоев ГеоргийРСО-Алания СШОР им. С.П. Андиева | Поражение | 0-89 | Туше | Грозный | 31.01.2026 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2011-2012 | 32 кг |
| Шарабудинов ШамильТылым | Поражение | 0-88 | Туше | Грозный | 27.12.2025 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2011-2012 | 44 кг |
| Абдулкадыров МухаммадЦумадинский район | Поражение | 0-87 | Туше | Грозный | 27.12.2025 | За 3-е место | Вольная Борьба | 2015-2016 | 24 кг |
| Эльгериев ЮнусГрозный · Грозный | Поражение | 0-86 | Туше | Грозный | 27.12.2025 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2015-2016 | 24 кг |
| Гусейнов ШахсинДагестан | Поражение | 0-85 | Туше | Грозный | 27.12.2025 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2015-2016 | 41 кг |
| Эльдеров МаликГрозный | Поражение | 0-84 | Туше | Грозный | 27.12.2025 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2015-2016 | 38 кг |
| Абдурахманов АхмадТылым | Поражение | 0-83 | Туше | Грозный | 27.12.2025 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2015-2016 | 35 кг |
| Осмаев ОсманУрус-Мартан | Поражение | 0-82 | Туше | Грозный | 27.12.2025 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2015-2016 | 30 кг |
| Тазбаев ХамранКурчалой | Поражение | 0-81 | Туше | Грозный | 27.12.2025 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2011-2012 | 100 кг |
| Ахьядов Мар-бекПервомайское | Не состоялась | 0-80 | Неявка | Грозный | 27.12.2025 | За 3-е место | Вольная Борьба | 2009-2010 | 55 кг |
| Тайсумов УсманГикало | Не состоялась | 0-80 | Неявка | Грозный | 27.12.2025 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2009-2010 | 55 кг |
| Яхъяев РахимГойты СК Хузаев | Поражение | 0-80 | По баллам | Чечен-Аул | 07.12.2025 | За 3-е место | Грэпплинг | 2010-2011 | 53 кг |
| Алихаджиев ИданГудермес СК Патриот | Поражение | 0-79 | По баллам | Чечен-Аул | 07.12.2025 | Раунд 1 | Грэпплинг | 2010-2011 | 53 кг |
| Хечиев НамсрЦаган Аман · Цаган Аман | Поражение | 0-78 | Туше | Волжский | 06.12.2025 | За 3-е место | Вольная Борьба | 2016-2017 | 28 кг |
| Ибляминов ДаниярТри Протока | Поражение | 0-77 | Туше | Волжский | 06.12.2025 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2016-2017 | 28 кг |
| Джамалдинов МагомедтагирДагестан | Поражение | 0-76 | Туше | Волжский | 06.12.2025 | За 3-е место | Вольная Борьба | 2012-2013 | 48 кг |
| Никулин МаксимВолгоград · Волгоград | Поражение | 0-75 | Туше | Волжский | 06.12.2025 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2012-2013 | 48 кг |
| Сангинов АбдуллаВолгоград | Поражение | 0-74 | Туше | Волжский | 06.12.2025 | За 3-е место | Вольная Борьба | 2012-2013 | 41 кг |
| Манджиев СеменЭлиста | Поражение | 0-73 | Туше | Волжский | 06.12.2025 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2012-2013 | 41 кг |
| Дускалиев НаильПалласовка | Поражение | 0-72 | Туше | Волжский | 06.12.2025 | За 3-е место | Вольная Борьба | 2012-2013 | 35 кг |
| Джабраилов Абдурахмангрозный | Поражение | 0-71 | Туше | Волжский | 06.12.2025 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2012-2013 | 35 кг |
| Темеркулов РадмирПалласовка | Поражение | 0-70 | Туше | Волжский | 06.12.2025 | За 3-е место | Вольная Борьба | 2016-2017 | 30 кг |
| Боктаев АйтинЦаган Аман | Поражение | 0-69 | Туше | Волжский | 06.12.2025 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2016-2017 | 30 кг |
| Даллаев ИбрагимПалласовка | Поражение | 0-68 | Туше | Волжский | 06.12.2025 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2010-2011 | 57 кг |
| Алханов Абу-бакргрозный | Поражение | 0-67 | Туше | Волжский | 06.12.2025 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2016-2017 | 26 кг |
| Алиев ЭльчинХарабалинский район | Поражение | 0-66 | Туше | Волжский | 06.12.2025 | За 3-е место | Вольная Борьба | 2014-2015 | 41 кг |
| Избасаров ШамильПалласовка | Поражение | 0-65 | Туше | Волжский | 06.12.2025 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2014-2015 | 41 кг |
| Абдурашидов Абдул-халикДагестан | Поражение | 0-64 | Туше | Волжский | 06.12.2025 | За 3-е место | Вольная Борьба | 2014-2015 | 32 кг |
| Павлюченко КириллКрасноармейское | Поражение | 0-63 | Туше | Волжский | 06.12.2025 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2014-2015 | 32 кг |
| Даудов АсхабДВК | Поражение | 0-62 | Туше | Волжский | 06.12.2025 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2008-2009 | 65 кг |
| Азиев АхмедДВК | Поражение | 0-61 | Туше | Волжский | 06.12.2025 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2008-2009 | 55 кг |
| Якупов МагомедДагестан | Поражение | 0-60 | Туше | Грозный | 30.11.2025 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2011-2012 | 57 кг |
| Шидов АхмадЗольский район | Поражение | 0-59 | Туше | Кисловодск | 29.11.2025 | За 3-е место | Вольная Борьба | 2018-2019 | 26 кг |
| Кештов АйдарИналово | Поражение | 0-58 | Туше | Кисловодск | 29.11.2025 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2018-2019 | 26 кг |
| Абдурашидов АмирГудермес | Поражение | 0-57 | Туше | Кисловодск | 29.11.2025 | За 3-е место | Вольная Борьба | 2018-2019 | 22 кг |
| Паков ХасанАдыгея · Республика Адыгея | Поражение | 0-56 | Туше | Кисловодск | 29.11.2025 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2018-2019 | 22 кг |
| Магомадов ЭмирханГрозный | Поражение | 0-55 | Туше | Кисловодск | 29.11.2025 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2018-2019 | 20 кг |
| Гудов ЭмильЧегем | Поражение | 0-54 | Туше | Кисловодск | 29.11.2025 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2016-2017 | 38 кг |
| Баматгириев Хас-МагомедСК ВОЛЬНИК | Поражение | 0-53 | Туше | Кисловодск | 29.11.2025 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2012-2013 | 32 кг |
| Алиев АмирханИзбербаш | Не состоялась | 0-52 | Неявка | Кисловодск | 29.11.2025 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2010-2011 | 57 кг |
| Выков ДинурКСШ ХАБЕЗ · Зеюко | Не состоялась | 0-52 | Неявка | Кисловодск | 29.11.2025 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2008-2009 | 65 кг |
| Магомадов МовсарАЛИЕВ TEAM | Поражение | 0-52 | 0:5 | Грозный | 23.11.2025 | Раунд 1 | Грэпплинг | 2008-2009 | 76 кг |
| Гаджиев ЭфендиРутульский р-н РД | Поражение | 0-51 | 0:5 | Шали | 16.11.2025 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2012-2013 | 30 кг |
| Минкаилов Зурабг.Курчалой | Поражение | 0-50 | 0:5 | Шали | 15.11.2025 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2008-2009 | 65 кг |
| Абдусаламов Сулейман38 школа | Поражение | 0-49 | 0:5 | Грозный | 08.11.2025 | За 3-е место | Вольная Борьба | 2011-2012 | 38 кг |
| Ескиев МагомедГойская | Поражение | 0-48 | 0:5 | Грозный | 08.11.2025 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2011-2012 | 38 кг |
| Идрисов АмирСК вольник | Поражение | 0-47 | — | Грозный | 08.11.2025 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2009-2010 | 48 кг |
| Дибиров ХайраКлуб Низам | Поражение | 0-46 | — | Чечен-Аул | 26.10.2025 | За 3-е место | Грэпплинг | 2010-2011 | 42 кг |
| Абдулхажиев РамаданБ.К. Легион г. Гудермес · Гудермес | Поражение | 0-45 | — | Чечен-Аул | 26.10.2025 | Раунд 1 | Грэпплинг | 2010-2011 | 42 кг |
| Зайтамиров НурмагомедКлуб Низам · Татай-Хутор | Поражение | 0-44 | — | Чечен-Аул | 26.10.2025 | Раунд 1 | Грэпплинг | 2012-2013 | 42 кг |
| Исаков МансурНурадилово | Поражение | 0-43 | — | Грозный | 18.10.2025 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2012-2013 | 30 кг |
| Хамзиев МансурШкола им. Братьев Сайтиевых | Поражение | 0-42 | — | Грозный | 18.10.2025 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2010-2011 | 41 кг |
| Салгереев ХабибХасавюрт | Поражение | 0-41 | — | Грозный | 18.10.2025 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2008-2009 | 92 кг |
| Ахматов Саид-магомедШелковской район | Поражение | 0-40 | — | Грозный | 18.10.2025 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2008-2009 | 80 кг |
| Висиханов Магомед38 школа | Поражение | 0-39 | — | Грозный | 18.10.2025 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2008-2009 | 75 кг |
| Гусейнов МагомедШамильский район | Поражение | 0-38 | 0:5 | Грозный | 11.10.2025 | За 3-е место | Вольная Борьба | 2009-2010 | 51 кг |
| Шидиев АбдуррахманДагестан | Поражение | 0-37 | 0:5 | Грозный | 11.10.2025 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2009-2010 | 51 кг |
| Джуккаев АсланПреградная · Урупский район | Поражение | 0-36 | 0:5 | Преградная | 10.10.2025 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2013-2014 | 70+ кг |
| Хажметов ИбарбекКБР | Поражение | 0-35 | — | Шали | 04.10.2025 | За 3-е место | Самбо | 2008-2009 | 88+ кг |
| Воздух Мел | Поражение | 0-34 | — | Шали | 04.10.2025 | Раунд 1 | Самбо | 2008-2009 | 53 кг |
| Валотбаев МансурЧР | Поражение | 0-33 | — | Шали | 04.10.2025 | Раунд 1 | Самбо | 2008-2009 | 88+ кг |
| Салгереев ХабибХасавюрт УОР | Поражение | 0-32 | 0:5 | Грозный | 27.09.2025 | За 3-е место | Вольная Борьба | 2009-2010 | 92 кг |
| Кокоев ДенисРЮО | Поражение | 0-31 | 0:5 | Грозный | 27.09.2025 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2009-2010 | 92 кг |
| Булачев СаидДагестан | Поражение | 0-30 | 0:5 | Шали | 20.09.2025 | За 3-е место | Борьба греко-римская | 2015-2016 | 35 кг |
| Арсланов Мухаммадбуйнакс | Поражение | 0-29 | 0:5 | Шали | 20.09.2025 | Раунд 1 | Борьба греко-римская | 2015-2016 | 35 кг |
| Телегенов ТамерланВолгоград | Поражение | 0-28 | 0:5 | Волжский | 20.09.2025 | За 3-е место | Вольная Борьба | 2011-2012 | 38 кг |
| Дакашев АсхабГрозный | Поражение | 0-27 | — | Волжский | 20.09.2025 | За 3-е место | Вольная Борьба | 2013-2014 | 38 кг |
| Боршигов СаадГрозный | Поражение | 0-26 | 0:5 | Волжский | 20.09.2025 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2013-2014 | 38 кг |
| Тюлюпкалиев ИбрагимБыково | Поражение | 0-25 | 0:5 | Волжский | 20.09.2025 | Раунд 1 | Вольная Борьба | Юноши девочки и 2017-2018 | 22 кг |
| Махмудов АмирАстрахань | Поражение | 0-24 | 0:5 | Волжский | 20.09.2025 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2011-2012 | 52 кг |
| Гусейнов НиязВолгоград | Поражение | 0-23 | 0:5 | Волжский | 20.09.2025 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2011-2012 | 48 кг |
| Азиев ХалидКлуб спортивной борьбы им. Хасана Докаева | Поражение | 0-22 | 0:5 | Волжский | 20.09.2025 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2011-2012 | 38 кг |
| Бекиев МухаммадДагестан | Поражение | 0-21 | 0:5 | Шали | 13.09.2025 | За 3-е место | Вольная Борьба | 2008-2009 | 48 кг |
| Бараханов Сайхан | Поражение | 0-20 | 0:5 | Шали | 13.09.2025 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2008-2009 | 48 кг |
| Гамзатов Магомедали | Поражение | 0-19 | 0:5 | Грозный | 06.09.2025 | За 3-е место | Вольная Борьба | 2008-2009 | 92 кг |
| Дадаев Абдул-Азиз | Поражение | 0-18 | — | Грозный | 06.09.2025 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2008-2009 | 92 кг |
| Салгериев БувайсарАчхой-Мартан | Поражение | 0-17 | 0:5 | Грозный | 30.08.2025 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2009-2010 | 51 кг |
| Расулидзе ЯсирУзловая | Поражение | 0-16 | 0:5 | Грозный | 09.08.2025 | За 3-е место | Вольная Борьба | 2010-2011 | 41 кг |
| Бакаев ДаудГрозный | Не состоялась | 0-15 | Неявка | Грозный | 09.08.2025 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2010-2011 | 41 кг |
| Тимербулатов АбдуллахНадтеречное | Поражение | 0-15 | 0:5 | Грозный | 12.07.2025 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2011-2012 | 44 кг |
| Индербиев АбдурохманУрус-мартан | Поражение | 0-14 | 0:5 | Грозный | 10.06.2025 | За 3-е место | Вольная Борьба | 2016 | 35 кг |
| Гамзатов Мухаммад | Поражение | 0-13 | 0:5 | Грозный | 10.06.2025 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2016 | 35 кг |
| Ансар Абдуллах | Поражение | 0-12 | 0:5 | Грозный | 31.05.2025 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2015-2016 | 22 кг |
| Нальгиев ИбрагимСШББ | Поражение | 0-11 | 0:5 | Грозный | 17.05.2025 | За 3-е место | Вольная Борьба | 2012-2013 | 26 кг |
