Сохов Сослан Заурбекович
16 схваток, 7 побед, 9 поражений. 6 турниров, 14 соперников.
7
Турниров
16
Схваток
7
Побед
3
Медалей
| 16 схваток | 7 побед | 9 поражений |
|---|---|---|
| Туше и нокауты | 1 | 0 |
| Способ не записан | 6 | 9 |
Весовые категории 45, 38 кг
Турниров 6 · соперников 14
По годам
- 2024
- 2025
- 2026
| Результат | Рекорд | Соперник | Исход | Место | Дата | Стадия | Возраст | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Победа | 7-9 | Абидов ИналНальчик | Туше | Нальчик | 30.05.2026 | Финал | 2009-2010 | 45 кг |
| Поражение | 6-9 | Тарчоков КантемирУрванский район, с.Псыгансу · Псыгансу | 1:3 | Нальчик | 13.02.2025 | Раунд 2 | 2010-2011(2012) | 38 кг |
| Победа | 6-8 | Башиев АзаматЧерекский район, п.Кашхатау | 3:0 | Нальчик | 13.02.2025 | Раунд 1 | 2010-2011(2012) | 38 кг |
| Поражение | 5-8 | Жанов МаратКБР, с.Старый Черек | 0:5 | Нальчик | 18.01.2025 | Раунд 3 | 2010-2011 | 38 кг |
| Поражение | 5-7 | Шадов РамазанКБР, Чегемский район | 0:4 | Нальчик | 18.01.2025 | Раунд 2 | 2010-2011 | 38 кг |
| Поражение | 5-6 | Чилов ДамирКБР, с.Кахун | 1:3 | Нальчик | 18.01.2025 | Раунд 1 | 2010-2011 | 38 кг |
| Поражение | 5-5 | Шадов Рамазанг.ЧЕГЕМ | 0:4 | Чегем | 04.11.2024 | Финал | 2009-2011 | 38 кг |
| Победа | 5-4 | Башиев Азаматс.п.КАШХАТАУ | 4:0 | Чегем | 04.11.2024 | Полуфинал | 2009-2011 | 38 кг |
| Победа | 4-4 | Маремкулов Темирканс.п.КУРКУЖИН | 5:0 | Чегем | 04.11.2024 | Раунд 1 | 2009-2011 | 38 кг |
| Поражение | 3-4 | Танов ИмранКАРАГАЧ | 0:4 | Нальчик | 19.10.2024 | За 3-е место | 2010-2011 | 38 кг |
| Поражение | 3-3 | Далов ИмранБАКСАН | 1:3 | Нальчик | 19.10.2024 | Полуфинал | 2010-2011 | 38 кг |
| Победа | 3-2 | Чеченов АндемирИСЛАМЕЙ | 4:0 | Нальчик | 19.10.2024 | Раунд 2 | 2010-2011 | 38 кг |
| Победа | 2-2 | Джангуразов ХасанШАЛУШКА | 1:0 | Верхняя Балкария | 14.09.2024 | За 3-е место | 2009-2010 | 38 кг |
| Поражение | 1-2 | Кидирниязов МуслимКЧР, НОГАЙСКИЙ РАЙОН | 0:5 | Верхняя Балкария | 14.09.2024 | Полуфинал | 2009-2010 | 38 кг |
| Победа | 1-1 | Беков МаратНАЛЬЧИК, СПАРТАК | 3:1 | Верхняя Балкария | 14.09.2024 | Раунд 2 | 2009-2010 | 38 кг |
| Поражение | 0-1 | Капов ИсламЧЕГЕМСКИЙ РАЙОН | 0:5 | Верхняя Балкария | 14.09.2024 | Раунд 1 | 2009-2010 | 38 кг |
Ещё 13 схваток
С соперниками, счётом, способом победы и турнирами. Полная история схваток любого спортсмена открывается с Плюсом.
Медали (3)
- 1
- 1
- 1