Гидов Ислам Аскерович
16 схваток, 6 побед, 10 поражений. 5 турниров, 14 соперников.
5
Турниров
16
Схваток
6
Побед
2
Медалей
| 16 схваток | 6 побед | 10 поражений |
|---|---|---|
| Способ не записан | 6 | 10 |
Весовые категории 45, 42, 38, 35 кг
Турниров 5 · соперников 14
По годам
- 2024
- 2025
| Результат | Рекорд | Соперник | Исход | Место | Дата | Стадия | Возраст | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поражение | 6-10 | Байчекуев ЭльдарЭльбрусский район, г.Тырныауз | 0:5 | Нальчик | 16.10.2025 | За 3-е место | 2009-2010(2011) | 45 кг |
| Поражение | 6-9 | Хакулов Капланг.Нальчик СК "Кристалл" · Нальчик | 0:5 | Нальчик | 16.10.2025 | Раунд 2 | 2009-2010(2011) | 45 кг |
| Победа | 6-8 | Маржохов ИсламЗольский район | 5:0 | Нальчик | 16.10.2025 | Раунд 1 | 2009-2010(2011) | 45 кг |
| Поражение | 5-8 | Яганов АйратКБР, Чегемский район · Чегем 2-й | 0:5 | Нальчик | 12.05.2025 | Финал | 2008-2010 | 42 кг |
| Поражение | 5-7 | Шаваев АлидарКБР, Эльбрусский район | 0:4 | Нальчик | 10.02.2025 | За 3-е место | 2010-2011 | 38 кг |
| Поражение | 5-6 | Индреев РатмирКБР, Чегемский район | 0:5 | Нальчик | 10.02.2025 | Полуфинал | 2010-2011 | 38 кг |
| Победа | 5-5 | Алборов АцамазРСО-Алания | 5:0 | Нальчик | 10.02.2025 | Раунд 3 | 2010-2011 | 38 кг |
| Победа | 4-5 | Гоплачев АдамКБР, г.Нальчик СК "Кристалл" | 5:0 | Нальчик | 10.02.2025 | Раунд 2 | 2010-2011 | 38 кг |
| Поражение | 3-5 | Шаваев АлидарКБР, Эльбрусский район | 0:4 | Нальчик | 10.02.2025 | Раунд 1 | 2010-2011 | 38 кг |
| Победа | 3-4 | Магомадов АнасЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА, РСШ имени Деги Багаева | — | Нальчик | 09.11.2024 | За 3-е место | 2010-2011 | 35 кг |
| Поражение | 2-4 | Ажагоев АдланЧЕГЕМСКИЙ РАЙОН | 0:5 | Нальчик | 09.11.2024 | Полуфинал | 2010-2011 | 35 кг |
| Поражение | 2-3 | Озенжоков КазбекЛЕСКЕНСКИЙ РАЙОН · Лескенский р-н | 1:4 | Нальчик | 09.11.2024 | Раунд 3 | 2010-2011 | 35 кг |
| Победа | 2-2 | Чилов ИсламЧЕГЕМСКИЙ РАЙОН | 4:1 | Нальчик | 09.11.2024 | Раунд 1 | 2010-2011 | 35 кг |
| Поражение | 1-2 | Нотов Алимг.НАЛЬЧИК, СК КРИСТАЛЛ · Нальчик | 1:3 | Нальчик | 31.10.2024 | За 3-е место | 2010-2012 | 35 кг |
| Победа | 1-1 | Шогенов АндемирканЗОЛЬСКИЙ РАЙОН | 5:0 | Нальчик | 31.10.2024 | Раунд 1 | 2010-2012 | 35 кг |
| Поражение | 0-1 | Гоплачев Адамг.НАЛЬЧИК, СК КРИСТАЛЛ | 0:4 | Нальчик | 31.10.2024 | Раунд 2 | 2010-2012 | 35 кг |
Ещё 13 схваток
С соперниками, счётом, способом победы и турнирами. Полная история схваток любого спортсмена открывается с Плюсом.