Курбанов Курбан
10 схваток, 5 побед, 5 поражений. 5 турниров, 9 соперников.
5
Турниров
10
Схваток
5
Побед
3
Медалей
Тренеры (1)
| 10 схваток | 5 побед | 5 поражений |
|---|---|---|
| Туше и нокауты | 0 | 1 |
| По баллам и решением | 4 | 3 |
| Неявка, снятие, дисквалификация | 1 | 0 |
| Способ не записан | 0 | 1 |
Весовые категории 65, 62+, 31, 34 кг
Турниров 5 · соперников 9
По годам
- 2024
- 2025
- 2026
| Результат | Рекорд | Соперник | Исход | Место | Дата | Стадия | Вид | Возраст | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поражение | 5-5 | Мурадов РамазанСШ №4 | По баллам | Махачкала | 26.04.2026 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2013 | 65 кг |
| Поражение | 5-4 | Рамазанов ТагирДаг огни | Туше | Закрытое | 19.04.2026 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2012-2013 | 62+ кг |
| Поражение | 5-3 | Гитинов ГасанГергебиль | Техническая победа | Закрытое | 08.02.2026 | Финал | Вольная Борьба | 2013-2014 | 31 кг |
| Победа | 5-2 | Попов ДамирСШ 4 | По баллам | Закрытое | 08.02.2026 | Полуфинал | Вольная Борьба | 2013-2014 | 31 кг |
| Победа | 4-2 | Паниковский АлиСШ 4 | Неявка соперника | Закрытое | 08.02.2026 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2013-2014 | 31 кг |
| Победа | 3-2 | Гамахаров АсланбекЗвезда | По баллам | Кисловодск | 13.04.2025 | Раунд 3 | Грэпплинг | 2014-2015 | 34 кг |
| Поражение | 2-2 | Тамбиев Мухаммадкисловодск | По баллам | Кисловодск | 13.04.2025 | Раунд 2 | Грэпплинг | 2014-2015 | 34 кг |
| Победа | 2-1 | Гамахаров АсланбекЗвезда | По баллам | Кисловодск | 13.04.2025 | Финал | Панкратион традиционный | 2014-2015 | 34 кг |
| Победа | 1-1 | Гонгапшев АйнурКБР | По баллам | Кисловодск | 13.04.2025 | Полуфинал | Панкратион традиционный | 2014-2015 | 34 кг |
| Поражение | 0-1 | Магомедов ГамидГрачевка · Грачевка | — | Грачевка | 29.09.2024 | Раунд 3 | Панкратион традиционный | 8-9 | 34 кг |
Ещё 7 схваток
С соперниками, счётом, способом победы и турнирами. Полная история схваток любого спортсмена открывается с Плюсом.
Медали (3)
- 1
- 1
- 1
- 1 место Открытый фестиваль по спортивной борьбе дисциплина "Панкратион"
- 3 место Открытый фестиваль по спортивной борьбе дисциплина "Панкратион"
- 2 место Закрытое мероприятие