Юсупов Билал Рамзанович
8 схваток, 4 победы, 4 поражения.
2
Турниров
8
Схваток
4
Побед
0
Медалей
Тренеры (1)
| 8 схваток | 4 победы | 4 поражения |
|---|---|---|
| Болевые и удушающие | 1 | 0 |
| Способ не записан | 3 | 4 |
Весовые категории 58, 55 кг
Турниров 2 · соперников 8
По годам
- 2024
- 2025
| Результат | Рекорд | Соперник | Исход | Место | Дата | Стадия | Вид | Возраст | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поражение | 4-4 | Якшаатов Абу-БакарSaparbaev Team | 0:5 | Грозный | 23.11.2025 | За 3-е место | Грэпплинг | 2008-2009 | 58 кг |
| Победа | 4-3 | Губханов АхмаджанНизам | — | Грозный | 23.11.2025 | За 3-е место | Грэпплинг | 2008-2009 | 58 кг |
| Поражение | 3-3 | Цакашов МагомедШали | 0:3 | Грозный | 23.11.2025 | Раунд 2 | Грэпплинг | 2008-2009 | 58 кг |
| Победа | 3-2 | Гандаев МагамедГрозный | Добровольная сдача | Грозный | 23.11.2025 | Раунд 1 | Грэпплинг | 2008-2009 | 58 кг |
| Поражение | 2-2 | Джатиев АльбертОсетия | 1:3 | Нальчик | 29.09.2024 | За 3-е место | Вольная Борьба | 2007-2008 | 55 кг |
| Поражение | 2-1 | Чаниев ЗелимханИнгушетия | 0:3 | Нальчик | 29.09.2024 | Полуфинал | Вольная Борьба | 2007-2008 | 55 кг |
| Победа | 2-0 | Шомахов ДамирНальчик | 3:1 | Нальчик | 29.09.2024 | Раунд 2 | Вольная Борьба | 2007-2008 | 55 кг |
| Победа | 1-0 | Кахаров ХамзаБотлихский район | 3:0 | Нальчик | 29.09.2024 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2007-2008 | 55 кг |
Ещё 5 схваток
С соперниками, счётом, способом победы и турнирами. Полная история схваток любого спортсмена открывается с Плюсом.