Байрамов Амин Шахинович
Черкесск
10 схваток, 3 победы, 7 поражений. 6 турниров, 9 соперников.
6
Турниров
10
Схваток
3
Побед
2
Медалей
Тренеры (1)
| 10 схваток | 3 победы | 7 поражений |
|---|---|---|
| Болевые и удушающие | 1 | 1 |
| По баллам и решением | 2 | 0 |
| Неявка, снятие, дисквалификация | 0 | 1 |
| Способ не записан | 0 | 5 |
Весовые категории 44, 24, 40 кг
Турниров 6 · соперников 9
По годам
- 2024
- 2025
| Результат | Рекорд | Соперник | Исход | Место | Дата | Стадия | Вид | Возраст | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поражение | 3-7 | Аубеков РахмедАбазинский район · Абазинский район | Неявка соперника | Черкесск | 29.11.2025 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2011-2012 | 44 кг |
| Поражение | 3-6 | Темрезов АбдуллахКСШ Карачаевск | 1:3 | Хабез | 08.11.2025 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2011-2012 | 44 кг |
| Поражение | 3-5 | Мосикян ВладимирСочи · Сочи | 0:5 | Черкесск | 20.09.2025 | За 3-е место | Вольная Борьба | 2011-2012 | 44 кг |
| Поражение | 3-4 | Зитляужев ЭнверИкон-Халк · Икон-Халк | 0:4 | Черкесск | 20.09.2025 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2011-2012 | 44 кг |
| Поражение | 3-3 | Дышеков ИбрагимНогайстан · Администрация Ногайского Муниципального Района | 0:5 | Хабез | 12.04.2025 | Раунд 2 | Вольная Борьба | 2017-2018 | 24 кг |
| Поражение | 3-2 | Кишаев АланАбазинский район · Псыж | 0:5 | Черкесск | 14.09.2024 | Раунд 1 | Вольная Борьба | 2012-2013 | 40 кг |
| Поражение | 3-1 | Мамедов ИсмаилLion bjj · Черкесск | Сабмишн | Ставрополь | 18.02.2024 | Финал | Джиу-джитсу NoGi | Дети, 2011-2012 гг, Серый пояс | 40 кг |
| Победа | 3-0 | Тварадзе ЗурабGrappling universe | По баллам | Ставрополь | 18.02.2024 | Полуфинал | Джиу-джитсу NoGi | Дети, 2011-2012 гг, Серый пояс | 40 кг |
| Победа | 2-0 | Мамедов ИсмаилLion bjj · Черкесск | Сабмишн | Ставрополь | 18.02.2024 | Финал | Джиу-джитсу Gi | Дети, 2011-2012 гг, Серый пояс | 40 кг |
| Победа | 1-0 | Карасов АминAcademy of grappling | По баллам | Ставрополь | 18.02.2024 | Полуфинал | Джиу-джитсу Gi | Дети, 2011-2012 гг, Серый пояс | 40 кг |
Ещё 7 схваток
С соперниками, счётом, способом победы и турнирами. Полная история схваток любого спортсмена открывается с Плюсом.
Медали (2)
- 1 место "Stavropol Open " Gi/NoGi
- 2 место "Stavropol Open " Gi/NoGi