ДСП
Официальный рейтинг лиги
ДСП "Спартак" — ЧУ ДСП "Спартак"
Сезон 2024
Борьба ВольнаяКикбоксингMMA
ул. Вавилова, 40, Ставрополь, Ставропольский край, Россия, 355007
231
категорий
22
возрастных групп
10
турниров
● Обновлено 29 декабря 2024 г.
Сводный рейтинг сезона-2024 в возрастной группе 2010-2011: 25 весовых категорий, очки по итогам 10 турниров лиги. Нажмите на категорию, чтобы открыть полную таблицу с историей выступлений.
1
14
очков
7–1
В–П
88%
побед
Весовые категории 2010-2011
топ-5 каждой категориидо 32 кг8 спортсменов
| 1 | Костоев Абдул-Малик | 7 оч. |
| 2 | Карданов Амирхан | 5 оч. |
| 3 | Хадзиев Хусейн | 4 оч. |
| 4 | Алиев Ислам | 4 оч. |
| 5 | Хадзиев Хасан | 1 оч. |
до 35 кг17 спортсменов
| 1 | Зонтов Анзор | 8 оч. |
| 2 | Амчоков Исхан | 7 оч. |
| 3 | Салиев Саид | 6 оч. |
| 4 | Гаврилов Семен | 6 оч. |
| 5 | Кмышев Шамиль | 4 оч. |
до 36 кг24 спортсмена
| 1 | Магомедов Рамазан | 14 оч. |
| 2 | Загаштоков Хадис | 8 оч. |
| 3 | Низамидинов Салман | 6 оч. |
| 4 | Габриелян Размик | 6 оч. |
| 5 | Мадаев Билал | 5 оч. |
до 38 кг30 спортсменов
| 1 | Евлоев Ризван | 14 оч. |
| 2 | Каншоков Дамир | 8 оч. |
| 3 | Исаев Саид | 7 оч. |
| 4 | Жемурзов Саид | 6 оч. |
| 5 | Кемрюгов Самир | 5 оч. |
до 39 кг13 спортсменов
| 1 | Хамуков Тембулат | 7 оч. |
| 2 | Исаев Саид | 7 оч. |
| 3 | Истарханов Рамазан | 5 оч. |
| 4 | Чупанов Чупан | 5 оч. |
| 5 | Попков Донат | 4 оч. |
до 41 кг20 спортсменов
| 1 | Бештаов Дамир | 8 оч. |
| 2 | Богатырев Уазир | 7 оч. |
| 3 | Овсепян Арсен | 5 оч. |
| 4 | Тозлян Тимур | 5 оч. |
| 5 | Газимагомедов Магомед | 4 оч. |
до 42 кг28 спортсменов
| 1 | Гайдаров Камал | 9 оч. |
| 2 | Газимагомедов Магомед | 8 оч. |
| 3 | Хабичаев Амин | 7 оч. |
| 4 | Асфендяров Сулейман | 6 оч. |
| 5 | Пидлисный Егор | 6 оч. |
до 44 кг14 спортсменов
| 1 | Хабичаев Амин | 10 оч. |
| 2 | Пидлисный Егор | 6 оч. |
| 3 | Расулов Амирарслан | 4 оч. |
| 4 | Убаев Тамерлан | 3 оч. |
| 5 | Сакалов Мухамад | 3 оч. |
до 45 кг6 спортсменов
| 1 | Гайдаров Камал | 8 оч. |
| 2 | Багандов Магомедрасул | 6 оч. |
| 3 | Степанов Тамирлан | 3 оч. |
| 4 | Хасуев Алан | 3 оч. |
| 5 | Аджиев Дамир | 1 оч. |
до 46 кг22 спортсмена
| 1 | Исаев Артур | 8 оч. |
| 2 | Бегендиков Абдул-Карим | 7 оч. |
| 3 | Мамиков Тамирлан | 6 оч. |
| 4 | Ибрагимов Румиль | 6 оч. |
| 5 | Бжахов Кантемир | 6 оч. |
до 48 кг25 спортсменов
| 1 | Шибзухов Сулейман | 8 оч. |
| 2 | Мамбетов Исмаил | 7 оч. |
| 3 | Гаджиев Гамзат | 6 оч. |
| 4 | Джанаев Магомедали | 6 оч. |
| 5 | Чижев Айдар | 5 оч. |
до 50 кг28 спортсменов
| 1 | Мирзаев Гасангаджи | 10 оч. |
| 2 | Хутыз Магомет | 8 оч. |
| 3 | Сергеев Антон | 7 оч. |
| 4 | Шогенов Дамир | 6 оч. |
| 5 | Аманьязов Имран | 6 оч. |
до 52 кг33 спортсмена
| 1 | Акаев Азамат | 12 оч. |
| 2 | Погосян Армен | 8 оч. |
| 3 | Хасанов Инал | 8 оч. |
| 4 | Шогенов Дамир | 6 оч. |
| 5 | Пирмагомедов Сулейман | 6 оч. |
до 55 кг23 спортсмена
| 1 | Абдулаев Расим | 9 оч. |
| 2 | Тхакахов Идар | 8 оч. |
| 3 | Харебава Георгий | 6 оч. |
| 4 | Кожанов Имран | 6 оч. |
| 5 | Нагоев Эмир | 5 оч. |
до 56 кг5 спортсменов
| 1 | Климов Ярослав | 8 оч. |
| 2 | Топалов Амир | 6 оч. |
| 3 | Харебава Георгий | 4 оч. |
| 4 | Тагиров Тахир | 3 оч. |
| 5 | Закураев Амир | 1 оч. |
до 57 кг27 спортсменов
| 1 | Ахмедов Мухаммад | 8 оч. |
| 2 | Абитов Кемран | 8 оч. |
| 3 | Басангов Федор | 5 оч. |
| 4 | Пучнев Дмитрий | 5 оч. |
| 5 | Нагоев Эмир | 4 оч. |
до 60 кг16 спортсменов
| 1 | Акопян Шаген | 8 оч. |
| 2 | Сокуров Эльдар | 6 оч. |
| 3 | Оздемиров Исраил | 5 оч. |
| 4 | Отовалиев Иман | 5 оч. |
| 5 | Мамоян Валико | 4 оч. |
до 62 кг17 спортсменов
| 1 | Магомедов Джабраил | 7 оч. |
| 2 | Сагидов Чаканай | 5 оч. |
| 3 | Магомедов Мухамед | 4 оч. |
| 4 | Атаев Магомед | 4 оч. |
| 5 | Тхакахов Идар | 4 оч. |
до 65 кг7 спортсменов
| 1 | Шалбуров Аюка | 6 оч. |
| 2 | Харебава Георгий | 5 оч. |
| 3 | Амирханян Мгер | 4 оч. |
| 4 | Мирзаметов Рамин | 3 оч. |
| 5 | Караев Нюрзалим | 2 оч. |
до 68 кг11 спортсменов
| 1 | Бжеников Руслан | 8 оч. |
| 2 | Аркелов Анзор | 5 оч. |
| 3 | Курманов Изнаур | 4 оч. |
| 4 | Дегтярев Семен | 4 оч. |
| 5 | Хажироков Алан | 2 оч. |
до 68 кг15 спортсменов
| 1 | Белялов Рафет | 11 оч. |
| 2 | Джумандыков Абдаль-Шахид | 10 оч. |
| 3 | Амирханов Халид | 8 оч. |
| 4 | Иванюк Артём | 7 оч. |
| 5 | Мижев Джамаль | 7 оч. |
до 74 кг7 спортсменов
| 1 | Бжеников Руслан | 5 оч. |
| 2 | Темботов Тембулат | 4 оч. |
| 3 | Аркелов Анзор | 3 оч. |
| 4 | Хайбулаев Саид | 2 оч. |
| 5 | Динаев Алан | 2 оч. |
до 75 кг5 спортсменов
| 1 | Гуков Адам | 7 оч. |
| 2 | Бархударов Алик | 5 оч. |
| 3 | Нафонов Кантемир | 3 оч. |
| 4 | Алибеков Гаджи | 2 оч. |
| 5 | Саркисян Армен | 1 оч. |
до 85 кг6 спортсменов
| 1 | Кашев Руслан | 7 оч. |
| 2 | Авиркиев Игнат | 6 оч. |
| 3 | Коробицин Матвей | 4 оч. |
| 4 | Вазагов Тамерлан | 3 оч. |
| 5 | Верещагин Александр | 1 оч. |
Турниры сезона 2024
Как считается рейтинг
- 1-е место на турнире — 3 очка, 2-е — 2, 3-е — 1
- +1 очко за участие в турнире
- +1 очко за каждую выигранную схватку
Пример: победа на турнире с 3 выигранными схватками = 3 + 1 + 3 = 7 очков
- При равенстве очков — по медалям, затем по победам и техническим баллам
Секретари (1)
Будникова Любовь Викторовна