ДСП
Официальный рейтинг лиги
ДСП "Спартак" — ЧУ ДСП "Спартак"
Сезон 2024
Борьба ВольнаяКикбоксингMMA
ул. Вавилова, 40, Ставрополь, Ставропольский край, Россия, 355007
231
категорий
22
возрастных групп
10
турниров
● Обновлено 29 декабря 2024 г.
Сводный рейтинг сезона-2024 в возрастной группе 2012-2013: 27 весовых категорий, очки по итогам 10 турниров лиги. Нажмите на категорию, чтобы открыть полную таблицу с историей выступлений.
15
очков
7–0
В–П
100%
побед
Весовые категории 2012-2013
топ-5 каждой категориидо 26 кг9 спортсменов
| 1 | Балкаров Алим | 8 оч. |
| 2 | Нагоев Алихан. | 7 оч. |
| 3 | Нагоев Алихан1 | 6 оч. |
| 4 | Захаров Виктор | 5 оч. |
| 5 | Еслемесов Махмуд | 4 оч. |
до 27 кг4 спортсмена
| 1 | Маркаров Руслан | 7 оч. |
| 2 | Кушхов Али | 4 оч. |
| 3 | Казиев Азамат | 3 оч. |
| 4 | Уракчаев Ренат | 3 оч. |
до 28 кг32 спортсмена
| 1 | Готыжев Дамир | 8 оч. |
| 2 | Абдуллаев Магомед | 8 оч. |
| 3 | Мирзагасанов Рамазан | 7 оч. |
| 4 | Шамсадов Абдурахим | 7 оч. |
| 5 | Хагуров Адам | 6 оч. |
до 29 кг8 спортсменов
| 1 | Шамсадов Абдурахим | 7 оч. |
| 2 | Дюков Богдан | 5 оч. |
| 3 | Вороков Имран | 4 оч. |
| 4 | Арслангереев Арслангерей | 4 оч. |
| 5 | Юнусов Абдурахьман | 1 оч. |
до 30 кг37 спортсменов
| 1 | Любенко Илья | 10 оч. |
| 2 | Утов Имран | 9 оч. |
| 3 | Кимбаров Муслим | 9 оч. |
| 4 | Вороков Заур | 9 оч. |
| 5 | Ажбулатов Темирлан | 8 оч. |
до 31 кг18 спортсменов
| 1 | Алиев Амир | 9 оч. |
| 2 | Хацац Рамир | 6 оч. |
| 3 | Корчагин Кирилл | 5 оч. |
| 4 | Абдуллаев Магомед | 5 оч. |
| 5 | Дудаев Масуд | 3 оч. |
до 32 кг34 спортсмена
| 1 | Ялманбетов Тимур | 9 оч. |
| 2 | Бекшоков Ибрагим | 9 оч. |
| 3 | Абдусаламов Магомед | 9 оч. |
| 4 | Кажаров Амир | 8 оч. |
| 5 | Керимханов Арслан | 7 оч. |
до 33 кг31 спортсмен
| 1 | Беков Астемир | 9 оч. |
| 2 | Бекшоков Ибрагим | 7 оч. |
| 3 | Гошоков Амир | 4 оч. |
| 4 | Кушхов Амирхан | 4 оч. |
| 6 | Джужуев Ибрагим | 3 оч. |
до 34 кг17 спортсменов
| 1 | Найманов Ислам | 8 оч. |
| 2 | Джужуев Ибрагим | 6 оч. |
| 3 | Биджев Алан | 5 оч. |
| 4 | Батчаев Ахмат | 4 оч. |
| 5 | Дотдаев Алим | 3 оч. |
до 35 кг46 спортсменов
| 1 | Уришев Имран | 12 оч. |
| 3 | Аджибрагимов Усман | 7 оч. |
| 4 | Хабичаев Адам | 7 оч. |
| 5 | Кожанов Нурлан | 6 оч. |
| 6 | Яхагоев Ислам | 6 оч. |
до 36 кг20 спортсменов
| 1 | Жанов Эльдар | 9 оч. |
| 2 | Хабичаев Адам | 6 оч. |
| 3 | Карацуков Дамир | 3 оч. |
| 4 | Азимов Ибрагим | 3 оч. |
| 5 | Шаов Дамир | 3 оч. |
до 37 кг18 спортсменов
| 1 | Хабичаев Адам | 8 оч. |
| 2 | Чотчаев Марсель | 6 оч. |
| 3 | Абдульваов Ильяс | 5 оч. |
| 4 | Индроков Имран | 5 оч. |
| 5 | Аминов Гаджи-Муса | 3 оч. |
до 38 кг41 спортсмен
| 1 | Магомедов Гамзат | 9 оч. |
| 2 | Магомедов Мухаммед | 8 оч. |
| 3 | Степанов Алан | 7 оч. |
| 4 | Баисов Умар | 7 оч. |
| 5 | Ашев Заур | 6 оч. |
до 39 кг31 спортсмен
| 1 | Ашижев Мухаммад. | 9 оч. |
| 2 | Ибрагимов Мансур | 7 оч. |
| 3 | Афашагов Азнаур | 4 оч. |
| 4 | Магомедов Гамзат | 4 оч. |
| 5 | Цамалигов Алихан | 3 оч. |
до 41 кг36 спортсменов
| 1 | ТЮРИН РЕНАТ | 13 оч. |
| 2 | Науманов Ахмад | 9 оч. |
| 3 | Магомедов Гамзат | 7 оч. |
| 4 | Нескребин Егор | 7 оч. |
| 5 | Дикаев Асхаб | 7 оч. |
до 42 кг6 спортсменов
| 1 | Ксиров Имам | 8 оч. |
| 2 | Алуев Ясин. | 6 оч. |
| 3 | Расаев Хайрула | 2 оч. |
| 4 | Тумгоев Юнус-Бек | 2 оч. |
| 5 | Нескребин Егор | 1 оч. |
до 44 кг20 спортсменов
| 1 | Ксиров Имам | 8 оч. |
| 2 | Сидаев Мухтар | 7 оч. |
| 3 | Асфендяров Лукман | 6 оч. |
| 4 | Текужев Залим | 6 оч. |
| 5 | Булатов Майрасат | 5 оч. |
до 46 кг10 спортсменов
| 1 | Текужев Залим | 7 оч. |
| 2 | Кодзоев Абдулла | 6 оч. |
| 3 | Джелкашиев Арслан | 3 оч. |
| 4 | Маммаев Саид | 2 оч. |
| 5 | Думаев Данияр | 1 оч. |
до 47 кг6 спортсменов
| 1 | Черкашин Елисей | 8 оч. |
| 2 | Канглиев Халид | 6 оч. |
| 3 | Закаев Сайфуллах | 3 оч. |
| 4 | Коньков Денис | 3 оч. |
| 5 | Бытдаев Арсен | 1 оч. |
до 50 кг19 спортсменов
| 1 | Батчаев Амир | 15 оч. |
| 2 | Мунапов Магомед-Эмин | 11 оч. |
| 3 | Григорян Микаэль | 8 оч. |
| 4 | Карткожаков Осман | 4 оч. |
| 5 | Махортов Семен | 4 оч. |
до 53 кг4 спортсмена
| 1 | Симонян Даниэль | 7 оч. |
| 2 | Григорян Микаель | 5 оч. |
| 3 | Халатян Арен | 3 оч. |
| 4 | Карабахцян Армен | 2 оч. |
до 54 кг8 спортсменов
| 1 | Хасароков Тимур | 7 оч. |
| 2 | Гаджиев Магомед | 5 оч. |
| 3 | Дауров Али | 4 оч. |
| 4 | Тоторкулов Таулан | 4 оч. |
| 5 | Маслов Назар | 1 оч. |
до 60 кг3 спортсмена
| 1 | Уменушкин Никита | 6 оч. |
| 2 | Петренко Арсений | 4 оч. |
| 3 | Хацуков Мухаммед | 2 оч. |
Абсолютный вес9 спортсменов
| 1 | Кумуков Артур | 7 оч. |
| 2 | Алчаков Назар | 6 оч. |
| 3 | Адильханов Алихан | 4 оч. |
| 4 | Темиров Эмин | 3 оч. |
| 5 | Магомедов Мурад | 2 оч. |
Турниры сезона 2024
Как считается рейтинг
- 1-е место на турнире — 3 очка, 2-е — 2, 3-е — 1
- +1 очко за участие в турнире
- +1 очко за каждую выигранную схватку
Пример: победа на турнире с 3 выигранными схватками = 3 + 1 + 3 = 7 очков
- При равенстве очков — по медалям, затем по победам и техническим баллам
Секретари (1)
Будникова Любовь Викторовна