ДСП
Официальный рейтинг лиги
ДСП "Спартак" — ЧУ ДСП "Спартак"
Сезон 2024
Борьба ВольнаяКикбоксингMMA
ул. Вавилова, 40, Ставрополь, Ставропольский край, Россия, 355007
156
категорий
11
возрастных групп
10
турниров
● Обновлено 29 декабря 2024 г.
Сводный рейтинг сезона-2024 в возрастной группе 2012-2013: 32 весовые категории, очки по итогам 10 турниров лиги. Нажмите на категорию, чтобы открыть полную таблицу с историей выступлений.
26
очков
13–5
В–П
72%
побед
Весовые категории 2012-2013
топ-5 каждой категориидо 26 кг7 спортсменов
| 1 | Нагоев Алихан | 13 оч. |
| 2 | Балкаров Алим | 8 оч. |
| 3 | Захаров Виктор | 5 оч. |
| 4 | Еслемесов Махмуд | 4 оч. |
| 5 | Суншев Али | 3 оч. |
до 28 кг23 спортсмена
| 1 | Готыжев Дамир | 8 оч. |
| 2 | Хагуров Адам | 6 оч. |
| 3 | Текеев Казбек | 5 оч. |
| 4 | Фицов Осман | 5 оч. |
| 5 | Сугаипов Ислам | 4 оч. |
до 29 кг15 спортсменов
| 1 | Шамсадов Абдурахим | 14 оч. |
| 2 | Нагаев Эдает | 10 оч. |
| 3 | Мирзагасанов Рамазан | 8 оч. |
| 4 | Кушхов Али | 8 оч. |
| 5 | Шодмонов Амир | 8 оч. |
до 30 кг30 спортсменов
| 1 | Абдулаев Имран | 11 оч. |
| 2 | Койлубаев Абдурахман | 10 оч. |
| 3 | Утов Имран | 9 оч. |
| 4 | Вороков Заур | 9 оч. |
| 5 | Ажбулатов Темирлан | 8 оч. |
до 31 кг17 спортсменов
| 1 | Абдуллаев Магомед | 16 оч. |
| 2 | Хацац Рамир | 13 оч. |
| 3 | Алиев Амир | 9 оч. |
| 4 | Гаглоев Дамир | 7 оч. |
| 5 | Корчагин Кирилл | 5 оч. |
до 32 кг35 спортсменов
| 1 | Любенко Илья | 26 оч. |
| 2 | Кимбаров Муслим | 12 оч. |
| 3 | Ялманбетов Тимур | 9 оч. |
| 4 | Абдусаламов Магомед | 9 оч. |
| 5 | Бекиров Малик | 9 оч. |
до 33 кг22 спортсмена
| 1 | Бекшоков Ибрагим | 16 оч. |
| 2 | Кушхов Амирхан | 10 оч. |
| 3 | Беков Астемир | 9 оч. |
| 4 | Гошоков Амир | 4 оч. |
| 5 | Кузигов Алисхан | 3 оч. |
до 34 кг18 спортсменов
| 1 | Магомедсаидов Мухаммад | 11 оч. |
| 2 | Найманов Ислам | 8 оч. |
| 3 | Батчаев Ахмат | 4 оч. |
| 4 | Айбазов Умар | 4 оч. |
| 5 | Мисник Даниил | 3 оч. |
до 35 кг43 спортсмена
| 1 | Джужуев Ибрагим | 15 оч. |
| 2 | Уришев Имран | 12 оч. |
| 3 | Мардалиев Мурат | 11 оч. |
| 4 | Биджев Алан | 10 оч. |
| 5 | Магомедов Рамазан | 9 оч. |
до 36 кг15 спортсменов
| 1 | Жанов Эльдар | 9 оч. |
| 2 | Азимов Ибрагим | 9 оч. |
| 3 | Яхагоев Ислам | 7 оч. |
| 4 | Карацуков Дамир | 3 оч. |
| 5 | Кумратов Амир | 3 оч. |
до 37 кг24 спортсмена
| 1 | Хабичаев Адам | 21 оч. |
| 2 | Замахшариев Магомед | 6 оч. |
| 3 | Чотчаев Марсель | 6 оч. |
| 4 | Абдульваов Ильяс | 6 оч. |
| 5 | Индроков Имран | 6 оч. |
до 38 кг43 спортсмена
| 1 | Магомедов Мухаммед | 25 оч. |
| 2 | Уришев Айдамир | 17 оч. |
| 3 | Сейт-Алиев Мурат | 10 оч. |
| 4 | Степанов Алан | 7 оч. |
| 5 | Джантемиров Астемир | 7 оч. |
до 39 кг25 спортсменов
| 1 | Магомедов Гамзат | 20 оч. |
| 2 | Ашижев Мухаммад | 9 оч. |
| 3 | Ибрагимов Мансур | 7 оч. |
| 4 | Афашагов Азнаур | 5 оч. |
| 5 | Ашхамафов Нарт | 5 оч. |
до 41 кг27 спортсменов
| 1 | ТЮРИН РЕНАТ | 13 оч. |
| 2 | Ашев Заур | 7 оч. |
| 3 | Дикаев Асхаб | 7 оч. |
| 4 | Кунижев Каплан | 6 оч. |
| 5 | Пазов Амир | 6 оч. |
до 42 кг22 спортсмена
| 1 | Науманов Ахмад | 17 оч. |
| 2 | Ксиров Имам | 16 оч. |
| 3 | Нескребин Егор | 14 оч. |
| 4 | Курбанов Ахмед | 8 оч. |
| 5 | Дугу Керим | 7 оч. |
до 44 кг16 спортсменов
| 1 | Сидаев Мухтар | 14 оч. |
| 2 | Асфендяров Лукман | 6 оч. |
| 3 | Булатов Майрасат | 5 оч. |
| 4 | Тлимахов Калтимир | 5 оч. |
| 5 | Олифиренко Виталий | 4 оч. |
до 45 кг9 спортсменов
| 1 | Кодзоев Абдулла | 13 оч. |
| 2 | Аушев Соллях | 7 оч. |
| 3 | Меликян Арман | 5 оч. |
| 4 | Шовгенов Араби | 4 оч. |
| 5 | Магомедов Абддулгамид | 3 оч. |
до 46 кг15 спортсменов
| 1 | Текужев Залим | 13 оч. |
| 2 | Мутаиров Абдул-Шахид | 10 оч. |
| 3 | Идрисов Идрис | 9 оч. |
| 4 | Переев Джабраил | 3 оч. |
| 5 | Джелкашиев Арслан | 3 оч. |
до 47 кг6 спортсменов
| 1 | Черкашин Елисей | 8 оч. |
| 2 | Канглиев Халид | 7 оч. |
| 3 | Закаев Сайфуллах | 3 оч. |
| 4 | Коньков Денис | 3 оч. |
| 5 | Бытдаев Арсен | 1 оч. |
до 50 кг14 спортсменов
| 1 | Мунапов Магомед-Эмин | 16 оч. |
| 2 | Батчаев Амир | 15 оч. |
| 3 | Карткожаков Осман | 8 оч. |
| 4 | Махортов Семен | 4 оч. |
| 5 | Акавов Белал | 4 оч. |
до 52 кг11 спортсменов
| 1 | Григорян Микаэль | 11 оч. |
| 2 | Агамирзаев Абубакар | 6 оч. |
| 3 | Аблезов Осман | 5 оч. |
| 4 | Пашнев Максим | 5 оч. |
| 5 | Бидашев Арслан | 4 оч. |
до 54 кг8 спортсменов
| 1 | Хасароков Тимур | 7 оч. |
| 2 | Дауров Али | 6 оч. |
| 3 | Гаджиев Магомед | 5 оч. |
| 4 | Тоторкулов Таулан | 4 оч. |
| 5 | Хапаев Тулпар | 2 оч. |
до 55 кг6 спортсменов
| 1 | Симонян Даниэль | 19 оч. |
| 2 | Тлеков Дамир | 7 оч. |
| 3 | Шахбанов Рамазан | 4 оч. |
| 4 | Назиров Имран | 3 оч. |
| 5 | Матюша Даниил | 3 оч. |
до 58 кг4 спортсмена
| 1 | Алиев Амир | 7 оч. |
| 2 | Чечелов Эдуард | 5 оч. |
| 3 | Карабахцян Армен | 4 оч. |
| 4 | Казаков Кирилл | 3 оч. |
до 60 кг3 спортсмена
| 1 | Уменушкин Никита | 6 оч. |
| 2 | Петренко Арсений | 4 оч. |
| 3 | Хацуков Мухаммед | 2 оч. |
Абсолютный вес6 спортсменов
| 1 | Кумуков Артур | 8 оч. |
| 2 | Темиров Эмин | 3 оч. |
| 3 | Караев Егор | 2 оч. |
| 4 | Курджиев Курман | 1 оч. |
| 5 | Лайпанов Алан | 1 оч. |
Турниры сезона 2024
Как считается рейтинг
- 1-е место на турнире — 3 очка, 2-е — 2, 3-е — 1
- +1 очко за участие в турнире
- +1 очко за каждую выигранную схватку
Пример: победа на турнире с 3 выигранными схватками = 3 + 1 + 3 = 7 очков
- При равенстве очков — по медалям, затем по победам и техническим баллам