Рейтинг JWL 2026 — вольная борьба, U11 2015-16, до 38 кг
По итогам сезона-2026 рейтинг категории возглавляет Астафьев Демид — 13 очков. В категории 17 спортсменов, очки начислены по итогам 3 турнира лиги.
Сезон20262025
| № | Δ | Спортсмен | Очки | Схватки | В | П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1опустился на 1 | АААршакян Армен | 7 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | без изменений | ХУХаутиев Умар | 6 | 4 | 3 | 1 |
| 4 | 1опустился на 1 | ТКТалыбов Карим | 5 | 4 | 3 | 1 |
| 5 | 1опустился на 1 | НННуракаев Насурдин | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 6 | без изменений | ГГГегамян Гегам | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 7 | без изменений | МАМанасерян Айк | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 8 | 3опустился на 3 | АЭАкобян Эрик | 4 | 5 | 2 | 3 |
| 9 | 2опустился на 2 | КТКурилов Тимофей | 3 | 4 | 1 | 3 |
| 10 | без изменений | СГСоцков Гордей | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 11 | 5опустился на 5 | БАБадмаев Арсалан | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 12 | 3опустился на 3 | МММитрофанов Матвей | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 13 | 2опустился на 2 | АААхмедов Алан | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 14 | 6опустился на 6 | КТКарапетян Тигран | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 15 | 5опустился на 5 | КМКязимов Марк | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 16 | без изменений | ЦАЦатурян Артем | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 17 | без изменений | АЛАмбарян Левон | 1 | 1 | 0 | 1 |
17 спортсменов в категории
Как считается рейтинг
- 1-е место на турнире — 3 очка, 2-е — 2, 3-е — 1
- +1 очко за участие в турнире
- +1 очко за каждую выигранную схватку
Пример: победа на турнире с 3 выигранными схватками = 3 + 1 + 3 = 7 очков
- При равенстве очков — по медалям, затем по победам и техническим баллам
Вопросы о рейтинге
Как часто обновляется рейтинг?
После каждого рейтингового турнира лиги. Дата последнего пересчёта указана над таблицей.
Как попасть в рейтинг?
Выступить хотя бы на одном рейтинговом турнире лиги в своей возрастной и весовой категории.
Что значит стрелка рядом с местом?
Изменение позиции спортсмена после последнего турнира сезона.